Upper Colorado Region
Water Resources Group
LAKE POWELL
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
27-APR-2013 3596.74 11441696 5192 8393
28-APR-2013 3596.68 11436069 5022 7711
29-APR-2013 3596.64 11432318 7700 9367
30-APR-2013 3596.53 11422008 4526 9766
01-MAY-2013 3596.36 11406086 2524 10767
02-MAY-2013 3596.25 11395791 5669 10849
03-MAY-2013 3596.20 11391113 8696 10817
04-MAY-2013 3596.18 11389243 8961 9553
05-MAY-2013 3596.22 11392984 11394 8931
06-MAY-2013 3596.15 11386437 7148 10287
07-MAY-2013 3596.07 11378957 7001 10648
08-MAY-2013 3596.04 11376153 9524 10625
09-MAY-2013 3596.08 11379892 13166 10705
10-MAY-2013 3596.09 11380827 11597 10662
11-MAY-2013 3596.10 11381762 10453 9519
12-MAY-2013 3596.14 11385502 11411 8948
13-MAY-2013 3596.13 11384567 10763 10846
14-MAY-2013 3596.12 11383632 10557 10641
15-MAY-2013 3596.13 11384567 11732 10797
16-MAY-2013 3596.14 11385502 11644 10709
17-MAY-2013 3596.23 11393920 15562 10552
18-MAY-2013 3596.46 11415450 21590 9440
19-MAY-2013 3596.65 11433256 19026 8903
20-MAY-2013 3596.94 11460466 25839 10595
21-MAY-2013 3597.24 11488658 26641 10861
22-MAY-2013 3597.49 11512185 24026 10786
23-MAY-2013 3597.65 11527258 19268 10630
24-MAY-2013 3597.89 11549890 22281 9526
25-MAY-2013 3598.08 11567828 18324 8125
26-MAY-2013 3598.24 11582947 16805 8140
27-MAY-2013 3598.46 11603755 19785 8022
28-MAY-2013 3598.71 11627430 21425 8101
29-MAY-2013 3598.96 11651135 21449 8107
30-MAY-2013 3599.24 11677721 22995 8084
31-MAY-2013 3599.44 11696734 18879 8090
01-JUN-2013 3599.58 11710055 21000 13047
02-JUN-2013 3599.68 11719576 18649 12765
03-JUN-2013 3599.74 11725291 17763 13952
04-JUN-2013 3599.79 11730054 16923 13629
05-JUN-2013 3599.89 11739585 19713 13823
06-JUN-2013 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov

