Upper Colorado Region
Water Resources Group
LAKE POWELL
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
11-OCT-2009 3634.57 15370969 8041 10000
12-OCT-2009 3634.49 15361790 7960 10010
13-OCT-2009 3634.43 15354909 7849 10002
14-OCT-2009 3634.40 15351469 7786 10040
15-OCT-2009 3634.38 15349176 7885 10001
16-OCT-2009 3634.30 15340006 7814 9943
17-OCT-2009 3634.25 15334277 7928 9991
18-OCT-2009 3634.17 15325113 8235 9977
19-OCT-2009 3634.13 15320533 8366 10009
20-OCT-2009 3634.10 15317098 8432 10009
21-OCT-2009 3634.02 15307942 8403 10067
22-OCT-2009 3633.97 15302221 8579 10223
23-OCT-2009 3633.90 15294215 8647 10352
24-OCT-2009 3633.89 15293071 8600 10170
25-OCT-2009 3633.85 15288498 8796 10185
26-OCT-2009 3633.75 15277068 8913 10130
27-OCT-2009 3633.71 15272498 8818 10130
28-OCT-2009 3633.68 15269071 8811 10127
29-OCT-2009 3633.58 15257652 8693 10135
30-OCT-2009 3633.57 15256510 8979 10139
31-OCT-2009 3633.52 15250803 9299 10136
01-NOV-2009 3633.45 15242816 9581 11417
02-NOV-2009 3633.39 15235972 9442 11789
03-NOV-2009 3633.30 15225710 8891 11798
04-NOV-2009 3633.22 15216593 8704 11778
05-NOV-2009 3633.13 15206341 8831 11721
06-NOV-2009 3633.05 15197231 8835 11805
07-NOV-2009 3632.97 15188126 8451 11217
08-NOV-2009 3632.92 15182437 8214 11488
09-NOV-2009 3632.83 15172201 8631 12154
10-NOV-2009 3632.77 15165380 8376 11977
11-NOV-2009 3632.69 15156288 8292 11803
12-NOV-2009 3632.58 15143793 8215 11793
13-NOV-2009 3632.51 15135846 8142 11975
14-NOV-2009 3632.42 15125632 8111 11289
15-NOV-2009 3632.36 15118826 8061 11586
16-NOV-2009 3632.27 15108620 8185 12042
17-NOV-2009 3632.17 15097286 8410 12022
18-NOV-2009 3632.09 15088224 8406 11889
19-NOV-2009 3631.99 15076901 8189 11814
20-NOV-2009 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov

