Upper Colorado Region
Water Resources Group
FONTENELLE RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
28-SEP-2009 6497.11 277541 591 1007
29-SEP-2009 6496.96 276451 483 1008
30-SEP-2009 6496.84 275579 593 1008
01-OCT-2009 6496.69 274492 488 1012
02-OCT-2009 6496.58 273696 630 1008
03-OCT-2009 6496.45 272757 558 1008
04-OCT-2009 6496.36 272107 703 1008
05-OCT-2009 6496.31 271747 851 1011
06-OCT-2009 6496.23 271170 744 1013
07-OCT-2009 6496.16 270666 779 1012
08-OCT-2009 6496.08 270091 744 1013
09-OCT-2009 6496.00 269516 744 1013
10-OCT-2009 6495.92 268942 744 1013
11-OCT-2009 6495.88 268655 886 1011
12-OCT-2009 6495.83 268296 849 1010
13-OCT-2009 6495.77 267866 812 1010
14-OCT-2009 6495.71 267437 810 1007
15-OCT-2009 6495.67 267151 886 1011
16-OCT-2009 6495.64 266936 919 1009
17-OCT-2009 6495.60 266650 886 1012
18-OCT-2009 6495.54 266221 813 1011
19-OCT-2009 6495.48 265793 813 1011
20-OCT-2009 6495.42 265365 813 1012
21-OCT-2009 6495.38 265079 880 1007
22-OCT-2009 6495.33 264723 847 1010
23-OCT-2009 6495.26 264224 775 1010
24-OCT-2009 6495.18 263655 738 1009
25-OCT-2009 6495.11 263157 774 1008
26-OCT-2009 6495.05 262731 805 1004
27-OCT-2009 6495.00 262376 841 1004
28-OCT-2009 6494.93 261880 770 1004
29-OCT-2009 6494.86 261383 769 1004
30-OCT-2009 6494.75 260605 626 1003
31-OCT-2009 6494.68 260109 768 1003
01-NOV-2009 6494.66 259968 947 1003
02-NOV-2009 6494.62 259685 874 1002
03-NOV-2009 6494.58 259403 874 1002
04-NOV-2009 6494.54 259120 874 1002
05-NOV-2009 6494.48 258697 803 1002
06-NOV-2009 6494.42 258274 788 987
07-NOV-2009 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov

