Upper Colorado Region
Water Resources Group
FONTENELLE RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
13-APR-2013 6473.47 133657 907 850
14-APR-2013 6473.43 133473 773 855
15-APR-2013 6473.38 133243 749 855
16-APR-2013 6473.34 133059 771 853
17-APR-2013 6473.28 132784 725 852
18-APR-2013 6473.20 132418 681 854
19-APR-2013 6473.11 132006 659 855
20-APR-2013 6473.01 131550 633 851
21-APR-2013 6472.91 131095 634 851
22-APR-2013 6472.80 130596 613 852
23-APR-2013 6472.73 130279 705 852
24-APR-2013 6472.67 130008 728 851
25-APR-2013 6472.61 129737 728 852
26-APR-2013 6472.54 129422 706 851
27-APR-2013 6472.46 129062 684 852
28-APR-2013 6472.37 128658 663 853
29-APR-2013 6472.30 128344 710 854
30-APR-2013 6472.25 128120 757 855
01-MAY-2013 6472.23 128031 819 850
02-MAY-2013 6472.23 128031 864 849
03-MAY-2013 6472.22 127986 842 849
04-MAY-2013 6472.17 127763 752 850
05-MAY-2013 6472.14 127629 798 850
06-MAY-2013 6472.11 127495 798 850
07-MAY-2013 6472.10 127451 846 852
08-MAY-2013 6472.10 127451 864 847
09-MAY-2013 6472.11 127495 891 853
10-MAY-2013 6472.13 127585 916 854
11-MAY-2013 6472.15 127674 915 853
12-MAY-2013 6472.18 127808 937 852
13-MAY-2013 6472.31 128389 1164 853
14-MAY-2013 6472.59 129647 1503 850
15-MAY-2013 6473.22 132509 2276 815
16-MAY-2013 6474.16 136860 3009 796
17-MAY-2013 6475.28 142171 3498 801
18-MAY-2013 6476.49 148062 3794 803
19-MAY-2013 6477.66 153913 3775 803
20-MAY-2013 6478.63 158886 3333 803
21-MAY-2013 6479.39 162878 2832 796
22-MAY-2013 6479.94 165819 2309 802
23-MAY-2013 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov

