Upper Colorado Region
Water Resources Group
FONTENELLE RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
27-APR-2013 6472.46 129062 684 852
28-APR-2013 6472.37 128658 663 853
29-APR-2013 6472.30 128344 710 854
30-APR-2013 6472.25 128120 757 855
01-MAY-2013 6472.23 128031 819 850
02-MAY-2013 6472.23 128031 864 849
03-MAY-2013 6472.22 127986 842 849
04-MAY-2013 6472.17 127763 752 850
05-MAY-2013 6472.14 127629 798 850
06-MAY-2013 6472.11 127495 798 850
07-MAY-2013 6472.10 127451 846 852
08-MAY-2013 6472.10 127451 864 847
09-MAY-2013 6472.11 127495 891 853
10-MAY-2013 6472.13 127585 916 854
11-MAY-2013 6472.15 127674 915 853
12-MAY-2013 6472.18 127808 937 852
13-MAY-2013 6472.31 128389 1164 853
14-MAY-2013 6472.59 129647 1503 850
15-MAY-2013 6473.22 132509 2276 815
16-MAY-2013 6474.16 136860 3009 796
17-MAY-2013 6475.28 142171 3498 801
18-MAY-2013 6476.49 148062 3794 803
19-MAY-2013 6477.66 153913 3775 803
20-MAY-2013 6478.63 158886 3333 803
21-MAY-2013 6479.39 162878 2832 796
22-MAY-2013 6479.94 165819 2309 802
23-MAY-2013 6480.40 168313 2084 802
24-MAY-2013 6480.76 170289 1821 799
25-MAY-2013 6481.08 172062 1723 803
26-MAY-2013 6481.40 173851 1731 803
27-MAY-2013 6481.71 175600 1710 801
28-MAY-2013 6482.05 177536 1807 803
29-MAY-2013 6482.41 179604 1873 803
30-MAY-2013 6482.86 182214 2145 800
31-MAY-2013 6483.26 184557 2013 802
01-JUN-2013 6483.54 186211 1665 802
02-JUN-2013 6483.74 187399 1432 803
03-JUN-2013 6483.83 187935 1105 804
04-JUN-2013 6483.89 188293 1096 885
05-JUN-2013 6483.96 188712 1094 852
06-JUN-2013 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov

