Upper Colorado Region
Water Resources Group
FLAMING GORGE RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
11-OCT-2009 6030.62 3372986 1078 1761
12-OCT-2009 6030.57 3371046 871 1761
13-OCT-2009 6030.50 3368333 464 1761
14-OCT-2009 6030.43 3365621 464 1763
15-OCT-2009 6030.38 3363685 848 1742
16-OCT-2009 6030.32 3361363 672 1771
17-OCT-2009 6030.27 3359429 866 1763
18-OCT-2009 6030.21 3357109 666 1767
19-OCT-2009 6030.17 3355564 1067 1764
20-OCT-2009 6030.11 3353246 657 1761
21-OCT-2009 6030.06 3351315 846 1750
22-OCT-2009 6030.02 3349772 1060 1762
23-OCT-2009 6029.99 3348614 1260 1764
24-OCT-2009 6029.95 3347071 1055 1763
25-OCT-2009 6029.92 3345915 1232 1739
26-OCT-2009 6029.88 3344373 1051 1762
27-OCT-2009 6029.84 3342831 1050 1763
28-OCT-2009 6029.80 3341291 1051 1765
29-OCT-2009 6029.77 3340135 1251 1766
30-OCT-2009 6029.73 3338595 1051 1769
31-OCT-2009 6029.69 3337056 1046 1766
01-NOV-2009 6029.67 3336286 1449 1765
02-NOV-2009 6029.64 3335132 1247 1767
03-NOV-2009 6029.61 3333979 1244 1766
04-NOV-2009 6029.57 3332441 1039 1764
05-NOV-2009 6029.55 3331672 1443 1767
06-NOV-2009 6029.55 3331672 1843 1766
07-NOV-2009 6029.49 3329367 633 1766
08-NOV-2009 6029.47 3328599 1426 1755
09-NOV-2009 6029.41 3326295 621 1757
10-NOV-2009 6029.39 3325527 1418 1751
11-NOV-2009 6029.33 3323225 610 1750
12-NOV-2009 6029.35 3323992 2215 1749
13-NOV-2009 6029.29 3321691 605 1750
14-NOV-2009 6029.25 3320157 1006 1750
15-NOV-2009 6029.19 3317858 603 1751
16-NOV-2009 6029.15 3316325 1006 1751
17-NOV-2009 6029.11 3314794 997 1744
18-NOV-2009 6029.09 3314028 1405 1751
19-NOV-2009 6000.01 2330049 -514142 1748
20-NOV-2009 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov

