Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region

Upper Colorado Region

Water Resources Group



                           FLAMING GORGE RESERVOIR

         Date        Elevation      Content       Inflow      Release
                       (feet)        (AF)          (cfs)        (cfs)

       31-DEC-2009     6027.38      3249046         1198         1763
       01-JAN-2010     6027.35      3247915         1197         1761
       02-JAN-2010     6027.31      3246407          998         1761
       03-JAN-2010     6027.29      3245653         1394         1761
       04-JAN-2010     6027.25      3244145         1000         1763
       05-JAN-2010     6027.21      3242638         1002         1764
       06-JAN-2010     6027.16      3240756          804         1762
       07-JAN-2010     6027.13      3239626         1198         1762
       08-JAN-2010     6027.09      3238121         1005         1766
       09-JAN-2010     6027.05      3236616         1003         1764
       10-JAN-2010     6027.03      3235864         1399         1765
       11-JAN-2010     6026.99      3234360         1005         1765
       12-JAN-2010     6026.95      3232857         1006         1766
       13-JAN-2010     6026.93      3232105         1400         1766
       14-JAN-2010     6026.89      3230602         1003         1763
       15-JAN-2010     6026.85      3229100         1010         1769
       16-JAN-2010     6026.83      3228349         1399         1765
       17-JAN-2010     6026.81      3227599         1400         1765
       18-JAN-2010     6026.77      3226098         1004         1763
       19-JAN-2010     6026.73      3224597         1008         1765
       20-JAN-2010     6026.69      3223097         1009         1766
       21-JAN-2010     6026.65      3221597         1000         1756
       22-JAN-2010     6026.63      3220848         1402         1765
       23-JAN-2010     6026.59      3219349         1009         1765
       24-JAN-2010     6026.55      3217851         1005         1760
       25-JAN-2010     6026.51      3216353         1012         1766
       26-JAN-2010     6026.47      3214856         1023         1776
       27-JAN-2010     6026.45      3214108         1409         1769
       28-JAN-2010     6026.41      3212611         1025         1777
       29-JAN-2010     6026.37      3211116         1017         1769
       30-JAN-2010     6026.33      3209620         1019         1769
       31-JAN-2010     6026.29      3208126         1021         1770
       01-FEB-2010     6026.25      3206631          959         1709
       02-FEB-2010     6026.21      3205138          918         1667
       03-FEB-2010     6026.19      3204391         1259         1617
       04-FEB-2010     6026.15      3202898          814         1563
       05-FEB-2010     6026.11      3201405          818         1565
       06-FEB-2010     6026.09      3200659         1211         1567
       07-FEB-2010     6026.09      3200659         1602         1566
       08-FEB-2010     6026.05      3199168          820         1566
       09-FEB-2010         ---          ---          ---          ---

     All data is provisional and subject to review and modification

			

Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov