Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region

Upper Colorado Region

Water Resources Group



                           FLAMING GORGE RESERVOIR

         Date        Elevation      Content       Inflow      Release
                       (feet)        (AF)          (cfs)        (cfs)

       28-SEP-2009     6031.21      3395934         1373         2030
       29-SEP-2009     6031.17      3394374         1374         2033
       30-SEP-2009     6031.12      3392425         1193         2057
       01-OCT-2009     6031.06      3390088          899         1969
       02-OCT-2009     6031.01      3388141         1055         1925
       03-OCT-2009     6030.95      3385806          796         1872
       04-OCT-2009     6030.90      3383861          956         1829
       05-OCT-2009     6030.84      3381529          709         1787
       06-OCT-2009     6030.80      3379974         1088         1760
       07-OCT-2009     6030.76      3378420         1084         1760
       08-OCT-2009     6030.71      3376479          879         1760
       09-OCT-2009     6030.69      3375702         1485         1757
       10-OCT-2009     6030.67      3374926         1487         1761
       11-OCT-2009     6030.67      3374926         1892         1761
       12-OCT-2009     6030.69      3375702         2295         1761
       13-OCT-2009     6030.69      3375702         1886         1761
       14-OCT-2009     6030.69      3375702         1886         1763
       15-OCT-2009     6030.71      3376479         2271         1742
       16-OCT-2009     6030.71      3376479         1890         1771
       17-OCT-2009     6030.71      3376479         1880         1763
       18-OCT-2009     6030.69      3375702         1475         1767
       19-OCT-2009     6030.69      3375702         1878         1764
       20-OCT-2009     6030.68      3375314         1669         1761
       21-OCT-2009     6030.68      3375314         1859         1750
       22-OCT-2009     6030.68      3375314         1870         1762
       23-OCT-2009     6030.67      3374926         1665         1764
       24-OCT-2009     6030.67      3374926         1865         1763
       25-OCT-2009     6030.69      3375702         2245         1739
       26-OCT-2009     6030.67      3374926         1453         1762
       27-OCT-2009     6030.67      3374926         1859         1763
       28-OCT-2009     6030.67      3374926         1859         1765
       29-OCT-2009     6030.66      3374538         1655         1766
       30-OCT-2009     6030.66      3374538         1859         1769
       31-OCT-2009     6030.66      3374538         1854         1766
       01-NOV-2009     6030.66      3374538         1853         1765
       02-NOV-2009     6030.66      3374538         1853         1767
       03-NOV-2009     6030.66      3374538         1850         1766
       04-NOV-2009     6030.66      3374538         1847         1764
       05-NOV-2009     6030.65      3374150         1644         1767
       06-NOV-2009     6029.55      3331672       -20429         1766
       07-NOV-2009         ---          ---          ---          ---

     All data is provisional and subject to review and modification

			

Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov