Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region

Upper Colorado Region

Water Resources Group



                                ECHO RESERVOIR

         Date        Elevation      Content       Inflow      Release
                       (feet)        (AF)          (cfs)        (cfs)

       13-OCT-2009     5522.76        29116          262          182
       14-OCT-2009     5522.94        29281          266          181
       15-OCT-2009     5523.30        29611          241           73
       16-OCT-2009     5523.61        29895          146            1
       17-OCT-2009     5523.90        30162          138            1
       18-OCT-2009     5524.17        30411          128            1
       19-OCT-2009     5524.44        30661          129            1
       20-OCT-2009     5524.72        30920          133            1
       21-OCT-2009     5525.00        31180          134            1
       22-OCT-2009     5525.27        31432          130            1
       23-OCT-2009     5525.52        31666          120            1
       24-OCT-2009     5525.79        31921          131            1
       25-OCT-2009     5526.04        32158          122            1
       26-OCT-2009     5526.29        32397          123            1
       27-OCT-2009     5526.54        32637          123            1
       28-OCT-2009     5526.79        32878          124            1
       29-OCT-2009     5527.03        33111          120            1
       30-OCT-2009     5527.27        33345          120            1
       31-OCT-2009     5527.51        33581          121            1
       01-NOV-2009     5527.75        33818          122            1
       02-NOV-2009     5527.99        34056          122            1
       03-NOV-2009     5528.22        34285          118            1
       04-NOV-2009     5528.46        34526          124            1
       05-NOV-2009     5528.69        34758          119            1
       06-NOV-2009     5528.91        34980          114            1
       07-NOV-2009     5529.13        35204          115            1
       08-NOV-2009     5529.36        35439          121            1
       09-NOV-2009     5529.58        35665          116            1
       10-NOV-2009     5529.80        35893          117            1
       11-NOV-2009     5530.01        36110          111            1
       12-NOV-2009     5530.23        36339          117            1
       13-NOV-2009     5530.44        36558          112            1
       14-NOV-2009     5530.67        36799          123            1
       15-NOV-2009     5530.88        37019          113            1
       16-NOV-2009     5531.08        37229          108            1
       17-NOV-2009     5531.22        37376           76            1
       18-NOV-2009     5531.44        37608          119            1
       19-NOV-2009     5531.65        37830          114            1
       20-NOV-2009     5531.84        38032          103            1
       21-NOV-2009     5532.06        38265          ---          ---
       22-NOV-2009         ---          ---          ---          ---

     All data is provisional and subject to review and modification

			

Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov