Upper Colorado Region
Water Resources Group
EAST CANYON RESERVOIR NEAR MORGAN
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
28-APR-2013 5679.35 33774 52 11
29-APR-2013 5679.49 33850 49 11
30-APR-2013 5679.67 33947 59 10
01-MAY-2013 5679.78 34007 40 10
02-MAY-2013 5679.92 34083 48 10
03-MAY-2013 5680.10 34181 59 10
04-MAY-2013 5680.11 34187 12 9
05-MAY-2013 5680.35 34317 75 9
06-MAY-2013 5680.50 34399 51 9
07-MAY-2013 5680.64 34476 48 10
08-MAY-2013 5680.87 34602 73 10
09-MAY-2013 5681.02 34685 51 10
10-MAY-2013 5681.25 34811 73 10
11-MAY-2013 5681.36 34872 40 10
12-MAY-2013 5681.46 34927 38 10
13-MAY-2013 5681.62 35016 55 10
14-MAY-2013 5681.82 35127 66 10
15-MAY-2013 5682.00 35227 60 10
16-MAY-2013 5682.18 35327 60 10
17-MAY-2013 5682.35 35422 58 10
18-MAY-2013 5682.53 35522 62 11
19-MAY-2013 5682.81 35679 90 11
20-MAY-2013 5682.96 35763 54 11
21-MAY-2013 5683.15 35870 65 11
22-MAY-2013 5683.19 35893 23 11
23-MAY-2013 5683.53 36084 108 11
24-MAY-2013 5683.56 36101 19 10
25-MAY-2013 5683.71 36186 53 10
26-MAY-2013 5683.85 36265 50 10
27-MAY-2013 5683.95 36322 39 10
28-MAY-2013 5684.11 36413 56 10
29-MAY-2013 5684.28 36510 59 10
30-MAY-2013 5684.38 36567 39 10
31-MAY-2013 5684.46 36612 34 10
01-JUN-2013 5684.64 36715 63 10
02-JUN-2013 5684.66 36727 17 10
03-JUN-2013 5684.71 36755 26 11
04-JUN-2013 5684.85 36835 53 11
05-JUN-2013 5684.86 36841 19 15
06-JUN-2013 5684.84 36830 42 46
07-JUN-2013 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov

