Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region

Upper Colorado Region

Water Resources Group



                      EAST CANYON RESERVOIR NEAR MORGAN

         Date        Elevation      Content       Inflow      Release
                       (feet)        (AF)          (cfs)        (cfs)

       13-OCT-2009     5682.75        35645           45           20
       14-OCT-2009     5682.80        35673           28           14
       15-OCT-2009     5682.81        35679           15           12
       16-OCT-2009     5682.87        35713           24            7
       17-OCT-2009     5682.99        35780           41            7
       18-OCT-2009     5683.02        35797           16            7
       19-OCT-2009     5683.12        35853           36            7
       20-OCT-2009     5683.17        35881           22            8
       21-OCT-2009     5683.25        35926           30            8
       22-OCT-2009     5683.25        35926            8            8
       23-OCT-2009     5683.28        35943           16            8
       24-OCT-2009     5683.33        35971           22            7
       25-OCT-2009     5683.37        35994           19            7
       26-OCT-2009     5683.51        36073           47            7
       27-OCT-2009     5683.50        36067            5            8
       28-OCT-2009     5683.55        36096           22            8
       29-OCT-2009     5683.58        36113           16            7
       30-OCT-2009     5683.74        36203           52            7
       31-OCT-2009     5683.76        36214           13            7
       01-NOV-2009     5683.80        36237           19            7
       02-NOV-2009     5683.85        36265           21            7
       03-NOV-2009     5683.98        36339           44            7
       04-NOV-2009     5684.00        36351           13            7
       05-NOV-2009     5684.02        36362           13            7
       06-NOV-2009     5684.03        36368           10            7
       07-NOV-2009     5684.08        36396           21            7
       08-NOV-2009     5684.09        36402           10            7
       09-NOV-2009     5684.21        36470           42            8
       10-NOV-2009     5684.25        36493           19            8
       11-NOV-2009     5684.29        36516           20            8
       12-NOV-2009     5684.33        36538           19            8
       13-NOV-2009     5684.33        36538            8            8
       14-NOV-2009     5684.47        36618           48            8
       15-NOV-2009     5684.50        36635           16            8
       16-NOV-2009     5684.51        36641           11            8
       17-NOV-2009     5684.54        36658           16            8
       18-NOV-2009     5684.75        36778           68            8
       19-NOV-2009     5684.75        36778            8            8
       20-NOV-2009     5684.70        36750           -6            8
       21-NOV-2009     5684.77        36790           29            9
       22-NOV-2009         ---          ---          ---          ---

     All data is provisional and subject to review and modification

			

Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov