Upper Colorado Region
Water Resources Group
CRYSTAL RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
11-APR-2013 6737.74 12754 666 850
12-APR-2013 6737.81 12772 814 805
13-APR-2013 6737.95 12808 769 751
14-APR-2013 6738.66 12991 844 751
15-APR-2013 6738.22 12877 694 751
16-APR-2013 6737.90 12795 463 504
17-APR-2013 6737.47 12685 344 399
18-APR-2013 6737.24 12626 370 400
19-APR-2013 6736.41 12415 492 598
20-APR-2013 6736.80 12514 873 822
21-APR-2013 6736.64 12473 880 900
22-APR-2013 6735.04 12070 768 971
23-APR-2013 6735.32 12140 1103 1067
24-APR-2013 6735.23 12118 1090 1100
25-APR-2013 6735.61 12213 1148 1100
26-APR-2013 6735.50 12185 1150 1163
27-APR-2013 6735.05 12073 1145 1201
28-APR-2013 6736.97 12557 1445 1201
29-APR-2013 6738.02 12826 1399 1263
30-APR-2013 6738.38 12919 1347 1300
01-MAY-2013 6738.55 12963 1322 1299
02-MAY-2013 6738.67 12994 1316 1300
03-MAY-2013 6738.60 12976 1291 1299
04-MAY-2013 6738.27 12890 1257 1300
05-MAY-2013 6738.39 12921 1315 1299
06-MAY-2013 6738.50 12950 1314 1299
07-MAY-2013 6738.69 12999 1325 1300
08-MAY-2013 6738.65 12988 1295 1300
09-MAY-2013 6738.40 12924 1269 1301
10-MAY-2013 6738.32 12903 1291 1301
11-MAY-2013 6737.87 12787 1243 1301
12-MAY-2013 6737.63 12726 1270 1301
13-MAY-2013 6739.97 13332 1607 1301
14-MAY-2013 6742.36 13965 1620 1300
15-MAY-2013 6744.60 14572 1607 1301
16-MAY-2013 6743.81 14356 1193 1301
17-MAY-2013 6740.79 13548 894 1301
18-MAY-2013 6739.57 13228 1140 1301
19-MAY-2013 6736.70 12488 927 1300
20-MAY-2013 6738.48 12945 1531 1300
21-MAY-2013 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov

