Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region

Upper Colorado Region

Water Resources Group



                              CRYSTAL RESERVOIR

         Date        Elevation      Content       Inflow      Release
                       (feet)        (AF)          (cfs)        (cfs)

       11-OCT-2009     6751.88        16629         1461         1400
       12-OCT-2009     6751.96        16653         1413         1400
       13-OCT-2009     6751.32        16466         1306         1400
       14-OCT-2009     6750.57        16249         1291         1400
       15-OCT-2009     6750.53        16237         1395         1400
       16-OCT-2009     6750.95        16359         1459         1397
       17-OCT-2009     6751.18        16425         1434         1401
       18-OCT-2009     6751.18        16425         1401         1400
       19-OCT-2009     6751.42        16495         1364         1328
       20-OCT-2009     6751.49        16516         1315         1304
       21-OCT-2009     6752.15        16708         1392         1295
       22-OCT-2009     6751.83        16615         1256         1303
       23-OCT-2009     6750.76        16304         1149         1305
       24-OCT-2009     6750.72        16292         1299         1305
       25-OCT-2009     6750.74        16298         1308         1305
       26-OCT-2009     6750.87        16336         1324         1305
       27-OCT-2009     6750.82        16321         1298         1305
       28-OCT-2009     6750.89        16341         1315         1305
       29-OCT-2009     6751.10        16402          897          866
       30-OCT-2009     6751.64        16559          681          601
       31-OCT-2009     6751.89        16632          638          601
       01-NOV-2009     6752.13        16702          636          601
       02-NOV-2009     6752.04        16676          588          601
       03-NOV-2009     6752.12        16699          546          534
       04-NOV-2009     6751.92        16641          471          500
       05-NOV-2009     6751.02        16379          368          500
       06-NOV-2009     6750.13        16122          364          493
       07-NOV-2009     6750.20        16142          511          501
       08-NOV-2009     6750.09        16111          485          500
       09-NOV-2009     6749.94        16068          479          500
       10-NOV-2009     6749.12        15833          382          500
       11-NOV-2009     6748.15        15558          362          501
       12-NOV-2009     6747.10        15263          352          500
       13-NOV-2009     6747.11        15266          502          500
       14-NOV-2009     6747.14        15274          505          501
       15-NOV-2009     6747.00        15235          481          500
       16-NOV-2009     6746.92        15213          490          500
       17-NOV-2009     6746.70        15152          540          570
       18-NOV-2009     6746.60        15124          536          550
       19-NOV-2009     6746.72        15157          516          499
       20-NOV-2009         ---          ---          ---          ---

     All data is provisional and subject to review and modification

			

Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov