Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region

Upper Colorado Region

Water Resources Group



                        CURRANT CREEK RESERVOIR, UTAH

         Date        Elevation      Content       Inflow      Release
                       (feet)        (AF)          (cfs)        (cfs)

       10-MAY-2013     7675.93        14886          227           43
       11-MAY-2013     7676.07        14925          232           42
       12-MAY-2013     7676.34        15001          263           42
       13-MAY-2013     7676.45        15032          328           45
       14-MAY-2013     7676.04        14917          322           29
       15-MAY-2013     7675.85        14864          298           55
       16-MAY-2013     7675.67        14814          298           43
       17-MAY-2013     7675.75        14836          334           42
       18-MAY-2013     7675.62        14800          303           41
       19-MAY-2013     7675.19        14680          256           40
       20-MAY-2013     7675.13        14664          234           39
       21-MAY-2013     7675.38        14733          241           38
       22-MAY-2013     7675.73        14830          269           38
       23-MAY-2013     7676.22        14967          313           37
       24-MAY-2013     7676.40        15018          320           36
       25-MAY-2013     7676.09        14931          307           36
       26-MAY-2013     7675.75        14836          300           36
       27-MAY-2013     7675.60        14794          281           35
       28-MAY-2013     7675.47        14758          260           35
       29-MAY-2013     7675.38        14733          222           35
       30-MAY-2013     7675.41        14741          206           35
       31-MAY-2013     7675.41        14741          201           35
       01-JUN-2013     7675.31        14714          187           35
       02-JUN-2013     7675.23        14692          189           35
       03-JUN-2013     7675.35        14725          192           36
       04-JUN-2013     7675.50        14766          183           37
       05-JUN-2013     7675.56        14783          171           36
       06-JUN-2013     7675.59        14791          166           36
       07-JUN-2013     7675.59        14791          162           36
       08-JUN-2013     7675.59        14791          162           36
       09-JUN-2013     7675.56        14783          158           36
       10-JUN-2013     7675.47        14758          168           35
       11-JUN-2013     7675.63        14803          258           33
       12-JUN-2013     7676.19        14959          344           33
       13-JUN-2013     7676.31        14993          361           31
       14-JUN-2013     7676.25        14976          351           31
       15-JUN-2013     7676.18        14956          349           31
       16-JUN-2013     7676.04        14917          338           30
       17-JUN-2013     7675.94        14889          342           30
       18-JUN-2013     7675.85        14864          332           31
       19-JUN-2013         ---          ---          ---          ---

     All data is provisional and subject to review and modification


			

Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov