Upper Colorado Region
Water Resources Group
BLUE MESA RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
11-OCT-2009 7495.95 628415 493 1255
12-OCT-2009 7495.76 626888 600 1361
13-OCT-2009 7495.50 624801 617 1661
14-OCT-2009 7495.34 623518 690 1328
15-OCT-2009 7495.22 622556 704 1180
16-OCT-2009 7495.02 620955 608 1407
17-OCT-2009 7494.84 619516 586 1304
18-OCT-2009 7494.69 618317 542 1138
19-OCT-2009 7494.52 616960 294 970
20-OCT-2009 7494.36 615684 668 1304
21-OCT-2009 7494.18 614250 540 1256
22-OCT-2009 7494.02 612976 570 1205
23-OCT-2009 7493.81 611306 595 1430
24-OCT-2009 7493.62 609797 497 1251
25-OCT-2009 7493.46 608527 591 1225
26-OCT-2009 7493.26 606942 510 1302
27-OCT-2009 7493.12 605833 686 1239
28-OCT-2009 7492.93 604329 524 1276
29-OCT-2009 7492.82 603460 379 810
30-OCT-2009 7492.81 603381 457 491
31-OCT-2009 7492.82 603460 544 498
01-NOV-2009 7492.82 603460 533 527
02-NOV-2009 7492.83 603539 584 538
03-NOV-2009 7492.83 603539 533 527
04-NOV-2009 7492.83 603539 520 514
05-NOV-2009 7492.79 603222 535 689
06-NOV-2009 7492.76 602985 564 678
07-NOV-2009 7492.88 603934 484 0
08-NOV-2009 7492.89 604013 535 490
09-NOV-2009 7492.91 604171 538 454
10-NOV-2009 7492.88 603934 527 642
11-NOV-2009 7492.84 603618 488 642
12-NOV-2009 7492.83 603539 560 595
13-NOV-2009 7492.85 603697 568 484
14-NOV-2009 7492.99 604804 562 0
15-NOV-2009 7493.00 604883 523 479
16-NOV-2009 7492.97 604646 361 477
17-NOV-2009 7492.93 604329 402 558
18-NOV-2009 7492.89 604013 441 596
19-NOV-2009 7492.86 603776 400 516
20-NOV-2009 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov

