2004 Financial Assistance Awards
(Updated: October 6, 2004)
Check this page frequently for updates to the Financial Assistance Awards
| Interagency Acquisition: Middle Rio Grande ESA Collaborative Program Title: Monitoring SWFC on the Sevilleta NWR and La Joya SWMA |
|
| Grant Specialist | Carla Pickering (801) 524-3716 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | |
| Amount | $64,535 |
| Completion Date | 09/30/05 |
| To | Bureau of Reclamation - Albuquerque Area Office |
| Grant No. 04-FG-40-2179 H.H. Ditch Company Water Measurement Improvement Program |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 07/14/04 |
| Amount | $5,846.00 |
| Completion Date | 12/31/04 |
| To | H.H. Ditch Company |
| Grant No. 04-FG-40-2175 San Miguel Area Water Management and Conservation Plan |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 07/14/04 |
| Amount | $10,000.00 |
| Completion Date | 11/30/04 |
| To | San Miguel Water Conservation District |
| Grant No. 04-FC-40-2185 Educational Publication Distribution of the Water Conservation Newsletter "Conservation Current" |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 07/14/04 |
| Amount | $22,000.00 |
| Completion Date | 12/30/06 |
| To | New Mexico Water Conservation Alliance |
| Grant No. 04-FC-40-2135 City of Albuquerque, New Mexico Water Conservation Alliance Outreach Program |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 07/14/04 |
| Amount | $12,000.00 |
| Completion Date | 12/24/04 |
| To | City of Albuquerque - Public Works Department |
| Grant No. 04-AA-40-2217 Native Bonneville Basin Species Projects |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 07/19/04 |
| Amount | $460,000.00 |
| Completion Date | 12/31/09 |
| To | Caribou-Targee National Forest |
| Grant No. 04-FC-40-2227 Water 2025 |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 08/03/04 |
| Amount | $19,388.00 |
| Completion Date | 09/30/05 |
| To | Mancos Water Conservancy District |
| Grant No. 04-FG-40-2177 Southwestern Water Information Program |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 08/03/04 |
| Amount | $25,000.00 |
| Completion Date | 09/30/08 |
| To | Southwestern Water Conservation District |
| Grant No. 04-FG-40-2190 Children's Water Festival in Southeast New Mexico |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 08/03/04 |
| Amount | $25,000.00 |
| Completion Date | 12/30/06 |
| To | New Mexico Assoc. of Conservation Districts |
| Grant No. 04-FC-40-2228 Water 2025 |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 08/16/04 |
| Amount | $25,000.00 |
| Completion Date | 12/30/06 |
| To | New Mexico Water Conservation Alliance |
| Grant No. 04-FG-40-2183 Children's Water Festivals in Albuquerque and Santa Fe NM |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 08/16/04 |
| Amount | $25,000.00 |
| Completion Date | 12/30/06 |
| To | New Mexico Water Conservation Alliance |
| Grant No. 04-FG-40-2186 Flow Measurement for Improved Acequia Water Management |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 08/16/04 |
| Amount | $22,760.00 |
| Completion Date | 12/30/06 |
| To | New Mexico State University, Office Business and Resource Planning, College of Agriculture and Economics |
| Grant No. 04-FC-40-2230 Water 2025 |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 08/17/04 |
| Amount | $29,000.00 |
| Completion Date | 12/01/06 |
| To | Springville Irrigation District |
| Grant No. 04-FG-40-2192 Middle Rio Grande Rolling Rivers Educational Water Project |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 08/16/04 |
| Amount | $8,000.00 |
| Completion Date | 12/30/06 |
| To | Ciudad Soil and Water Conservation District |
| Grant No. 04-FC-40-2248 Middle Rio Grande Rolling Rivers Educational Water Project |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 08/26/04 |
| Amount | $175,000.00 |
| Completion Date | 08/01/06 |
| To | Provo River Water Users Association |
| Grant No. 04-FC-40-2229 Middle Rio Grande Rolling Rivers Educational Water Project |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 08/26/04 |
| Amount | $247,910.00 |
| Completion Date | 08/01/06 |
| To | Emery Water Conservancy District |
| Grant No. 04-FG-40-2188 Outreach Program for Waste Management, Education and Research Consortium (WERC) |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/01/04 |
| Amount | $25,000.00 |
| Completion Date | 01/31/08 |
| To | New Mexico State University |
| Grant No. 04-FG-40-2199 Flow Meters Project |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/10/04 |
| Amount | $25,000.00 |
| Completion Date | 12/31/05 |
| To | Sunshine Canal Company |
| Grant No. 04-FG-40-2210 Middle Rio Grande Rolling Rivers Educational Water Project |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/13/04 |
| Amount | $24,750.00 |
| Completion Date | 03/31/06 |
| To | Utah Association of Conservation Districts |
| Grant No. 04-FC-40-2238 North Creek Group Lateral Salinity Reduction Project |
|
| Grant Specialist | Lila Duffin (801) 524-3647 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/13/04 |
| Amount | $553,840.00 |
| Completion Date | 12/31/07 |
| To | Carbon Canal Company |
| Grant No. 04-FG-40-2258 Conservation Education Coordination and Continuation 2004 |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/14/04 |
| Amount | $25,000.00 |
| Completion Date | 12/30/06 |
| To | New Mexico Association of Conservation Districts |
| Grant No. 04-FG-40-2194 Efficient Water-Use Training for Adults |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/15/04 |
| Amount | $14,800.00 |
| Completion Date | 03/31/06 |
| To | Dinosaurland RC & D |
| Grant No. 04-FG-40-2195 Water Master Training Workshops |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/15/04 |
| Amount | $6,420.00 |
| Completion Date | 03/31/06 |
| To | Dinosaurland Resource Conservation & Development |
| Grant No. 04-AA -40-2251 Rio Grande Nature Center, Habitat Restoration Project |
|
| Grant Specialist | Carla Pickering (801) 524-3716 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/14/04 |
| Amount | $135,074.60 |
| Completion Date | 03/31/06 |
| To | US Army Corps of Engineers |
| Grant No. 04-FC-40-2240 Tail End Lateral Salinity Reduction Project |
|
| Grant Specialist | Lila Duffin (801) 524-3647 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/14/04 |
| Amount | $1,963,120.00 |
| Completion Date | 12/31/07 |
| To | Carbon Canal Company |
| Grant No. 04-AA-40-2246 Data Collection to Better Define the interaction of the Surface and Groundwater Systems in the Middle Valley |
|
| Grant Specialist | Carla Pickering (801) 524-3716 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/15/04 |
| Amount | $800,000.00 |
| Completion Date | 09/30/09 |
| To | US Geological Survey |
| Grant No. 04-FG-40-2257 Public and Stakeholer Outreach Program for Water and Resource Management Issues - Middle Rio Grande Project Project - New Mexico |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/15/04 |
| Amount | $10,000.00 |
| Completion Date | 12/30/06 |
| To | New Mexico Water Dialogue |
| Grant No. 04-FG-40-2264 Proposal No. 77, Evaluating the Risks of Potentially Adverse Water Quality Impacts to the Rio Grande Silvery Minnow (Solicitation No. 03-SP-40-2022, Middle Rio Grande Endangered Species Act Collaborative Program) |
|
| Grant Specialist | Carla Pickering (801) 524-3716 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/17/04 |
| Amount | $75,032.00 |
| Completion Date | 09/30/05 |
| To | New Mexico Interstate Stream Commission |
| Grant No. 04-FC-40-2239 RD River Group Lateral Salinity Reduction Project |
|
| Grant Specialist | Lila Duffin l (801) 524-3647 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/15/04 |
| Amount | $1,107,456.00 |
| Completion Date | 12/31/07 |
| To | Carbon Canal Company |
| Grant No. 04-FG-40-2265 Proposal No. 65 for Documentation and Quantification of Food Types Available to the Middle Rio Grande Fish Community |
|
| Grant Specialist | Carla Pickering (801) 524-3716 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/17/04 |
| Amount | $282,441.32 |
| Completion Date | 12/31/06 |
| To | New Mexico Interstate Stream Commission |
| Grant No. 04-FG-40-2184 Grey Water Demonstration Project |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/17/04 |
| Amount | $20,000.00 |
| Completion Date | 01/31/08 |
| To | Texas A & M Experiment Station |
| Grant No. 04-FG-40-2198 Water Management and Conservation Outreach Program |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/17/04 |
| Amount | $25,000.00 |
| Completion Date | 03/31/06 |
| To | Jordan Valley Water Conservancy District |
| Grant No. 04-FC-40-2237 Middle Rio GrandeConservancy District Irrigation System Efficiency Improvement Project |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/15/04 |
| Amount | $1,300,000.00 |
| Completion Date | 12/30/07 |
| To | Middle Rio Grande Conservancy District |
| Grant No. 04-FG-40-2197 Master Gardner Water Conservation Outreach Program |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/16/04 |
| Amount | $7,000.00 |
| Completion Date | 03/31/06 |
| To | Utah State University Extension/Regional Extension Horticulture |
| Grant No. 04-FG-40-2196 Preparing a Water Management and Conservation Plan |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/17/04 |
| Amount | $12,350.00 |
| Completion Date | 03/31/06 |
| To | Springville Irrigation District |
| Grant No. 04-FG-40-2255 Low Impact, High Yield Habitat Enhancement and Restoration in the Albuquerque Reach (Rio Bravo South Site) (Solicitation No. 03-SP-40-2022, Middle Rio Grande Endangered Species Act Collaborative Program) |
|
| Grant Specialist | Carla Pickering (801) 524-3716 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/17/04 |
| Amount | $737,200.00 |
| Completion Date | 09/30/09 |
| To | City of Albuquerque |
| Grant No. 04-FG-40-2259 Reclaimed Water Demonstration Title XVI Research Projects |
|
| Grant Specialist | Linda Daniel (801) 524-3741 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/20/04 |
| Amount | $25,000.00 |
| Completion Date | 01/31/08 |
| To | El Paso Water Utilities |
| Grant No. 04-FC-40-2263 Work Associated with the Tropic Canal Salinity Reduction Project |
|
| Grant Specialist | Carla Pickering (801) 524-3716 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/29/04 |
| Amount | $675,350.00 |
| Completion Date | 12/31/07 |
| To | Tropic and East Fork Irrigation Company |
| Grant No. 04-FG-40-2260 Non-Routine Operation, Maintenance, and Replacement (OM &R) Vallecito Reservoir, Pine River Project, Colorado |
|
| Grant Specialist | Melynda Roberts (801) 524-3727 |
| Contracting Officer | Pat Postell |
| Awarded | 09/22/04 |
| Amount | $250,000.00 |
| Completion Date | 09/30/08 |
| To | Pine River Irrigation District |

