Status of Rio Grande Compact Credit Waters & San Juan-Chama Water in Elephant Butte Reservoir and Accured Departures from Caballo Reservoir
January 2009
| Elephant Butte Reservoir | Caballo Reservoir | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande Compact Credit Waters | Rio Grande Compact Accrued Departure | ||||
| Colorado | New Mexico | San Juan-Chama Pool | Texas | ||
| (AF) | (AF) | (AF) | (AF) | ||
| Beginning of 2008 (derived from 2007 RGC Accounting) | 7,200 | 184,500 | 4,048 | 778,400 | |
| Inflow to San Juan-Chama Pool from Albuquerque transfer upstream (Mar, 2008) | 21,911 | ||||
| Inflow to San Juan-Chama Pool from Santa Fe transfer upstream (July, 2008) | 4,400 | ||||
| Winegrowers Depletion Offset (October, 2008) | 153 | ||||
| Inflow to San Juan-Chama Pool from Albuquerque transfer upstream (December, 2008) | 297 | ||||
| Inflow to San Juan-Chama Pool from Santa Fe transfer upstream (December, 2008) | 4,288 | ||||
| Estimated Evaporation from January 1 - December 31, 2008 (derived from actual data) | 2,731 | ||||
| Relinquishment of Credit Water by NM to TX on February 1, 2008 | 125,000 | ||||
| Relinquishment of Credit Water by CO to TX on February 1, 2008 | 1,200 | ||||
| Caballo Reservoir Releases (actual data thru December 31, 2008) | 675,479 | ||||
| Bonita Lateral Releases (actual data thru December 31, 2008) | 1,010 | ||||
| 2008 Departure from Normal Releases at Caballo Reservoir (thru December 31, 2008) | 113,511 | ||||
| Preliminary Status of RGC Credit Waters, SJ-C Water, and Accrued Departure to December 31, 2008 | 6,000 | 59,500 | 32,060 | 891,911 | |
| Estimated Status of 2008 Over/Under Deliveries (actual data to December 31, 2008) | 4,000 | 40,500 | |||
| Estimated Status of Rio Grande Compact Accruals for Beginning of Year 2009 | 10,000 | 100,000 | |||
| *RGC - Rio Grande Compact | |||||

