El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Hudspeth County Conservation and Reclamation District No. 1
( Date: SEPTEMBER 2002 )
Flow in SFD
| Day | Tornillo at Alamo Alto | Tornillo Drain | Hudspeth Feeded | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 38 | 89 | 169 |
| 2 | 17 | 38 | 92 | 147 |
| 3 | 20 | 40 | 76 | 136 |
| 4 | 36 | 36 | 72 | 144 |
| 5 | 4 | 36 | 46 | 86 |
| 6 | 0 | 38 | 44 | 82 |
| 7 | 20 | 36 | 83 | 139 |
| 8 | 10 | 24 | 70 | 104 |
| 9 | 8 | 40 | 38 | 86 |
| 10 | 6 | 39 | 31 | 76 |
| 11 | 24 | 35 | 32 | 91 |
| 12 | 17 | 41 | 33 | 91 |
| 13 | 21 | 41 | 27 | 89 |
| 14 | 13 | 41 | 21 | 75 |
| 15 | 14 | 36 | 20 | 70 |
| 16 | 11 | 38 | 21 | 70 |
| 17 | 4 | 53 | 27 | 84 |
| 18 | 4 | 36 | 13 | 53 |
| 19 | 15 | 30 | 15 | 60 |
| 20 | 4 | 41 | 15 | 60 |
| 21 | 0 | 40 | 29 | 69 |
| 22 | 0 | 35 | 29 | 64 |
| 23 | 3 | 33 | 29 | 65 |
| 24 | 20 | 32 | 25 | 77 |
| 25 | 5 | 29 | 25 | 59 |
| 26 | 5 | 36 | 20 | 61 |
| 27 | 6 | 34 | 18 | 58 |
| 28 | 8 | 33 | 25 | 66 |
| 29 | 14 | 29 | 25 | 68 |
| 30 | 7 | 25 | 18 | 50 |
| SFD | 358 | 1083 | 1108 | 2549 |
| AF | 710 | 2148 | 2198 | 5056 |
| TOTAL AF | ||||
| TO DATE | 6298 | 19712 | 19277 | 45287 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

