El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Hudspeth County Conservation and Reclamation District No. 1
( Date: OCTOBER 2002 )
Flow in SFD
| Day | Tornillo at Alamo Alto | Tornillo Drain | Hudspeth Feeded | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 62 | 127 | 208 |
| 2 | 19 | 71 | 135 | 225 |
| 3 | 22 | 75 | 119 | 216 |
| 4 | 50 | 67 | 121 | 238 |
| 5 | 36 | 65 | 113 | 214 |
| 6 | 17 | 59 | 111 | 187 |
| 7 | 15 | 57 | 117 | 189 |
| 8 | 37 | 71 | 117 | 225 |
| 9 | 59 | 66 | 128 | 253 |
| 10 | 56 | 71 | 138 | 265 |
| 11 | 41 | 66 | 143 | 250 |
| 12 | 44 | 63 | 143 | 250 |
| 13 | 58 | 58 | 141 | 257 |
| 14 | 46 | 57 | 143 | 246 |
| 15 | 46 | 65 | 137 | 248 |
| 16 | 40 | 69 | 143 | 252 |
| 17 | 32 | 67 | 137 | 236 |
| 18 | 44 | 68 | 147 | 259 |
| 19 | 44 | 62 | 140 | 246 |
| 20 | 44 | 60 | 141 | 245 |
| 21 | 45 | 59 | 141 | 245 |
| 22 | 40 | 53 | 135 | 228 |
| 23 | 50 | 52 | 134 | 236 |
| 24 | 20 | 53 | 131 | 204 |
| 25 | 40 | 51 | 131 | 222 |
| 26 | 0 | 49 | 109 | 158 |
| 27 | 0 | 49 | 79 | 128 |
| 28 | 0 | 49 | 86 | 135 |
| 29 | 0 | 49 | 117 | 166 |
| 30 | 36 | 48 | 100 | 184 |
| 31 | 10 | 48 | 96 | 154 |
| SFD | 1010 | 1859 | 3900 | 6769 |
| AF | 2003 | 3687 | 7736 | 13426 |
| TOTAL AF | ||||
| TO DATE | 34897 | 35770 | 61662 | 132329 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

