El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Hudspeth County Conservation and Reclamation District No. 1
( Date: NOVEMBER 2002 )
Flow in SFD
| Day | Tornillo at Alamo Alto | Tornillo Drain | Hudspeth Feeded | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 48 | 87 | 148 |
| 2 | 0 | 47 | 84 | 131 |
| 3 | 0 | 47 | 72 | 119 |
| 4 | 0 | 46 | 74 | 120 |
| 5 | 0 | 45 | 69 | 114 |
| 6 | 0 | 43 | 66 | 109 |
| 7 | 0 | 41 | 63 | 104 |
| 8 | 0 | 39 | 62 | 101 |
| 9 | 0 | 39 | 61 | 100 |
| 10 | 0 | 39 | 59 | 98 |
| 11 | 0 | 39 | 58 | 97 |
| 12 | 0 | 39 | 59 | 98 |
| 13 | 0 | 42 | 58 | 100 |
| 14 | 0 | 46 | 58 | 104 |
| 15 | 0 | 45 | 58 | 103 |
| 16 | 0 | 40 | 60 | 100 |
| 17 | 0 | 41 | 57 | 98 |
| 18 | 0 | 43 | 71 | 114 |
| 19 | 33 | 43 | 75 | 151 |
| 20 | 43 | 43 | 70 | 156 |
| 21 | 43 | 44 | 70 | 157 |
| 22 | 34 | 45 | 82 | 161 |
| 23 | 8 | 39 | 80 | 127 |
| 24 | 7 | 37 | 59 | 103 |
| 25 | 8 | 34 | 55 | 97 |
| 26 | 8 | 34 | 55 | 97 |
| 27 | 8 | 33 | 53 | 94 |
| 28 | 7 | 32 | 54 | 93 |
| 29 | 7 | 31 | 58 | 96 |
| 30 | 7 | 31 | 57 | 95 |
| SFD | 226 | 1215 | 1944 | 3385 |
| AF | 448 | 2410 | 3856 | 6714 |
| TOTAL AF | ||||
| TO DATE | 35345 | 38180 | 65518 | 139043 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

