El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Hudspeth County Conservation and Reclamation District No. 1
( Date: MAY 2003 )
Flow in SFD
| Day | Tornillo at Alamo Alto | Tornillo Drain | Hudspeth Feeded | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 34 | 13 | 52 |
| 2 | 2 | 38 | 14 | 54 |
| 3 | 2 | 38 | 16 | 56 |
| 4 | 4 | 34 | 10 | 48 |
| 5 | 4 | 43 | 21 | 68 |
| 6 | 0 | 32 | 20 | 52 |
| 7 | 0 | 29 | 17 | 46 |
| 8 | 0 | 28 | 17 | 45 |
| 9 | 0 | 32 | 19 | 51 |
| 10 | 1 | 27 | 12 | 40 |
| 11 | 3 | 38 | 12 | 53 |
| 12 | 17 | 40 | 26 | 83 |
| 13 | 22 | 33 | 22 | 77 |
| 14 | 2 | 35 | 29 | 66 |
| 15 | 4 | 31 | 34 | 69 |
| 16 | 3 | 30 | 35 | 68 |
| 17 | 3 | 33 | 25 | 61 |
| 18 | 4 | 36 | 20 | 60 |
| 19 | 0 | 30 | 18 | 48 |
| 20 | 0 | 28 | 16 | 44 |
| 21 | 0 | 28 | 22 | 50 |
| 22 | 5 | 31 | 25 | 61 |
| 23 | 0 | 34 | 31 | 65 |
| 24 | 0 | 40 | 33 | 73 |
| 25 | 18 | 29 | 38 | 85 |
| 26 | 22 | 31 | 38 | 91 |
| 27 | 4 | 35 | 46 | 85 |
| 28 | 5 | 52 | 46 | 103 |
| 29 | 40 | 35 | 46 | 121 |
| 30 | 9 | 37 | 36 | 82 |
| 31 | 31 | 32 | 54 | 117 |
| SFD | 210 | 1053 | 811 | 2074 |
| AF | 417 | 2089 | 1609 | 4114 |
| TOTAL AF | ||||
| TO DATE | 3628 | 11034 | 10752 | 25414 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

