El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Hudspeth County Conservation and Reclamation District No. 1
( Date: JULY 2004 )
Flow in SFD
| Day | Tornillo at Alamo Alto | Tornillo Drain | Hudspeth Feeded | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28 | 38 | 66 |
| 2 | 4 | 30 | 61 | 95 |
| 3 | 0 | 35 | 21 | 56 |
| 4 | 0 | 33 | 22 | 55 |
| 5 | 0 | 35 | 49 | 84 |
| 6 | 3 | 31 | 36 | 70 |
| 7 | 3 | 28 | 35 | 66 |
| 8 | 0 | 28 | 28 | 56 |
| 9 | 0 | 28 | 38 | 66 |
| 10 | 1 | 32 | 34 | 67 |
| 11 | 0 | 29 | 27 | 56 |
| 12 | 0 | 29 | 29 | 58 |
| 13 | 0 | 26 | 25 | 51 |
| 14 | 0 | 28 | 22 | 50 |
| 15 | 8 | 27 | 27 | 62 |
| 16 | 23 | 28 | 63 | 114 |
| 17 | 4 | 28 | 38 | 70 |
| 18 | 3 | 28 | 35 | 66 |
| 19 | 5 | 26 | 27 | 58 |
| 20 | 27 | 32 | 26 | 85 |
| 21 | 51 | 33 | 38 | 122 |
| 22 | 39 | 27 | 38 | 104 |
| 23 | 14 | 30 | 33 | 77 |
| 24 | 0 | 30 | 28 | 58 |
| 25 | 6 | 32 | 73 | 111 |
| 26 | 9 | 29 | 100 | 138 |
| 27 | 0 | 33 | 53 | 86 |
| 28 | 0 | 42 | 133 | 175 |
| 29 | 0 | 35 | 126 | 161 |
| 30 | 3 | 35 | 39 | 77 |
| 31 | 8 | 36 | 63 | 107 |
| SFD | 211 | 951 | 1405 | 2567 |
| AF | 419 | 1886 | 2787 | 5092 |
| TOTAL AF | ||||
| TO DATE | 4370 | 10318 | 10330 | 25018 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

