El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Hudspeth County Conservation and Reclamation District No. 1
( Date: JANUARY 2004 )
Flow in SFD
| Day | Tornillo at Alamo Alto | Tornillo Drain | Hudspeth Feeded | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 16 | 9 | 25 |
| 2 | 0 | 17 | 9 | 26 |
| 3 | 0 | 17 | 9 | 26 |
| 4 | 0 | 17 | 9 | 26 |
| 5 | 0 | 17 | 9 | 26 |
| 6 | 0 | 18 | 8 | 26 |
| 7 | 0 | 18 | 11 | 29 |
| 8 | 5 | 18 | 11 | 34 |
| 9 | 26 | 21 | 11 | 58 |
| 10 | 17 | 22 | 9 | 48 |
| 11 | 20 | 18 | 17 | 55 |
| 12 | 5 | 19 | 15 | 39 |
| 13 | 0 | 21 | 13 | 34 |
| 14 | 0 | 25 | 16 | 41 |
| 15 | 12 | 25 | 17 | 54 |
| 16 | 19 | 24 | 19 | 62 |
| 17 | 7 | 22 | 19 | 48 |
| 18 | 6 | 22 | 15 | 43 |
| 19 | 15 | 24 | 16 | 55 |
| 20 | 9 | 23 | 14 | 46 |
| 21 | 8 | 21 | 16 | 45 |
| 22 | 9 | 24 | 15 | 48 |
| 23 | 7 | 27 | 12 | 46 |
| 24 | 18 | 26 | 11 | 55 |
| 25 | 13 | 21 | 9 | 43 |
| 26 | 11 | 21 | 11 | 43 |
| 27 | 15 | 20 | 11 | 46 |
| 28 | 11 | 20 | 10 | 41 |
| 29 | 9 | 20 | 10 | 39 |
| 30 | 14 | 22 | 12 | 48 |
| 31 | 19 | 21 | 11 | 51 |
| SFD | 412 | 967 | 1205 | 2584 |
| AF | 817 | 1918 | 2390 | 5125 |
| TOTAL AF | ||||
| TO DATE | 817 | 1918 | 2390 | 5125 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

