El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Hudspeth County Conservation and Reclamation District No. 1
( Date: DECEMBER 2002 )
Flow in SFD
| Day | Tornillo at Alamo Alto | Tornillo Drain | Hudspeth Feeded | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 31 | 57 | 95 |
| 2 | 17 | 31 | 58 | 106 |
| 3 | 21 | 36 | 78 | 135 |
| 4 | 17 | 39 | 81 | 137 |
| 5 | 36 | 34 | 66 | 136 |
| 6 | 14 | 34 | 70 | 118 |
| 7 | 4 | 35 | 73 | 112 |
| 8 | 5 | 34 | 62 | 101 |
| 9 | 3 | 34 | 60 | 97 |
| 10 | 0 | 35 | 67 | 102 |
| 11 | 0 | 33 | 63 | 96 |
| 12 | 0 | 30 | 58 | 88 |
| 13 | 0 | 30 | 58 | 88 |
| 14 | 0 | 30 | 63 | 93 |
| 15 | 0 | 30 | 57 | 87 |
| 16 | 0 | 30 | 54 | 84 |
| 17 | 0 | 39 | 61 | 100 |
| 18 | 0 | 31 | 50 | 81 |
| 19 | 0 | 28 | 44 | 72 |
| 20 | 0 | 26 | 47 | 73 |
| 21 | 0 | 26 | 33 | 59 |
| 22 | 0 | 28 | 47 | 75 |
| 23 | 0 | 28 | 49 | 77 |
| 24 | 0 | 27 | 49 | 76 |
| 25 | 0 | 26 | 47 | 73 |
| 26 | 0 | 25 | 45 | 70 |
| 27 | 0 | 25 | 44 | 69 |
| 28 | 0 | 25 | 44 | 69 |
| 29 | 0 | 25 | 46 | 71 |
| 30 | 0 | 25 | 44 | 69 |
| 31 | 0 | 25 | 47 | 72 |
| SFD | 124 | 935 | 1722 | 2781 |
| AF | 246 | 1855 | 3416 | 5516 |
| TOTAL AF | ||||
| TO DATE | 35591 | 40034 | 68934 | 144559 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

