El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Hudspeth County Conservation and Reclamation District No. 1
( Date: AUGUST 2004 )
Flow in SFD
| Day | Tornillo at Alamo Alto | Tornillo Drain | Hudspeth Feeded | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 37 | 36 | 105 |
| 2 | 33 | 30 | 86 | 149 |
| 3 | 19 | 32 | 60 | 111 |
| 4 | 7 | 31 | 51 | 89 |
| 5 | 13 | 35 | 66 | 114 |
| 6 | 12 | 34 | 27 | 73 |
| 7 | 41 | 33 | 49 | 123 |
| 8 | 20 | 34 | 25 | 79 |
| 9 | 4 | 34 | 49 | 87 |
| 10 | 17 | 37 | 24 | 78 |
| 11 | 6 | 34 | 29 | 69 |
| 12 | 9 | 35 | 27 | 71 |
| 13 | 12 | 38 | 24 | 74 |
| 14 | 8 | 44 | 49 | 101 |
| 15 | 6 | 42 | 73 | 121 |
| 16 | 2 | 42 | 149 | 193 |
| 17 | 0 | 44 | 242 | 286 |
| 18 | 1 | 45 | 155 | 201 |
| 19 | 1 | 49 | 88 | 138 |
| 20 | 1 | 35 | 99 | 135 |
| 21 | 5 | 45 | 122 | 172 |
| 22 | 6 | 46 | 120 | 172 |
| 23 | 22 | 38 | 71 | 131 |
| 24 | 0 | 38 | 61 | 99 |
| 25 | 11 | 39 | 41 | 91 |
| 26 | 18 | 39 | 33 | 90 |
| 27 | 27 | 42 | 34 | 103 |
| 28 | 29 | 44 | 39 | 112 |
| 29 | 23 | 44 | 101 | 168 |
| 30 | 25 | 39 | 78 | 142 |
| 31 | 16 | 38 | 51 | 105 |
| SFD | 426 | 1197 | 2159 | 3782 |
| AF | 845 | 2374 | 4282 | 7501 |
| TOTAL AF | ||||
| TO DATE | 5215 | 12692 | 14612 | 32519 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

