El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
El Paso County Water Improvement District No. 1
Water Allotment Charges
( Date: NOVEMBER 2003 )
(acre-feet)
| Deliveries to Mesilla Valley | (Partial) | Deliveries for Month | Total Deliveries to Date |
|---|---|---|---|
| TEXAS BY BOTH DISTRICTS | 0 | 18,321 | |
| L.U.E. & L.U.W. (TX) | 0 | ||
| THREE SAINTS LATERAL | 0 | ||
| CITY OF EL PASO | 0 | 24,862 | |
| FRANKLIN CANAL | 0 | 38,208 | |
| LESS ASCARATE WASTEWAY | 0 | 0 | |
| RIVERSIDE CANAL | 0 | 66,381 | |
| CABALLO DAM RELEASES | 0 | 0 | |
| DELIVERIES TO TIGUA PUEBLO (Jun. 13-14) | 0 | 89 | |
| GROSS TOTAL | 0 | 147,860 | |
| HASKELL ST. PLANT CREDIT | 0 | 9,595 | |
| CREDIT TO DISTRICT | 0 | 1,016 | |
| NET ALLOTMENT CHARGE | 0 | 137,250 | |
| DISTRICT ALLOTMENT* | 125,735 | ||
| Conservation Credit | 12,127 | ||
| DISTRICT BALANCE | 612 | ||
| *Final 2003 allocation. |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

