El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
El Paso County Water Improvement District No. 1
Water Allotment Charges
( Date: MAY 2004 )
(acre-feet)
| Deliveries to Mesilla Valley | (Partial) | Deliveries for Month | Total Deliveries to Date |
|---|---|---|---|
| TEXAS BY BOTH DISTRICTS | 360 | 4,008 | |
| L.U.E. & L.U.W. (TX) | 379 | ||
| THREE SAINTS LATERAL | 0 | ||
| CITY OF EL PASO | 76 | 354 | |
| FRANKLIN CANAL | 815 | 7,293 | |
| LESS ASCARATE WASTEWAY | 0 | 0 | |
| RIVERSIDE CANAL | 2,001 | 13,799 | |
| CABALLO DAM RELEASES | 0 | 0 | |
| GROSS TOTAL | 3,253 | 25,454 | |
| HASKELL ST. PLANT CREDIT | 1,730 | 4,176 | |
| CREDIT TO DISTRICT | 174 | 1,925 | |
| NET ALLOTMENT CHARGE | 1,348 | 19,354 | |
| DISTRICT ALLOTMENT | 137,182 | ||
| DISTRICT BALANCE | 117,828 | ||
| * Revised allocation as of end of April. |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

