El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
El Paso County Water Improvement District No. 1
Water Allotment Charges
( Date: MARCH 2004 )
(acre-feet)
| Deliveries to Mesilla Valley | (Partial) | Deliveries for Month | Total Deliveries to Date |
|---|---|---|---|
| TEXAS BY BOTH DISTRICTS | 1,777 | 1,777 | |
| L.U.E. & L.U.W. (TX) | 1,812 | ||
| THREE SAINTS LATERAL | 56 | ||
| CITY OF EL PASO | 278 | 278 | |
| FRANKLIN CANAL | 3,507 | 3,507 | |
| LESS ASCARATE WASTEWAY | 0 | 0 | |
| RIVERSIDE CANAL | 8,452 | 8,452 | |
| CABALLO DAM RELEASES | 0 | 0 | |
| GROSS TOTAL | 14,013 | 14,013 | |
| HASKELL ST. PLANT CREDIT | 873 | 873 | |
| CREDIT TO DISTRICT | 0 | 0 | |
| NET ALLOTMENT CHARGE | 13,140 | 13,140 | |
| DISTRICT ALLOTMENT* | 99,377 | ||
| DISTRICT BALANCE | 86,237 | ||
| * Revised allocation as of end of february. |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

