El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
El Paso County Water Improvement District No. 1
Water Allotment Charges
( Date: JUNE 2004 )
(acre-feet)
| Deliveries to Mesilla Valley | (Partial) | Deliveries for Month | Total Deliveries to Date |
|---|---|---|---|
| TEXAS BY BOTH DISTRICTS | 4,614 | 8,622 | |
| L.U.E. & L.U.W. (TX) | 4,508 | ||
| THREE SAINTS LATERAL | 331 | ||
| CITY OF EL PASO | 7,537 | 7,891 | |
| FRANKLIN CANAL | 5,609 | 12,902 | |
| LESS ASCARATE WASTEWAY | 0 | 0 | |
| RIVERSIDE CANAL | 14,461 | 28,260 | |
| CABALLO DAM RELEASES | 0 | 0 | |
| DELIVERIES TO TIGUA PUEBLO (Jun. 13-14) | 65 | 65 | |
| GROSS TOTAL | 32,287 | 57,742 | |
| HASKELL ST. PLANT CREDIT | 1,656 | 5,832 | |
| CREDIT TO DISTRICT | 0 | 1,925 | |
| NET ALLOTMENT CHARGE | 30,631 | 49,985 | |
| DISTRICT ALLOTMENT | 141,240 | ||
| DISTRICT BALANCE* | 91,255 | ||
| * Revised allocation as of end of May. |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

