El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
El Paso County Water Improvement District No. 1
Water Allotment Charges
( Date: JULY 2004 )
(acre-feet)
| Deliveries to Mesilla Valley | (Partial) | Deliveries for Month | Total Deliveries to Date |
|---|---|---|---|
| TEXAS BY BOTH DISTRICTS | 4,558 | 13,180 | |
| L.U.E. & L.U.W. (TX) | 4,458 | ||
| THREE SAINTS LATERAL | 323 | ||
| CITY OF EL PASO | 7,820 | 15,711 | |
| FRANKLIN CANAL | 6,052 | 18,954 | |
| LESS ASCARATE WASTEWAY | 0 | 0 | |
| RIVERSIDE CANAL | 16,600 | 44,860 | |
| CABALLO DAM RELEASES | 0 | 0 | |
| DELIVERIES TO TIGUA PUEBLO (Jun. 13-14) | 0 | 65 | |
| GROSS TOTAL | 35,029 | 92,770 | |
| HASKELL ST. PLANT CREDIT | 1,722 | 7,554 | |
| CREDIT TO DISTRICT | 0 | 1,925 | |
| NET ALLOTMENT CHARGE | 33,308 | 83,293 | |
| DISTRICT ALLOTMENT | 141,240 | ||
| DISTRICT BALANCE* | 57,947 | ||
| * Final 2004 allocation. |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

