El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
El Paso County Water Improvement District No. 1
Water Allotment Charges
( Date: JANUARY 2004 )
(acre-feet)
| Deliveries to Mesilla Valley | (Partial) | Deliveries for Month | Total Deliveries to Date |
|---|---|---|---|
| TEXAS BY BOTH DISTRICTS | 0 | 0 | |
| L.U.E. & L.U.W. (TX) | 0 | ||
| THREE SAINTS LATERAL | 0 | ||
| CITY OF EL PASO | 0 | 0 | |
| FRANKLIN CANAL | 0 | 0 | |
| LESS ASCARATE WASTEWAY | 0 | 0 | |
| RIVERSIDE CANAL | 0 | 0 | |
| CABALLO DAM RELEASES | 0 | 0 | |
| GROSS TOTAL | 0 | 0 | |
| HASKELL ST. PLANT CREDIT | 0 | 0 | |
| CREDIT TO DISTRICT | 0 | 0 | |
| NET ALLOTMENT CHARGE | 0 | 0 | |
| DISTRICT ALLOTMENT | 31,341 | ||
| DISTRICT BALANCE* | 31,341 | ||
| * Revised allocation as of end of December. |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

