El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
El Paso County Water Improvement District No. 1
Water Allotment Charges
( Date: AUGUST 2004 )
(acre-feet)
| Deliveries to Mesilla Valley | (Partial) | Deliveries for Month | Total Deliveries to Date |
|---|---|---|---|
| TEXAS BY BOTH DISTRICTS | 3,166 | 16,346 | |
| L.U.E. & L.U.W. (TX) | 3,101 | ||
| THREE SAINTS LATERAL | 220 | ||
| CITY OF EL PASO | 7,817 | 23,528 | |
| FRANKLIN CANAL | 6,151 | 25,105 | |
| LESS ASCARATE WASTEWAY | 0 | 0 | |
| RIVERSIDE CANAL | 15,792 | 60,652 | |
| CABALLO DAM RELEASES | 0 | 0 | |
| DELIVERIES TO TIGUA PUEBLO (Jun. 13-14) | 0 | 65 | |
| GROSS TOTAL | 32,926 | 125,696 | |
| HASKELL ST. PLANT CREDIT | 1,585 | 9,139 | |
| CREDIT TO DISTRICT | 0 | 1,925 | |
| NET ALLOTMENT CHARGE | 31,341 | 114,634 | |
| DISTRICT ALLOTMENT | 141,240 | ||
| DISTRICT BALANCE* | 26,606 | ||
| *Final 2004 allocation. |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

