El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
El Paso County Water Improvement District No. 1
Water Allotment Charges
( Date: APRIL 2003 )
(acre-feet)
| Deliveries to Mesilla Valley | (Partial) | Deliveries for Month | Total Deliveries to Date |
|---|---|---|---|
| TEXAS BY BOTH DISTRICTS | 2,761 | 4,014 | |
| L.U.E. & L.U.W. (TX) | 2,637 | ||
| THREE SAINTS LATERAL | 256 | ||
| CITY OF EL PASO | 206 | 264 | |
| FRANKLIN CANAL | 4,871 | 6,875 | |
| LESS ASCARATE WASTEWAY | 0 | 0 | |
| RIVERSIDE CANAL | 5,365 | 7,394 | |
| CABALLO DAM RELEASES | 0 | 0 | |
| GROSS TOTAL | 13,203 | 18,547 | |
| HASKELL ST. PLANT CREDIT | 1,319 | 1,672 | |
| CREDIT TO DISTRICT | 871 | 865 | |
| NET ALLOTMENT CHARGE | 11,014 | 16,010 | |
| DISTRICT ALLOTMENT* | 62,623 | ||
| DISTRICT BALANCE | 46,613 | ||
| * Revised allocation as of end of March. |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

