El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Elephant Butte Irrigation District
Water Allotment Charges
( Date: MARCH 2004 )
(acre-feet)
| Gross Diversions | Deliveries to Texas | Net Deliveries | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| October | To Date | October | To Date | October | To Date | |
| ARREY CANAL | 4,175 | 4,175 | 4,175 | 4,175 | ||
| PERCHA LAT. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LEASBURG CANAL | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | ||
| CALIF. EXT. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EASTSIDE CANAL | 2,924 | 2,924 | 67 | 67 | 2,857 | 2,857 |
| DEL RIO LAT. | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| WESTSIDE CANAL | 9,312 | 9,312 | 3,194 | 3,194 | 6,118 | 6,118 |
| PUMPED FROM RIVER** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROSS TOTALS | 21,598 | 21,598 | 3,261 | 3,261 | 18,337 | 18,337 |
| CHARGES AT RIVER BELOW CABALLO | 0 | 0 | ||||
| TOTAL CHARGES | 18,337 | 18,337 | ||||
| CREDIT TO DISTRICT (-) (Arrey Canal bypass) | 655 | 655 | ||||
| CREDIT TO DISTRICT (-) (Leasburg Canal bypass) | 0 | 0 | ||||
| ADJUSTMENT *** (+) | 0 | 0 | ||||
| NET ALLOTMENT CHARGE | 17,682 | 17,682 | ||||
| DISTRICT ALLOTMENT* | 130,524 | |||||
| DISTRICT BALANCE | 112,842 | |||||
| * Revised allocation as of end of February. | ||||||
| ** Greenwood and Duran River Pumps (EBID data) | ||||||
| *** Adjustment from the difference between ordered water and diverted water. | ||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

