El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Elephant Butte Irrigation District
Water Allotment Charges
( Date: AUGUST 2004 )
(acre-feet)
| Gross Diversions | Deliveries to Texas | Net Deliveries | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| October | To Date | October | To Date | October | To Date | |
| ARREY CANAL | 8208 | 39850 | 8208 | 39850 | ||
| PERCHA LAT. | 60 | 130 | 60 | 130 | ||
| LEASBURG CANAL | 9852 | 39263 | 9852 | 39263 | ||
| CALIF. EXT. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EASTSIDE CANAL | 6795 | 26319 | 264 | 1257 | 6531 | 25062 |
| DEL RIO LAT. | 361 | 1546 | 361 | 1546 | ||
| WESTSIDE CANAL | 18641 | 79724 | 6013 | 28419 | 12627 | 51304 |
| PUMPED FROM RIVER** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROSS TOTALS | 43916 | 186831 | 6277 | 29675 | 37639 | 157155 |
| CHARGES AT RIVER BELOW CABALLO | 0 | 0 | ||||
| TOTAL CHARGES | 37639 | 157155 | ||||
| CREDIT TO DISTRICT (-) (Arrey Canal bypass) | 912 | 4871 | ||||
| CREDIT TO DISTRICT (-) (Leasburg Canal bypass) | 0 | 0 | ||||
| ADJUSTMENT *** (+) | 0 | 0 | ||||
| NET ALLOTMENT CHARGE | 36727 | 152284 | ||||
| DISTRICT ALLOTMENT* | 185507 | |||||
| DISTRICT BALANCE | 33223 | |||||
| * 2004 final allocation.. | ||||||
| ** Greenwood and Duran River Pumps (EBID data) | ||||||
| *** Adjustment from the difference between ordered water and diverted water. | ||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

