El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Elephant Butte Irrigation District
Water Allotment Charges
( Date: APRIL 2003 )
(acre-feet)
| Gross Diversions | Deliveries to Texas | Net Deliveries | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| October | To Date | October | To Date | October | To Date | |
| ARREY CANAL | 7,876 | 11,988 | 7,876 | 11,988 | ||
| PERCHA LAT. | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| LEASBURG CANAL | 6,442 | 9,080 | 6,442 | 9,080 | ||
| CALIF. EXT. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EASTSIDE CANAL | 4,342 | 5,659 | 307 | 512 | 4,035 | 5,147 |
| DEL RIO LAT. | 288 | 325 | 288 | 325 | ||
| WESTSIDE CANAL | 15,469 | 19,494 | 3,963 | 5,698 | 11,506 | 13,805 |
| PUMPED FROM RIVER** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROSS TOTALS | 34,417 | 46,566 | 4,270 | 6,209 | 30,147 | 40,366 |
| CHARGES AT RIVER BELOW CABALLO | 0 | 0 | ||||
| TOTAL CHARGES | 30,147 | 40,366 | ||||
| CREDIT TO DISTRICT (-) (Arrey Canal bypass) | 3,905 | 5,272 | ||||
| CREDIT TO DISTRICT (-) (Leasburg Canal bypass) | 151 | 151 | ||||
| ADJUSTMENT *** (+) | 409 | 705 | ||||
| NET ALLOTMENT CHARGE | 26,500 | 35,648 | ||||
| DISTRICT ALLOTMENT* | 82,251 | |||||
| DISTRICT BALANCE | 46,603 | |||||
| * Revised allocation as of end of February. | ||||||
| ** Greenwood and Duran River Pumps (EBID data) | ||||||
| *** Adjustment from the difference between ordered water and diverted water. | ||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

