El Paso Field Division Office - Water Operations:
Rio Grande Project
| Elephant Butte Reservoir | Caballo Reservoir | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Storage (AF): Winter: 1,998,358; Summer: 1,973,358 | Max Storage (AF): 226,672 | ||||||||||||||||||
| Cochiti | Net | San | Excess | Total | |||||||||||||||
| Outflow | Losses | Marcial | Losses | Content | Elevation | Release | Losses | Demand | Release | Outflow | Content | Elevation | |||||||
| Date | cfs | cfs | cfs | cfs | af | ft | cfs | cfs | cfs | cfs | cfs | af | ft | Date | |||||
| 31-Dec-07 | 408770 | <=End Of Month Content=> | 23770 | 31-Dec-07 | |||||||||||||||
| * | 01-Jan-08 | 754 | 100 | 654 | 183 | 409700 | 4332.30 | 2 | -51 | 2 | 0 | 2 | 23870 | 4137.78 | 01-Jan-08 | * | |||
| * | 02-Jan-08 | 753 | 46 | 707 | 120 | 410860 | 4332.40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23870 | 4137.78 | 02-Jan-08 | * | |||
| * | 03-Jan-08 | 632 | -137 | 769 | -56 | 412490 | 4332.54 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23870 | 4137.78 | 03-Jan-08 | * | |||
| * | 04-Jan-08 | 568 | -226 | 794 | -155 | 414360 | 4332.70 | 6 | -22 | 2 | 0 | 2 | 23920 | 4137.80 | 04-Jan-08 | * | |||
| * | 05-Jan-08 | 572 | -228 | 800 | 207 | 415520 | 4332.80 | 8 | -19 | 2 | 0 | 2 | 23970 | 4137.82 | 05-Jan-08 | * | |||
| * | 06-Jan-08 | 700 | -44 | 744 | -91 | 417160 | 4332.94 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 23970 | 4137.82 | 06-Jan-08 | * | |||
| * | 07-Jan-08 | 926 | 224 | 702 | -17 | 418570 | 4333.06 | 8 | -39 | 2 | 0 | 2 | 24060 | 4137.86 | 07-Jan-08 | * | |||
| * | 08-Jan-08 | 907 | 172 | 735 | 9 | 419980 | 4333.18 | 15 | -38 | 2 | 0 | 2 | 24160 | 4137.90 | 08-Jan-08 | * | |||
| * | 09-Jan-08 | 809 | 43 | 766 | 157 | 421160 | 4333.28 | 14 | -39 | 2 | 0 | 2 | 24260 | 4137.94 | 09-Jan-08 | * | |||
| * | 10-Jan-08 | 729 | -168 | 897 | -70 | 423050 | 4333.44 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 24260 | 4137.94 | 10-Jan-08 | * | |||
| * | 11-Jan-08 | 781 | -78 | 859 | -230 | 425180 | 4333.62 | 15 | -38 | 2 | 0 | 2 | 24360 | 4137.98 | 11-Jan-08 | * | |||
| * | 12-Jan-08 | 820 | -27 | 847 | 116 | 426600 | 4333.74 | 15 | -33 | 2 | 0 | 2 | 24450 | 4138.02 | 12-Jan-08 | * | |||
| * | 13-Jan-08 | 816 | -5 | 821 | -31 | 428260 | 4333.88 | 15 | -12 | 2 | 0 | 2 | 24500 | 4138.04 | 13-Jan-08 | * | |||
| * | 14-Jan-08 | 815 | -5 | 820 | 83 | 429690 | 4334.00 | 16 | -12 | 2 | 0 | 2 | 24550 | 4138.06 | 14-Jan-08 | * | |||
| * | 15-Jan-08 | 812 | -30 | 842 | 83 | 431130 | 4334.12 | 33 | -70 | 2 | 0 | 2 | 24750 | 4138.14 | 15-Jan-08 | * | |||
| * | 16-Jan-08 | 736 | -85 | 821 | -280 | 433280 | 4334.30 | 17 | -86 | 2 | 0 | 2 | 24950 | 4138.22 | 16-Jan-08 | * | |||
| * | 17-Jan-08 | 691 | -102 | 793 | 297 | 434230 | 4334.38 | 17 | 66 | 2 | 0 | 2 | 24850 | 4138.18 | 17-Jan-08 | * | |||
| * | 18-Jan-08 | 638 | -138 | 776 | 28 | 435680 | 4334.50 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 | 24850 | 4138.18 | 18-Jan-08 | * | |||
| * | 19-Jan-08 | 543 | -250 | 793 | 50 | 437120 | 4334.62 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 | 24850 | 4138.18 | 19-Jan-08 | * | |||
| * | 20-Jan-08 | 566 | -191 | 756 | 129 | 438330 | 4334.72 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 | 24850 | 4138.18 | 20-Jan-08 | * | |||
| * | 21-Jan-08 | 597 | -157 | 754 | -231 | 440250 | 4334.88 | 17 | -10 | 2 | 0 | 2 | 24900 | 4138.20 | 21-Jan-08 | * | |||
| * | 22-Jan-08 | 693 | -43 | 736 | 109 | 441460 | 4334.98 | 17 | -11 | 2 | 0 | 2 | 24950 | 4138.22 | 22-Jan-08 | * | |||
| * | 23-Jan-08 | 753 | 16 | 737 | 105 | 442680 | 4335.08 | 17 | -31 | 2 | 0 | 2 | 25040 | 4138.26 | 23-Jan-08 | * | |||
| * | 24-Jan-08 | 860 | 120 | 740 | -8 | 444130 | 4335.20 | 17 | -10 | 2 | 0 | 2 | 25090 | 4138.28 | 24-Jan-08 | * | |||
| * | 25-Jan-08 | 783 | 57 | 726 | 95 | 445350 | 4335.30 | 16 | -62 | 2 | 0 | 2 | 25240 | 4138.34 | 25-Jan-08 | * | |||
| * | 26-Jan-08 | 713 | -97 | 810 | 58 | 446810 | 4335.42 | 16 | -12 | 2 | 0 | 2 | 25290 | 4138.36 | 26-Jan-08 | * | |||
| * | 27-Jan-08 | 749 | -92 | 840 | 88 | 448270 | 4335.54 | 16 | -11 | 2 | 0 | 2 | 25340 | 4138.38 | 27-Jan-08 | * | |||
| * | 28-Jan-08 | 764 | -80 | 844 | -212 | 450330 | 4335.71 | 17 | -11 | 2 | 0 | 2 | 25390 | 4138.40 | 28-Jan-08 | * | |||
| * | 29-Jan-08 | 846 | 64 | 782 | 75 | 451700 | 4335.82 | 16 | -87 | 2 | 0 | 2 | 25590 | 4138.48 | 29-Jan-08 | * | |||
| * | 30-Jan-08 | 840 | -3 | 843 | -161 | 453660 | 4335.98 | 16 | -117 | 2 | 0 | 2 | 25850 | 4138.58 | 30-Jan-08 | * | |||
| * | 31-Jan-08 | 683 | -192 | 875 | 361 | 454650 | 4336.06 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 25850 | 4138.58 | 31-Jan-08 | * | |||
| TOTAL | 22849 | -1534 | 24383 | 812 | 409700 | 4332.30 | 440 | -671 | 62 | 0 | 62 | 23870 | 4137.78 | TOTAL | |||||
| AVERAGE | 737 | -49 | 787 | 26 | 432311 | 4334.21 | 14 | -22 | 2 | 0 | 2 | 24700 | 4138.12 | AVERAGE | |||||
| Total AF | 45321 | -3042 | 48363 | 1611 | 454650 | 4336.06 | 873 | -1330 | 123 | 0 | 123 | 25850 | 4138.58 | Total AF | |||||
| 31-Jan-08 | 454650 | <=End Of Month Content=> | 25850 | 31-Jan-08 | |||||||||||||||
| * | 01-Feb-08 | 634 | -259 | 893 | 132 | 456130 | 4336.18 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 25850 | 4138.58 | 01-Feb-08 | * | |||
| * | 02-Feb-08 | 632 | -278 | 910 | 28 | 457850 | 4336.32 | 15 | -13 | 2 | 0 | 2 | 25900 | 4138.60 | 02-Feb-08 | * | |||
| * | 03-Feb-08 | 685 | -163 | 848 | 460 | 458590 | 4336.38 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 25900 | 4138.60 | 03-Feb-08 | * | |||
| * | 04-Feb-08 | 725 | -97 | 822 | -191 | 460570 | 4336.54 | 15 | -63 | 2 | 0 | 2 | 26050 | 4138.66 | 04-Feb-08 | * | |||
| * | 05-Feb-08 | 717 | -138 | 855 | 336 | 461570 | 4336.62 | 15 | -12 | 2 | 0 | 2 | 26100 | 4138.68 | 05-Feb-08 | * | |||
| * | 06-Feb-08 | 721 | -146 | 867 | 101 | 463060 | 4336.74 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 26100 | 4138.68 | 06-Feb-08 | * | |||
| * | 07-Feb-08 | 720 | -168 | 887 | 121 | 464550 | 4336.86 | 15 | -13 | 2 | 0 | 2 | 26150 | 4138.70 | 07-Feb-08 | * | |||
| * | 08-Feb-08 | 718 | -147 | 865 | 95 | 466050 | 4336.98 | 14 | -39 | 2 | 0 | 2 | 26250 | 4138.74 | 08-Feb-08 | * | |||
| * | 09-Feb-08 | 716 | -140 | 856 | 212 | 467300 | 4337.08 | 14 | -13 | 2 | 0 | 2 | 26300 | 4138.76 | 09-Feb-08 | * | |||
| * | 10-Feb-08 | 716 | -141 | 857 | 87 | 468800 | 4337.20 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 26300 | 4138.76 | 10-Feb-08 | * | |||
| * | 11-Feb-08 | 739 | -121 | 860 | -37 | 470550 | 4337.34 | 14 | -94 | 2 | 0 | 2 | 26510 | 4138.84 | 11-Feb-08 | * | |||
| * | 12-Feb-08 | 746 | -106 | 852 | 203 | 471810 | 4337.44 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 26510 | 4138.84 | 12-Feb-08 | * | |||
| * | 13-Feb-08 | 746 | -113 | 859 | 84 | 473320 | 4337.56 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 26510 | 4138.84 | 13-Feb-08 | * | |||
| * | 14-Feb-08 | 843 | -18 | 861 | 212 | 474580 | 4337.66 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 26510 | 4138.84 | 14-Feb-08 | * | |||
| * | 15-Feb-08 | 994 | 113 | 881 | -152 | 476600 | 4337.82 | 14 | -89 | 2 | 0 | 2 | 26710 | 4138.92 | 15-Feb-08 | * | |||
| * | 16-Feb-08 | 1082 | 93 | 989 | 466 | 477610 | 4337.90 | 14 | -13 | 2 | 0 | 2 | 26760 | 4138.94 | 16-Feb-08 | * | |||
| * | 17-Feb-08 | 1083 | 77 | 1006 | -158 | 479890 | 4338.08 | 14 | -69 | 2 | 0 | 2 | 26920 | 4139.00 | 17-Feb-08 | * | |||
| * | 18-Feb-08 | 1081 | 76 | 1005 | 94 | 481670 | 4338.22 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 26920 | 4139.00 | 18-Feb-08 | * | |||
| * | 19-Feb-08 | 1074 | 97 | 977 | -61 | 483700 | 4338.38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 26920 | 4139.00 | 19-Feb-08 | * | |||
| * | 20-Feb-08 | 1070 | 88 | 982 | -69 | 485740 | 4338.54 | 22 | -169 | 165 | 0 | 165 | 26970 | 4139.02 | 20-Feb-08 | * | |||
| * | 21-Feb-08 | 1143 | 167 | 976 | -87 | 486000 | 4338.56 | 932 | 519 | 388 | 0 | 388 | 27020 | 4139.04 | 21-Feb-08 | * | |||
| * | 22-Feb-08 | 1186 | 185 | 1001 | -61 | 485230 | 4338.50 | 1450 | 407 | 383 | 0 | 383 | 28330 | 4139.54 | 22-Feb-08 | * | |||
| * | 23-Feb-08 | 838 | -197 | 1035 | -289 | 484980 | 4338.48 | 1450 | 123 | 344 | 0 | 344 | 30280 | 4140.26 | 23-Feb-08 | * | |||
| * | 24-Feb-08 | 822 | -216 | 1038 | -145 | 484470 | 4338.44 | 1440 | 188 | 335 | 0 | 335 | 32100 | 4140.90 | 24-Feb-08 | * | |||
| * | 25-Feb-08 | 1336 | 262 | 1074 | -235 | 484210 | 4338.42 | 1440 | 209 | 334 | 0 | 334 | 33880 | 4141.50 | 25-Feb-08 | * | |||
| * | 26-Feb-08 | 1617 | 681 | 936 | -121 | 483450 | 4338.36 | 1440 | 173 | 334 | 0 | 334 | 35730 | 4142.10 | 26-Feb-08 | * | |||
| * | 27-Feb-08 | 1823 | 924 | 899 | -153 | 482680 | 4338.30 | 1440 | 243 | 325 | 0 | 325 | 37460 | 4142.64 | 27-Feb-08 | * | |||
| * | 28-Feb-08 | 1871 | 813 | 1058 | -135 | 482170 | 4338.26 | 1450 | 163 | 319 | 0 | 319 | 39380 | 4143.22 | 28-Feb-08 | ||||
| * | 29-Feb-08 | 1668 | 530 | 1138 | -186 | 481920 | 4338.24 | 1450 | 253 | 406 | 0 | 406 | 40950 | 4143.68 | 29-Feb-08 | ||||
| TOTAL | 28743 | 1656 | 27087 | 552 | 456130 | 4336.18 | 12787 | 1803 | 3371 | 0 | 3371 | 25850 | 4138.58 | TOTAL | |||||
| AVERAGE | 991 | 57 | 934 | 19 | 474312 | 4337.63 | 441 | 62 | 116 | 0 | 116 | 28733 | 4139.62 | AVERAGE | |||||
| Total AF | 57010 | 3284 | 53726 | 1094 | 486000 | 4338.56 | 25363 | 3576 | 6686 | 0 | 6686 | 40950 | 4143.68 | Total AF | |||||
| 29-Feb-08 | 481920 | <=End Of Month Content=> | 40950 | 29-Feb-08 | |||||||||||||||
| * | 01-Mar-08 | 2000 | 704 | 1296 | -280 | 482170 | 4338.26 | 1450 | 83 | 661 | 0 | 661 | 42350 | 4144.08 | 01-Mar-08 | * | |||
| * | 02-Mar-08 | 2100 | 816 | 1284 | -555 | 482940 | 4338.32 | 1450 | -39 | 657 | 0 | 657 | 44000 | 4144.54 | 02-Mar-08 | * | |||
| * | 03-Mar-08 | 2142 | 876 | 1266 | -63 | 482680 | 4338.30 | 1460 | 427 | 660 | 0 | 660 | 44740 | 4144.74 | 03-Mar-08 | * | |||
| * | 04-Mar-08 | 2579 | 1255 | 1324 | -535 | 483450 | 4338.36 | 1470 | 168 | 854 | 0 | 854 | 45630 | 4144.98 | 04-Mar-08 | * | |||
| * | 05-Mar-08 | 2344 | 979 | 1365 | -877 | 484980 | 4338.48 | 1470 | 254 | 878 | 0 | 878 | 46300 | 4145.16 | 05-Mar-08 | * | |||
| * | 06-Mar-08 | 1932 | 514 | 1418 | -52 | 484980 | 4338.48 | 1470 | 126 | 961 | 0 | 961 | 47060 | 4145.36 | 06-Mar-08 | * | |||
| * | 07-Mar-08 | 1590 | 81 | 1509 | -465 | 486000 | 4338.56 | 1460 | 227 | 845 | 0 | 845 | 47830 | 4145.56 | 07-Mar-08 | * | |||
| * | 08-Mar-08 | 1122 | -350 | 1472 | -503 | 487020 | 4338.64 | 1460 | 143 | 889 | 0 | 889 | 48680 | 4145.78 | 08-Mar-08 | * | |||
| * | 09-Mar-08 | 1028 | -319 | 1346 | -502 | 487790 | 4338.70 | 1460 | 166 | 896 | 0 | 896 | 49470 | 4145.98 | 09-Mar-08 | * | |||
| * | 10-Mar-08 | 1315 | 81 | 1234 | -367 | 488050 | 4338.72 | 1470 | 285 | 1069 | 0 | 1069 | 49700 | 4146.04 | 10-Mar-08 | * | |||
| * | 11-Mar-08 | 1714 | 640 | 1074 | -255 | 487790 | 4338.70 | 1460 | -19 | 1277 | 0 | 1277 | 50100 | 4146.14 | 11-Mar-08 | * | |||
| * | 12-Mar-08 | 1830 | 796 | 1034 | -48 | 487020 | 4338.64 | 1470 | 110 | 1481 | 0 | 1481 | 49860 | 4146.08 | 12-Mar-08 | * | |||
| * | 13-Mar-08 | 1975 | 848 | 1127 | 46 | 486250 | 4338.58 | 1470 | 189 | 1478 | 0 | 1478 | 49470 | 4145.98 | 13-Mar-08 | * | |||
| * | 14-Mar-08 | 2158 | 939 | 1219 | 6 | 485740 | 4338.54 | 1470 | 146 | 1485 | 0 | 1485 | 49150 | 4145.90 | 14-Mar-08 | * | |||
| * | 15-Mar-08 | 2277 | 985 | 1292 | -52 | 485490 | 4338.52 | 1470 | 106 | 1612 | 0 | 1612 | 48660 | 4145.77 | 15-Mar-08 | * | |||
| * | 16-Mar-08 | 2283 | 871 | 1412 | -325 | 486000 | 4338.56 | 1480 | 171 | 1652 | 0 | 1652 | 47980 | 4145.60 | 16-Mar-08 | * | |||
| * | 17-Mar-08 | 2504 | 1017 | 1487 | -13 | 486000 | 4338.56 | 1500 | -82 | 1622 | 0 | 1622 | 47900 | 4145.58 | 17-Mar-08 | * | |||
| * | 18-Mar-08 | 2528 | 1060 | 1468 | -447 | 487020 | 4338.64 | 1400 | 132 | 1616 | 0 | 1616 | 47210 | 4145.40 | 18-Mar-08 | * | |||
| * | 19-Mar-08 | 2271 | 832 | 1439 | -439 | 487790 | 4338.70 | 1490 | 143 | 1614 | 0 | 1614 | 46680 | 4145.26 | 19-Mar-08 | * | |||
| * | 20-Mar-08 | 2158 | 699 | 1459 | -545 | 488810 | 4338.78 | 1490 | 100 | 1617 | 0 | 1617 | 46230 | 4145.14 | 20-Mar-08 | * | |||
| * | 21-Mar-08 | 2160 | 699 | 1461 | -690 | 490100 | 4338.88 | 1500 | -1 | 1692 | 0 | 1692 | 45850 | 4145.04 | 21-Mar-08 | * | |||
| * | 22-Mar-08 | 1672 | 241 | 1431 | -594 | 491120 | 4338.96 | 1510 | 63 | 1785 | 0 | 1785 | 45180 | 4144.86 | 22-Mar-08 | * | |||
| * | 23-Mar-08 | 2157 | 750 | 1407 | 23 | 490870 | 4338.94 | 1510 | 180 | 1774 | 0 | 1774 | 44300 | 4144.62 | 23-Mar-08 | * | |||
| * | 24-Mar-08 | 2666 | 1233 | 1433 | -475 | 491640 | 4339.00 | 1520 | 163 | 1836 | 0 | 1836 | 43350 | 4144.36 | 24-Mar-08 | * | |||
| * | 25-Mar-08 | 2630 | 1399 | 1231 | -430 | 491900 | 4339.02 | 1530 | 143 | 1891 | 0 | 1891 | 42350 | 4144.08 | 25-Mar-08 | * | |||
| * | 26-Mar-08 | 2865 | 1471 | 1394 | -262 | 492150 | 4339.04 | 1530 | 221 | 1980 | 0 | 1980 | 41020 | 4143.70 | 26-Mar-08 | * | |||
| * | 27-Mar-08 | 2996 | 1594 | 1402 | -672 | 492930 | 4339.10 | 1680 | 192 | 2043 | 0 | 2043 | 39920 | 4143.38 | 27-Mar-08 | * | |||
| * | 28-Mar-08 | 3185 | 1755 | 1430 | -577 | 493440 | 4339.14 | 1750 | 167 | 1992 | 0 | 1992 | 39110 | 4143.14 | 28-Mar-08 | * | |||
| * | 29-Mar-08 | 3287 | 1779 | 1508 | -640 | 494210 | 4339.20 | 1760 | 183 | 1981 | 0 | 1981 | 38310 | 4142.90 | 29-Mar-08 | * | |||
| * | 30-Mar-08 | 3289 | 1689 | 1600 | -554 | 494990 | 4339.26 | 1760 | 241 | 1953 | 0 | 1953 | 37450 | 4142.64 | 30-Mar-08 | * | |||
| * | 31-Mar-08 | 3711 | 1998 | 1713 | -768 | 495250 | 4339.28 | 2350 | 396 | 1919 | 0 | 1919 | 37520 | 4142.66 | 31-Mar-08 | * | |||
| TOTAL | 70470 | 27935 | 42535 | -11906 | 482170 | 4338.26 | 47720 | 4779 | 44670 | 0 | 44670 | 37450 | 4142.64 | TOTAL | |||||
| AVERAGE | 2273 | 901 | 1372 | -384 | 488277 | 4338.74 | 1539 | 154 | 1441 | 0 | 1441 | 45270 | 4144.85 | AVERAGE | |||||
| Total AF | 139775 | 55408 | 84367 | -23614 | 495250 | 4339.28 | 94651 | 9479 | 88602 | 0 | 88602 | 50100 | 4146.14 | Total AF | |||||
| 31-Mar-08 | 495250 | <=End Of Month Content=> | 37520 | 31-Mar-08 | |||||||||||||||
| * | 01-Apr-08 | 3919 | 2198 | 1721 | -648 | 494990 | 4339.26 | 2500 | 187 | 1915 | 0 | 1915 | 38310 | 4142.90 | 01-Apr-08 | * | |||
| * | 02-Apr-08 | 3693 | 1912 | 1781 | -719 | 494990 | 4339.26 | 2500 | 113 | 1984 | 0 | 1984 | 39110 | 4143.14 | 02-Apr-08 | * | |||
| * | 03-Apr-08 | 3481 | 1573 | 1908 | -592 | 494990 | 4339.26 | 2500 | -43 | 1963 | 0 | 1963 | 40260 | 4143.48 | 03-Apr-08 | * | |||
| * | 04-Apr-08 | 3645 | 1635 | 2010 | -841 | 495250 | 4339.28 | 2720 | 368 | 1757 | 0 | 1757 | 41440 | 4143.82 | 04-Apr-08 | * | |||
| * | 05-Apr-08 | 3582 | 1528 | 2054 | -866 | 495250 | 4339.28 | 2920 | 265 | 1657 | 0 | 1657 | 43420 | 4144.38 | 05-Apr-08 | * | |||
| * | 06-Apr-08 | 3437 | 1386 | 2051 | -738 | 494990 | 4339.26 | 2920 | 268 | 1654 | 0 | 1654 | 45400 | 4144.92 | 06-Apr-08 | * | |||
| * | 07-Apr-08 | 3441 | 1289 | 2152 | -306 | 495760 | 4339.32 | 2070 | -292 | 1716 | 0 | 1716 | 46680 | 4145.26 | 07-Apr-08 | * | |||
| * | 08-Apr-08 | 3652 | 1467 | 2185 | -469 | 497830 | 4339.48 | 1610 | 8 | 1754 | 0 | 1754 | 46380 | 4145.18 | 08-Apr-08 | * | |||
| * | 09-Apr-08 | 3762 | 1609 | 2153 | -405 | 499650 | 4339.62 | 1640 | 36 | 1644 | 0 | 1644 | 46300 | 4145.16 | 09-Apr-08 | * | |||
| * | 10-Apr-08 | 3759 | 1586 | 2173 | 90 | 500430 | 4339.68 | 1690 | -14 | 1512 | 0 | 1512 | 46680 | 4145.26 | 10-Apr-08 | * | |||
| * | 11-Apr-08 | 3553 | 1227 | 2326 | -423 | 502510 | 4339.84 | 1700 | 60 | 1524 | 0 | 1524 | 46910 | 4145.32 | 11-Apr-08 | * | |||
| * | 12-Apr-08 | 3452 | 1055 | 2397 | -362 | 504590 | 4340.00 | 1710 | 115 | 1560 | 0 | 1560 | 46980 | 4145.34 | 12-Apr-08 | * | |||
| * | 13-Apr-08 | 3435 | 1071 | 2364 | -420 | 506680 | 4340.16 | 1730 | 130 | 1560 | 0 | 1560 | 47060 | 4145.36 | 13-Apr-08 | * | |||
| * | 14-Apr-08 | 3177 | 822 | 2355 | -575 | 509040 | 4340.34 | 1740 | 74 | 1666 | 0 | 1666 | 47060 | 4145.36 | 14-Apr-08 | * | |||
| * | 15-Apr-08 | 3040 | 689 | 2351 | -342 | 510870 | 4340.48 | 1770 | 143 | 1703 | 0 | 1703 | 46910 | 4145.32 | 15-Apr-08 | * | |||
| * | 16-Apr-08 | 2873 | 512 | 2361 | -226 | 512450 | 4340.60 | 1790 | 181 | 1650 | 0 | 1650 | 46830 | 4145.30 | 16-Apr-08 | * | |||
| * | 17-Apr-08 | 3018 | 708 | 2310 | -20 | 513500 | 4340.68 | 1800 | 117 | 1527 | 0 | 1527 | 47140 | 4145.38 | 17-Apr-08 | * | |||
| * | 18-Apr-08 | 3332 | 1052 | 2280 | -206 | 514820 | 4340.78 | 1820 | 233 | 1436 | 0 | 1436 | 47440 | 4145.46 | 18-Apr-08 | * | |||
| * | 19-Apr-08 | 3422 | 1178 | 2244 | -131 | 515880 | 4340.86 | 1840 | 203 | 1405 | 0 | 1405 | 47900 | 4145.58 | 19-Apr-08 | * | |||
| * | 20-Apr-08 | 3288 | 987 | 2301 | -215 | 517200 | 4340.96 | 1850 | 126 | 1412 | 0 | 1412 | 48520 | 4145.74 | 20-Apr-08 | * | |||
| * | 21-Apr-08 | 3182 | 788 | 2394 | -263 | 518780 | 4341.08 | 1860 | 218 | 1440 | 0 | 1440 | 48920 | 4145.84 | 21-Apr-08 | * | |||
| * | 22-Apr-08 | 3247 | 832 | 2415 | -267 | 520370 | 4341.20 | 1880 | 284 | 1480 | 0 | 1480 | 49150 | 4145.90 | 22-Apr-08 | * | |||
| * | 23-Apr-08 | 3466 | 1074 | 2392 | -250 | 521960 | 4341.32 | 1840 | 205 | 1595 | 0 | 1595 | 49230 | 4145.92 | 23-Apr-08 | * | |||
| * | 24-Apr-08 | 3858 | 1471 | 2387 | -260 | 523560 | 4341.44 | 1840 | 189 | 1651 | 0 | 1651 | 49230 | 4145.92 | 24-Apr-08 | * | |||
| * | 25-Apr-08 | 4333 | 1945 | 2388 | 24 | 524620 | 4341.52 | 1830 | 209 | 1540 | 0 | 1540 | 49390 | 4145.96 | 25-Apr-08 | * | |||
| * | 26-Apr-08 | 4486 | 2021 | 2465 | -595 | 527020 | 4341.70 | 1850 | -66 | 1397 | 0 | 1397 | 50420 | 4146.22 | 26-Apr-08 | * | |||
| * | 27-Apr-08 | 4482 | 1899 | 2583 | 471 | 527560 | 4341.74 | 1840 | 659 | 1383 | 0 | 1383 | 50020 | 4146.12 | 27-Apr-08 | * | |||
| * | 28-Apr-08 | 4287 | 1526 | 2761 | -415 | 530230 | 4341.94 | 1830 | 286 | 1423 | 0 | 1423 | 50260 | 4146.18 | 28-Apr-08 | * | |||
| * | 29-Apr-08 | 4032 | 1166 | 2866 | -169 | 532640 | 4342.12 | 1820 | 192 | 1427 | 0 | 1427 | 50660 | 4146.28 | 29-Apr-08 | * | |||
| * | 30-Apr-08 | 3811 | 932 | 2879 | -555 | 535860 | 4342.36 | 1810 | 277 | 1412 | 0 | 1412 | 50900 | 4146.34 | 30-Apr-08 | * | |||
| TOTAL | 108146 | 39139 | 69007 | -10687 | 494990 | 4339.26 | 59220 | 4728 | 47747 | 0 | 47747 | 38310 | 4142.90 | TOTAL | |||||
| AVERAGE | 3605 | 1305 | 2300 | -356 | 511142 | 4340.49 | 1974 | 158 | 1592 | 0 | 1592 | 46830 | 4145.28 | AVERAGE | |||||
| Total AF | 214504 | 77630 | 136873 | -21197 | 535860 | 4342.36 | 117461 | 9377 | 94705 | 0 | 94705 | 50900 | 4146.34 | Total AF | |||||
| 30-Apr-08 | 535860 | <=End Of Month Content=> | 50900 | 30-Apr-08 | |||||||||||||||
| * | 01-May-08 | 3707 | 702 | 3005 | -166 | 538560 | 4342.56 | 1810 | 252 | 1493 | 0 | 1493 | 51030 | 4146.37 | 01-May-08 | * | |||
| * | 02-May-08 | 3710 | 740 | 2970 | -177 | 541260 | 4342.76 | 1785 | 256 | 1469 | 0 | 1469 | 51150 | 4146.40 | 02-May-08 | * | |||
| * | 03-May-08 | 3804 | 854 | 2950 | 71 | 543430 | 4342.92 | 1785 | 316 | 1429 | 0 | 1429 | 51230 | 4146.42 | 03-May-08 | * | |||
| * | 04-May-08 | 3958 | 1112 | 2846 | -164 | 545870 | 4343.10 | 1780 | 270 | 1430 | 0 | 1430 | 51390 | 4146.46 | 04-May-08 | * | |||
| * | 05-May-08 | 3996 | 1152 | 2844 | -25 | 548050 | 4343.26 | 1770 | 199 | 1490 | 0 | 1490 | 51550 | 4146.50 | 05-May-08 | * | |||
| * | 06-May-08 | 3831 | 951 | 2880 | 81 | 550230 | 4343.42 | 1700 | 54 | 1606 | 0 | 1606 | 51630 | 4146.52 | 06-May-08 | * | |||
| * | 07-May-08 | 3968 | 1083 | 2885 | 20 | 552680 | 4343.60 | 1630 | 37 | 1754 | 0 | 1754 | 51310 | 4146.44 | 07-May-08 | * | |||
| * | 08-May-08 | 4230 | 1292 | 2938 | 63 | 555150 | 4343.78 | 1630 | 179 | 1734 | 0 | 1734 | 50750 | 4146.30 | 08-May-08 | * | |||
| * | 09-May-08 | 4347 | 1421 | 2926 | 147 | 557340 | 4343.94 | 1675 | 174 | 1668 | 0 | 1668 | 50420 | 4146.22 | 09-May-08 | * | |||
| * | 10-May-08 | 4318 | 1386 | 2932 | -165 | 560090 | 4344.14 | 1710 | 64 | 1646 | 0 | 1646 | 50420 | 4146.22 | 10-May-08 | * | |||
| * | 11-May-08 | 4311 | 1281 | 3030 | 483 | 561750 | 4344.26 | 1710 | 96 | 1655 | 0 | 1655 | 50340 | 4146.20 | 11-May-08 | * | |||
| * | 12-May-08 | 4205 | 1183 | 3022 | 62 | 564230 | 4344.44 | 1710 | 272 | 1680 | 0 | 1680 | 49860 | 4146.08 | 12-May-08 | * | |||
| * | 13-May-08 | 3898 | 634 | 3264 | 440 | 566440 | 4344.60 | 1710 | 99 | 1727 | 0 | 1727 | 49630 | 4146.02 | 13-May-08 | * | |||
| * | 14-May-08 | 3684 | 344 | 3340 | 239 | 569220 | 4344.80 | 1700 | 70 | 1792 | 0 | 1792 | 49310 | 4145.94 | 14-May-08 | * | |||
| * | 15-May-08 | 3588 | 153 | 3435 | 197 | 572270 | 4345.02 | 1700 | -118 | 1858 | 0 | 1858 | |||||||

