El Paso Field Division Office - Water Operations:
Rio Grande Project
| Elephant Butte Reservoir | Caballo Reservoir | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Storage (AF): Winter: 1,998,358; Summer: 1,973,358 | Max Storage (AF): 226,672 | |||||||||||||||||||||||||
| Cochiti | Net | San | Excess | Total | ||||||||||||||||||||||
| Outflow | Losses | Marcial | Losses | Content | Elevation | Release | Losses | Demand | Release | Outflow | Content | Elevation | ||||||||||||||
| Date | cfs | cfs | cfs | cfs | af | ft | cfs | cfs | cfs | cfs | cfs | af | ft | Date | ||||||||||||
| 31-Dec-08 | 617180 | *** | <=End Of Month Content=> | 21370 | *** | 31-Dec-08 | ||||||||||||||||||||
| * | 01-Jan-09 | 796 | -54 | 850 | -173 | 619204 | 4349.22 | 2 | -24 | 1 | 0 | 1 | 21420 | 4136.96 | 01-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 02-Jan-09 | 745 | -117 | 862 | 247 | 620420 | 4349.30 | 2 | -30 | 1 | 0 | 1 | 21480 | 4136.99 | 02-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 03-Jan-09 | 585 | -300 | 884 | -11 | 622190 | 4349.42 | 2 | -24 | 1 | 0 | 1 | 21530 | 4137.01 | 03-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 04-Jan-09 | 495 | -374 | 869 | 343 | 623230 | 4349.49 | 2 | -45 | 1 | 0 | 1 | 21620 | 4137.05 | 04-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 05-Jan-09 | 616 | -228 | 844 | 172 | 624560 | 4349.58 | 2 | -19 | 1 | 0 | 1 | 21660 | 4137.07 | 05-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 06-Jan-09 | 843 | 40 | 803 | -172 | 626490 | 4349.71 | 2 | -45 | 1 | 0 | 1 | 21750 | 4137.11 | 06-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 07-Jan-09 | 842 | 115 | 727 | 276 | 627380 | 4349.77 | 2 | -60 | 1 | 0 | 1 | 21870 | 4137.16 | 07-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 08-Jan-09 | 841 | 114 | 727 | 50 | 628720 | 4349.86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21870 | 4137.16 | 08-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 09-Jan-09 | 843 | 40 | 803 | 126 | 630060 | 4349.95 | 2 | -115 | 1 | 0 | 1 | 22100 | 4137.26 | 09-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 10-Jan-09 | 842 | 50 | 792 | -37 | 631700 | 4350.06 | 2 | 72 | 1 | 0 | 1 | 21960 | 4137.20 | 10-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 11-Jan-09 | 841 | 24 | 817 | 215 | 632890 | 4350.14 | 2 | -90 | 1 | 0 | 1 | 22140 | 4137.28 | 11-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 12-Jan-09 | 840 | -26 | 866 | -119 | 634840 | 4350.27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22140 | 4137.28 | 12-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 13-Jan-09 | 842 | -41 | 883 | 352 | 635890 | 4350.34 | 2 | -10 | 1 | 0 | 1 | 22160 | 4137.29 | 13-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 14-Jan-09 | 834 | -64 | 898 | 140 | 637390 | 4350.44 | 2 | -24 | 1 | 0 | 1 | 22210 | 4137.31 | 14-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 15-Jan-09 | 816 | -90 | 906 | 299 | 638590 | 4350.52 | 2 | -24 | 1 | 0 | 1 | 22260 | 4137.33 | 15-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 16-Jan-09 | 818 | -92 | 910 | -156 | 640700 | 4350.66 | 2 | -30 | 1 | 0 | 1 | 22320 | 4137.36 | 16-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 17-Jan-09 | 817 | -102 | 919 | 232 | 642060 | 4350.75 | 2 | -34 | 1 | 0 | 1 | 22390 | 4137.39 | 17-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 18-Jan-09 | 815 | -100 | 915 | 71 | 643730 | 4350.86 | 2 | -25 | 1 | 0 | 1 | 22440 | 4137.41 | 18-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 19-Jan-09 | 814 | -85 | 899 | 212 | 645090 | 4350.95 | 2 | -34 | 1 | 0 | 1 | 22510 | 4137.44 | 19-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 20-Jan-09 | 815 | -96 | 910 | -15 | 646920 | 4351.07 | 2 | -25 | 1 | 0 | 1 | 22560 | 4137.46 | 20-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 21-Jan-09 | 789 | -128 | 917 | 305 | 648130 | 4351.15 | 2 | -19 | 1 | 0 | 1 | 22600 | 4137.48 | 21-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 22-Jan-09 | 720 | -184 | 904 | 55 | 649810 | 4351.26 | 2 | -35 | 1 | 0 | 1 | 22670 | 4137.51 | 22-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 23-Jan-09 | 698 | -206 | 904 | 131 | 651340 | 4351.36 | 2 | -402 | 1 | 0 | 1 | 23470 | 4137.85 | 23-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 24-Jan-09 | 697 | -195 | 892 | 119 | 652870 | 4351.46 | 2 | -25 | 1 | 0 | 1 | 23520 | 4137.87 | 24-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 25-Jan-09 | 700 | -201 | 900 | 203 | 654250 | 4351.55 | 2 | -9 | 1 | 0 | 1 | 23540 | 4137.88 | 25-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 26-Jan-09 | 699 | -179 | 878 | 100 | 655790 | 4351.65 | 2 | -25 | 1 | 0 | 1 | 23590 | 4137.90 | 26-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 27-Jan-09 | 729 | -168 | 897 | 583 | 656410 | 4351.69 | 2 | -60 | 1 | 0 | 1 | 23710 | 4137.95 | 27-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 28-Jan-09 | 751 | -134 | 884 | 338 | 657490 | 4351.76 | 2 | -19 | 1 | 0 | 1 | 23750 | 4137.97 | 28-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 29-Jan-09 | 758 | -124 | 882 | -53 | 659340 | 4351.88 | 2 | -14 | 1 | 0 | 1 | 23780 | 4137.98 | 29-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 30-Jan-09 | 731 | -126 | 857 | 311 | 660420 | 4351.95 | 2 | -19 | 1 | 0 | 1 | 23820 | 4138.00 | 30-Jan-09 | * | ||||||||||
| * | 31-Jan-09 | 668 | -189 | 857 | 74 | 661970 | 4352.05 | 2 | -25 | 1 | 0 | 1 | 23870 | 4138.02 | 31-Jan-09 | * | ||||||||||
| TOTAL | 23637 | -3219 | 26856 | 4213 | 619204 | 4349.22 | 62 | -1230 | 31 | 0 | 31 | 21420 | 4136.96 | TOTAL | ||||||||||||
| AVERAGE | 762 | -104 | 866 | 136 | 640641 | 4350.65 | 2 | -40 | 1 | 0 | 1 | 22539 | 4137.45 | AVERAGE | ||||||||||||
| Total AF | 46883 | -6385 | 53268 | 8355 | 661970 | 4352.05 | 123 | -2439 | 61 | 0 | 61 | 23870 | 4138.02 | Total AF | ||||||||||||
| *** New capacity tables in effect. | ||||||||||||||||||||||||||
| ELEPHANT BUTTE RESERVOIR | ||||||||||||||||||||||||||
| MAX. STORAGE: | MAXIMUM STORAGE= | 226,672 | A.F. | |||||||||||||||||||||||
| COCHITI | NET | SAN | E.B. | EXCESS | TOTAL | |||||||||||||||||||||
| DATE | OUTFLOW | LOSSES | MARCIAL | LOSSES | CONTENT | ELEV. | RELEASE | LOSSES | DEMAND | RELEASE | OUTFLOW | CONTENT | ELEV. | |||||||||||||
| CFS | CFS | CFS | CFS | A.F. | FT | CFS | CFS | CFS | CFS | CFS | A.F. | FT | DATE | |||||||||||||
| 31-Jan-09 | 661970 | <=End Of Month Content=> | 23870 | 31-Jan-09 | ||||||||||||||||||||||
| * | 01-Feb-09 | 668 | -199 | 866 | 83 | 663520 | 4352.15 | 2 | -34 | 1 | 0 | 1 | 23940 | 4138.05 | 01-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 02-Feb-09 | 713 | -135 | 848 | 60 | 665080 | 4352.25 | 2 | -25 | 1 | 0 | 1 | 23990 | 4138.07 | 02-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 03-Feb-09 | 744 | -79 | 822 | 270 | 666170 | 4352.32 | 2 | -14 | 1 | 0 | 1 | 24020 | 4138.08 | 03-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 04-Feb-09 | 743 | -109 | 852 | 145 | 667570 | 4352.41 | 2 | -19 | 1 | 0 | 1 | 24060 | 4138.10 | 04-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 05-Feb-09 | 744 | -87 | 831 | 199 | 668820 | 4352.49 | 2 | -25 | 1 | 0 | 1 | 24110 | 4138.12 | 05-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 06-Feb-09 | 746 | -116 | 862 | 387 | 669760 | 4352.55 | 2 | -14 | 1 | 0 | 1 | 24140 | 4138.13 | 06-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 07-Feb-09 | 745 | -110 | 855 | -95 | 671640 | 4352.67 | 2 | -35 | 1 | 0 | 1 | 24210 | 4138.16 | 07-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 08-Feb-09 | 746 | -125 | 871 | 552 | 672270 | 4352.71 | 2 | -9 | 1 | 0 | 1 | 24230 | 4138.17 | 08-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 09-Feb-09 | 747 | -134 | 881 | 405 | 673210 | 4352.77 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 24180 | 4138.15 | 09-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 10-Feb-09 | 751 | -89 | 839 | 41 | 674790 | 4352.87 | 2 | -75 | 1 | 0 | 1 | 24330 | 4138.21 | 10-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 11-Feb-09 | 748 | -105 | 852 | 296 | 675890 | 4352.94 | 2 | -9 | 1 | 0 | 1 | 24350 | 4138.22 | 11-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 12-Feb-09 | 748 | -66 | 814 | -222 | 677940 | 4353.07 | 2 | -50 | 1 | 0 | 1 | 24450 | 4138.26 | 12-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 13-Feb-09 | 750 | -91 | 841 | 279 | 679050 | 4353.14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24450 | 4138.26 | 13-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 14-Feb-09 | 750 | -84 | 834 | 192 | 680320 | 4353.22 | 2 | -34 | 1 | 0 | 1 | 24520 | 4138.29 | 14-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 15-Feb-09 | 753 | -89 | 842 | 119 | 681750 | 4353.31 | 2 | -15 | 1 | 0 | 1 | 24550 | 4138.30 | 15-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 16-Feb-09 | 753 | -38 | 791 | 633 | 682060 | 4353.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24550 | 4138.30 | 16-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 17-Feb-09 | 757 | -55 | 812 | -314 | 684290 | 4353.47 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 24520 | 4138.29 | 17-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 18-Feb-09 | 841 | 79 | 762 | 13 | 684130 | 4353.46 | 830 | 645 | 230 | 0 | 230 | 24430 | 4138.25 | 18-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 19-Feb-09 | 913 | 141 | 772 | 436 | 681430 | 4353.29 | 1698 | 123 | 426 | 0 | 426 | 26710 | 4139.17 | 19-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 20-Feb-09 | 916 | 138 | 778 | -55 | 679680 | 4353.18 | 1715 | 24 | 401 | 0 | 401 | 29270 | 4140.15 | 20-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 21-Feb-09 | 916 | 156 | 760 | -83 | 677940 | 4353.07 | 1720 | 173 | 388 | 0 | 388 | 31570 | 4140.98 | 21-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 22-Feb-09 | 918 | 122 | 796 | 112 | 675890 | 4352.94 | 1718 | 70 | 398 | 0 | 398 | 34050 | 4141.83 | 22-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 23-Feb-09 | 737 | -58 | 795 | -290 | 674630 | 4352.86 | 1720 | 61 | 384 | 0 | 384 | 36580 | 4142.65 | 23-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 24-Feb-09 | 793 | -47 | 840 | 162 | 672590 | 4352.73 | 1707 | 146 | 417 | 0 | 417 | 38850 | 4143.35 | 24-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 25-Feb-09 | 877 | 34 | 843 | -133 | 671640 | 4352.67 | 1455 | 164 | 485 | 0 | 485 | 40450 | 4143.83 | 25-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 26-Feb-09 | 878 | 108 | 770 | 369 | 669920 | 4352.56 | 1268 | 49 | 488 | 0 | 488 | 41900 | 4144.25 | 26-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 27-Feb-09 | 850 | 165 | 685 | -95 | 669140 | 4352.51 | 1173 | 107 | 557 | 0 | 557 | 42910 | 4144.54 | 27-Feb-09 | * | ||||||||||
| * | 28-Feb-09 | 1021 | 208 | 813 | 356 | 667730 | 4352.42 | 1168 | 233 | 613 | 0 | 613 | 43550 | 4144.72 | 28-Feb-09 | |||||||||||
| TOTAL | 22263 | -665 | 22927 | 3817 | 663520 | 4352.15 | 16206 | 1480 | 4804 | 0 | 4804 | 23940 | 4138.05 | TOTAL | ||||||||||||
| AVERAGE | 795 | -24 | 819 | 136 | 674245 | 4352.83 | 579 | 53 | 172 | 0 | 172 | 28674 | 4139.75 | AVERAGE | ||||||||||||
| Total AF | 44157 | -1318 | 45475 | 7571 | 684290 | 4353.47 | 32144 | 2936 | 9529 | 0 | 9529 | 43550 | 4144.72 | Total AF | ||||||||||||
| 28-Feb-09 | 667730 | <=End Of Month Content=> | 43550 | 28-Feb-09 | ||||||||||||||||||||||
| * | 01-Mar-09 | 1019 | 75 | 944 | 409 | 666480 | 4352.34 | 1166 | 62 | 671 | 0 | 671 | 44410 | 4144.96 | 01-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 02-Mar-09 | 1136 | 153 | 983 | 225 | 665700 | 4352.29 | 1151 | 96 | 652 | 0 | 652 | 45210 | 4145.18 | 02-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 03-Mar-09 | 1162 | 69 | 1093 | 46 | 665390 | 4352.27 | 1204 | 135 | 661 | 0 | 661 | 46020 | 4145.40 | 03-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 04-Mar-09 | 1264 | 189 | 1075 | 18 | 665080 | 4352.25 | 1214 | 172 | 664 | 0 | 664 | 46770 | 4145.60 | 04-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 05-Mar-09 | 1293 | 271 | 1022 | 508 | 663680 | 4352.16 | 1220 | 128 | 618 | 0 | 618 | 47710 | 4145.85 | 05-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 06-Mar-09 | 1224 | 104 | 1120 | 592 | 662280 | 4352.07 | 1234 | 203 | 623 | 0 | 623 | 48520 | 4146.06 | 06-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 07-Mar-09 | 1151 | -54 | 1205 | 200 | 661820 | 4352.04 | 1237 | 27 | 736 | 0 | 736 | 49460 | 4146.30 | 07-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 08-Mar-09 | 1146 | -15 | 1161 | 708 | 660270 | 4351.94 | 1235 | 253 | 826 | 0 | 826 | 49770 | 4146.38 | 08-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 09-Mar-09 | 1260 | 119 | 1141 | 214 | 659650 | 4351.90 | 1240 | 144 | 799 | 0 | 799 | 50360 | 4146.53 | 09-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 10-Mar-09 | 1362 | 336 | 1026 | -224 | 659650 | 4351.90 | 1250 | 108 | 1062 | 0 | 1062 | 50520 | 4146.57 | 10-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 11-Mar-09 | 1192 | 129 | 1063 | 673 | 657950 | 4351.79 | 1247 | 112 | 1332 | 0 | 1332 | 50130 | 4146.47 | 11-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 12-Mar-09 | 1100 | 20 | 1080 | 150 | 657330 | 4351.75 | 1243 | 110 | 1335 | 0 | 1335 | 49730 | 4146.37 | 12-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 13-Mar-09 | 1102 | -92 | 1194 | 28 | 657180 | 4351.74 | 1242 | -64 | 1522 | 0 | 1522 | 49300 | 4146.26 | 13-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 14-Mar-09 | 1100 | 25 | 1075 | 452 | 655950 | 4351.66 | 1243 | 263 | 1742 | 0 | 1742 | 47790 | 4145.87 | 14-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 15-Mar-09 | 1100 | 130 | 970 | -116 | 655640 | 4351.64 | 1242 | 87 | 1745 | 0 | 1745 | 46620 | 4145.56 | 15-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 16-Mar-09 | 1099 | 64 | 1035 | 342 | 654560 | 4351.57 | 1238 | 117 | 1832 | 0 | 1832 | 45210 | 4145.18 | 16-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 17-Mar-09 | 1100 | -79 | 1179 | 172 | 654100 | 4351.54 | 1239 | 59 | 1927 | 0 | 1927 | 43730 | 4144.77 | 17-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 18-Mar-09 | 1102 | 213 | 889 | -238 | 653490 | 4351.50 | 1434 | 232 | 1918 | 0 | 1918 | 42310 | 4144.37 | 18-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 19-Mar-09 | 1031 | 190 | 841 | 244 | 651490 | 4351.37 | 1606 | 148 | 2018 | 0 | 2018 | 41200 | 4144.05 | 19-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 20-Mar-09 | 987 | 121 | 866 | -41 | 650120 | 4351.28 | 1597 | 54 | 2088 | 0 | 2088 | 40120 | 4143.73 | 20-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 21-Mar-09 | 989 | 259 | 730 | -17 | 648440 | 4351.17 | 1594 | 70 | 2114 | 0 | 2114 | 38950 | 4143.38 | 21-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 22-Mar-09 | 992 | 305 | 687 | 170 | 646310 | 4351.03 | 1591 | 59 | 2112 | 0 | 2112 | 37800 | 4143.03 | 22-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 23-Mar-09 | 1190 | 576 | 614 | -373 | 644940 | 4350.94 | 1677 | 21 | 2110 | 0 | 2110 | 36900 | 4142.75 | 23-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 24-Mar-09 | 1511 | 898 | 613 | -741 | 643270 | 4350.83 | 2196 | 505 | 2326 | 0 | 2326 | 35640 | 4142.35 | 24-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 25-Mar-09 | 1874 | 1416 | 458 | -1204 | 641460 | 4350.71 | 2574 | 231 | 2419 | 0 | 2419 | 35490 | 4142.30 | 25-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 26-Mar-09 | 2005 | 1540 | 465 | -596 | 638440 | 4350.51 | 2583 | 1 | 2330 | 0 | 2330 | 35990 | 4142.46 | 26-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 27-Mar-09 | 2006 | 1436 | 570 | 333 | 633790 | 4350.20 | 2582 | 246 | 2099 | 0 | 2099 | 36460 | 4142.61 | 27-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 28-Mar-09 | 2003 | 1137 | 866 | -656 | 631700 | 4350.06 | 2575 | -161 | 1970 | 0 | 1970 | 37980 | 4143.09 | 28-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 29-Mar-09 | 1997 | 1184 | 813 | -487 | 629170 | 4349.89 | 2575 | 436 | 1983 | 0 | 1983 | 38290 | 4143.18 | 29-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 30-Mar-09 | 1997 | 1193 | 804 | -495 | 626640 | 4349.72 | 2574 | 54 | 1920 | 0 | 1920 | 39480 | 4143.54 | 30-Mar-09 | * | ||||||||||
| * | 31-Mar-09 | 1997 | 1179 | 818 | 120 | 624120 | 4349.55 | 1969 | -86 | 1969 | 0 | 1969 | 39650 | 4143.59 | 31-Mar-09 | * | ||||||||||
| TOTAL | 41491 | 13091 | 28400 | 415 | 624120 | 4349.55 | 49972 | 3816 | 48123 | 0 | 48123 | 35490 | 4142.30 | TOTAL | ||||||||||||
| AVERAGE | 1338 | 422 | 916 | 13 | 651164 | 4351.34 | 1612 | 123 | 1552 | 0 | 1552 | 43468 | 4144.64 | AVERAGE | ||||||||||||
| Total AF | 82295 | 25965 | 56331 | 822 | 666480 | 4352.34 | 99118 | 7568 | 95451 | 0 | 95451 | 50520 | 4146.57 | Total AF | ||||||||||||
| 31-Mar-09 | 624120 | <=End Of Month Content=> | 39650 | 31-Mar-09 | ||||||||||||||||||||||
| * | 01-Apr-09 | 1875 | 1089 | 786 | -639 | 623530 | 4349.51 | 1722 | 4 | 1955 | 0 | 1955 | 39180 | 4143.45 | 01-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 02-Apr-09 | 1792 | 989 | 803 | -623 | 623230 | 4349.49 | 1577 | 178 | 1883 | 0 | 1883 | 38220 | 4143.16 | 02-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 03-Apr-09 | 1746 | 1025 | 721 | -549 | 622640 | 4349.45 | 1567 | 316 | 1720 | 0 | 1720 | 37290 | 4142.87 | 03-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 04-Apr-09 | 1581 | 766 | 815 | -738 | 622640 | 4349.45 | 1553 | -135 | 1607 | 0 | 1607 | 37450 | 4142.92 | 04-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 05-Apr-09 | 1412 | 666 | 746 | -415 | 621900 | 4349.40 | 1534 | 160 | 1586 | 0 | 1586 | 37030 | 4142.79 | 05-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 06-Apr-09 | 1348 | 681 | 667 | -655 | 621450 | 4349.37 | 1548 | 163 | 1561 | 0 | 1561 | 36680 | 4142.68 | 06-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 07-Apr-09 | 1284 | 658 | 626 | -831 | 621160 | 4349.35 | 1603 | 169 | 1500 | 0 | 1500 | 36550 | 4142.64 | 07-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 08-Apr-09 | 1247 | 654 | 593 | -535 | 619830 | 4349.26 | 1798 | 286 | 1447 | 0 | 1447 | 36680 | 4142.68 | 08-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 09-Apr-09 | 1250 | 668 | 582 | -421 | 618500 | 4349.17 | 1673 | 77 | 1450 | 0 | 1450 | 36970 | 4142.77 | 09-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 10-Apr-09 | 1252 | 665 | 587 | -590 | 617470 | 4349.10 | 1696 | 180 | 1471 | 0 | 1471 | 37060 | 4142.80 | 10-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 11-Apr-09 | 1258 | 672 | 586 | -10 | 615260 | 4348.95 | 1710 | 240 | 1470 | 0 | 1470 | 37060 | 4142.80 | 11-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 12-Apr-09 | 1366 | 754 | 612 | -434 | 613940 | 4348.86 | 1711 | 241 | 1455 | 0 | 1455 | 37090 | 4142.81 | 12-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 13-Apr-09 | 1617 | 1013 | 604 | -374 | 611450 | 4348.69 | 2233 | 564 | 1523 | 0 | 1523 | 37380 | 4142.90 | 13-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 14-Apr-09 | 1704 | 954 | 750 | -238 | 608520 | 4348.49 | 2465 | 423 | 1568 | 0 | 1568 | 38320 | 4143.19 | 14-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 15-Apr-09 | 1754 | 984 | 770 | 164 | 604730 | 4348.23 | 2517 | 453 | 1646 | 0 | 1646 | 39150 | 4143.44 | 15-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 16-Apr-09 | 1814 | 1049 | 765 | -547 | 602260 | 4348.06 | 2557 | 333 | 1685 | 0 | 1685 | 40220 | 4143.76 | 16-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 17-Apr-09 | 1813 | 1022 | 791 | -440 | 599640 | 4347.88 | 2552 | 428 | 1575 | 0 | 1575 | 41310 | 4144.08 | 17-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 18-Apr-09 | 1811 | 988 | 823 | -784 | 597760 | 4347.75 | 2555 | 413 | 1512 | 0 | 1512 | 42560 | 4144.44 | 18-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 19-Apr-09 | 1816 | 936 | 880 | -882 | 596170 | 4347.64 | 2563 | 455 | 1519 | 0 | 1519 | 43730 | 4144.77 | 19-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 20-Apr-09 | 1809 | 865 | 944 | -554 | 594150 | 4347.50 | 2516 | 433 | 1629 | 0 | 1629 | 44630 | 4145.02 | 20-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 21-Apr-09 | 1807 | 985 | 822 | -771 | 592420 | 4347.38 | 2465 | 407 | 1710 | 0 | 1710 | 45320 | 4145.21 | 21-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 22-Apr-09 | 1806 | 960 | 846 | -793 | 590690 | 4347.26 | 2511 | 392 | 1656 | 0 | 1656 | 46240 | 4145.46 | 22-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 23-Apr-09 | 2097 | 1259 | 838 | -705 | 588680 | 4347.12 | 2556 | 402 | 1509 | 0 | 1509 | 47520 | 4145.80 | 23-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 24-Apr-09 | 2501 | 1573 | 928 | -408 | 586250 | 4346.95 | 2561 | 436 | 1465 | 0 | 1465 | 48830 | 4146.14 | 24-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 25-Apr-09 | 2898 | 2048 | 850 | -554 | 583960 | 4346.79 | 2558 | 430 | 1493 | 0 | 1493 | 50090 | 4146.46 | 25-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 26-Apr-09 | 3320 | 2335 | 985 | -430 | 581670 | 4346.63 | 2569 | 431 | 1493 | 0 | 1493 | 51370 | 4146.78 | 26-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 27-Apr-09 | 3481 | 2353 | 1128 | -324 | 580390 | 4346.54 | 2097 | 247 | 1422 | 0 | 1422 | 52220 | 4146.99 | 27-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 28-Apr-09 | 3479 | 2401 | 1078 | -599 | 580250 | 4346.53 | 1747 | 385 | 1342 | 0 | 1342 | 52260 | 4147.00 | 28-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 29-Apr-09 | 3463 | 2407 | 1056 | -878 | 580530 | 4346.55 | 1793 | 406 | 1261 | 0 | 1261 | 52510 | 4147.06 | 29-Apr-09 | * | ||||||||||
| * | 30-Apr-09 | 3464 | 2406 | 1058 | -828 | 580390 | 4346.54 | 1956 | 495 | 1214 | 0 | 1214 | 53000 | 4147.18 | 30-Apr-09 | * | ||||||||||
| TOTAL | 59866 | 35826 | 24040 | -16376 | 580250 | 4346.53 | 62463 | 9405 | 46327 | 0 | 46327 | 36550 | 4142.64 | TOTAL | ||||||||||||
| AVERAGE | 1996 | 1194 | 801 | -546 | 603382 | 4348.13 | 2082 | 314 | 1544 | 0 | 1544 | 42464 | 4144.34 | AVERAGE | ||||||||||||
| Total AF | 118741 | 71059 | 47683 | -32481 | 623530 | 4349.51 | 123894 | 18655 | 91888 | 0 | 91888 | 53000 | 4147.18 | Total AF | ||||||||||||
| 30-Apr-09 | 580390 | <=End Of Month Content=> | 53000 | 30-Apr-09 | ||||||||||||||||||||||
| * | 01-May-09 | 3839 | 2293 | 1546 | -885 | 581250 | 4346.60 | 1997 | 301 | 1278 | 0 | 1278 | 53830 | 4147.38 | 01-May-09 | * | ||||||||||
| * | 02-May-09 | 4040 | 2596 | 1444 | -1058 | 582240 | 4346.67 | 2003 | 630 | 1333 | 0 | 1333 | 53910 | 4147.40 | 02-May-09 | * | ||||||||||
| * | 03-May-09 | 4048 | 2560 | 1488 | -951 | 583100 | 4346.73 | 2005 | 484 | 1330 | 0 | 1330 | 54290 | 4147.49 | 03-May-09 | * | ||||||||||
| * | 04-May-09 | 4316 | 2726 | 1590 | -776 | 583810 | 4346.78 | 2008 | 479 | 1423 | 0 | 1423 | 54500 | 4147.54 | 04-May-09 | * | ||||||||||
| * | 05-May-09 | 4486 | 2775 | 1711 | -887 | 585240 | 4346.88 | 1877 | 330 | 1547 | 0 | 1547 | 54500 | 4147.54 | 05-May-09 | * | ||||||||||
| * | 06-May-09 | 4472 | 2643 | 1829 | -1272 | 587820 | 4347.06 | 1800 | 234 | 1692 | 0 | 1692 | 54250 | 4147.48 | 06-May-09 | * | ||||||||||
| * | 07-May-09 | 4479 | 2559 | 1920 | -365 | 588830 | 4347.13 | 1776 | 195 | 1753 | 0 | 1753 | 53910 | 4147.40 | 07-May-09 | * | ||||||||||
