El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Daily Morning Report
Water Flow ( Last Update: 06-Nov-09 )
| Reservoir Data | Elevation (FT*) | Release (CFS**) | Storage (AF*) | Computed Inflow (CFS**) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEPHANT BUTTE RES. | 4337.48 | 24 | 459250 | 528 | ||
| CABALLO RESERVOIR | 4139.54 | 2 | 27660 | 340 | ||
| Total Rio Grande Project Storage : | 486,910 | |||||
| Rio Grande Compact Credit Water : | 126,600 | |||||
| San Juan- Chama Water : | 38,546 | |||||
| Rio Grande Compact Usable Water : | 321,764 | |||||
| * Midnight reading of the previous day | ||||||
| **24-hr average for previous day | ||||||
| Spot Readings | 24-hr Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow(cfs) | Flow(cfs) | |||||
| River Gaging Stations | Time | GH(ft) | Order | Actual | Order | Actual |
| SAN MARCIAL FLOODWAY | 07:00 AM | 17.01 | N/A | 537 | N/A | 565 |
| SAN MARCIAL CONV. CHANNEL | 07:00 AM | 9.48 | N/A | 166 | N/A | 168 |
| TOTAL | 703 | 733 | ||||
| BELOW ELEPHANT BUTTE DAM | 06:00 AM | 1.10 | N/A | 23 | N/A | 24 |
| BELOW CABALLO DAM | 07:00 AM | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BELOW LEASBURG DAM | 07:00 AM | 0.47 | 0 | 36 | 0 | 35 |
| BELOW MESILLA DAM | 07:00 AM | 4.75 | 0 | 56 | 0 | 59 |
| COURCHESNE BRIDGE | 07:00 AM | 3.27 | 0 | 55 | 0 | 58 |
| AMERICAN CANAL | 07:00 AM | 2.97 | 0 | 18 | 0 | 19 |
| FT. QUITMAN | 07:00 AM | 1.89 | N/A | 170 | N/A | 166 |
| N/A = Not applicable | ||||||
| NA = Not available | ||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@usbr.gov

