El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Daily Morning Report
Water Flow ( Last Update: 09-Feb-10 )
| Reservoir Data | Elevation (FT*) | Release (CFS**) | Storage (AF*) | Computed Inflow (CFS**) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEPHANT BUTTE RES. | 4345.63 | 569 | 567510 | 569 | ||
| CABALLO RESERVOIR | 4142.86 | 1 | 37250 | 606 | ||
| Total Rio Grande Project Storage : | 604,760 | |||||
| Rio Grande Compact Credit Water : | 126,600 | |||||
| San Juan- Chama Water : | 45,512 | |||||
| Rio Grande Compact Usable Water : | 432,648 | *** | ||||
| * Midnight reading of the previous day | ||||||
| **24-hr average for previous day | ||||||
| ***Provisional, usable water calculated using the 2008 Rio Grande Compact credit water accounting. | ||||||
| The usable water calculation will be updated once the 2009 Compact credit accounting is approved | ||||||
| at the March Rio Grande Commissioners meeting. | ||||||
| Spot Readings | 24-hr Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow(cfs) | Flow(cfs) | |||||
| River Gaging Stations | Time | GH(ft) | Order | Actual | Order | Actual |
| SAN MARCIAL FLOODWAY | 07:00 AM | 16.71 | N/A | 269 | N/A | 271 |
| SAN MARCIAL CONV. CHANNEL | 07:00 AM | 9.59 | N/A | 186 | N/A | 183 |
| TOTAL | 455 | 454 | ||||
| BELOW ELEPHANT BUTTE DAM | 06:00 AM | 5.62 | N/A | 563 | N/A | 569 |
| BELOW CABALLO DAM | 07:00 AM | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BELOW LEASBURG DAM | 07:00 AM | NA | 0 | NA | 0 | NA |
| BELOW MESILLA DAM | 07:00 AM | 4.87 | 0 | 34 | 0 | 40 |
| COURCHESNE BRIDGE | 07:00 AM | 3.21 | 0 | 39 | 0 | 40 |
| AMERICAN CANAL | 07:00 AM | 3.09 | 0 | 39 | 0 | 41 |
| FT. QUITMAN | 07:00 AM | 1.99 | N/A | 241 | N/A | 237 |
| N/A = Not applicable | ||||||
| NA = Not available | ||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@usbr.gov

