El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Daily Morning Report
Water Flow ( Last Update: 02-Jul-09 )
| Reservoir Data | Elevation (FT*) | Release (CFS**) | Storage (AF*) | Computed Inflow (CFS**) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEPHANT BUTTE RES. | 4350.07 | 2089 | 631850 | 808 | ||
| CABALLO RESERVOIR | 4150.07 | 1011 | 65920 | 1760 | ||
| Total Rio Grande Project Storage : | 697,770 | |||||
| Rio Grande Compact Credit Water : | 126,600 | |||||
| San Juan- Chama Water : | 40,261 | |||||
| Rio Grande Compact Usable Water : | 530,909 | |||||
| * Midnight reading of the previous day | ||||||
| **24-hr average for previous day | ||||||
| Spot Readings | 24-hr Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow(cfs) | Flow(cfs) | |||||
| River Gaging Stations | Time | GH(ft) | Order | Actual | Order | Actual |
| SAN MARCIAL FLOODWAY | 07:00 AM | 17.58 | N/A | 1110 | N/A | 798 |
| SAN MARCIAL CONV. CHANNEL | 07:00 AM | 10.88 | N/A | 343 | N/A | 360 |
| TOTAL | 1453 | 1158 | ||||
| BELOW ELEPHANT BUTTE DAM | 06:00 AM | 6.39 | N/A | 2,122 | N/A | 2,089 |
| BELOW CABALLO DAM | 07:00 AM | 5.89 | 1,195 | 990 | 1,216 | 1,084 |
| BELOW LEASBURG DAM | 07:00 AM | 2.72 | 865 | 830 | 856 | 894 |
| BELOW MESILLA DAM | 07:00 AM | 7.13 | 480 | 626 | 505 | 687 |
| COURCHESNE BRIDGE | 07:00 AM | 5.55 | 746 | 823 | 861 | 960 |
| AMERICAN CANAL | 07:00 AM | 8.03 | 569 | 725 | 684 | 861 |
| FT. QUITMAN | 07:00 AM | 2.15 | N/A | 338 | N/A | 415 |
| N/A = Not applicable | ||||||
| NA = Not available | ||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@usbr.gov

