El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Daily Morning Report
Water Flow ( Last Update: 23-Jul-08 )
| Reservoir Data | Elevation (FT*) | Release (CFS**) | Storage (AF*) | Computed Inflow (CFS**) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEPHANT BUTTE RES. | 4348.34 | 596 | 619440 | 742 | ||
| CABALLO RESERVOIR | 4149.66 | 1271 | 65530 | 1223 | ||
| Total Rio Grande Project Storage : | 684,970 | |||||
| Rio Grande Compact Credit Water : | 65,500 | |||||
| San Juan- Chama Water : | 24,019 | |||||
| Rio Grande Compact Usable Water : | 595,451 | |||||
| * Midnight reading of the previous day | ||||||
| **24-hr average for previous day | ||||||
| Spot Readings | 24-hr Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow(cfs) | Flow(cfs) | |||||
| River Gaging Stations | Time | GH(ft) | Order | Actual | Order | Actual |
| SAN MARCIAL FLOODWAY | 07:15 AM | N/A | N/A | 1000 | N/A | 1000 |
| SAN MARCIAL CONV. CHANNEL | 07:15 AM | 12.22 | N/A | 544 | N/A | 480 |
| TOTAL | 1544 | 1480 | ||||
| BELOW ELEPHANT BUTTE DAM | 07:00 AM | 3.52 | N/A | 618 | N/A | 596 |
| BELOW CABALLO DAM | 07:00 AM | 6.44 | 1,261 | 1,222 | 1,261 | 1,271 |
| BELOW LEASBURG DAM | 07:00 AM | 3.12 | 1,111 | 1,151 | 1,111 | 1,204 |
| BELOW MESILLA DAM | 07:00 AM | 7.02 | 506 | 677 | 531 | 699 |
| COURCHESNE BRIDGE | 07:00 AM | 5.31 | 656 | 745 | 656 | 784 |
| AMERICAN CANAL | 07:00 AM | 7.09 | 479 | 510 | 479 | 711 |
| FT. QUITMAN | 07:00 AM | 2.52 | N/A | 636 | N/A | 711 |
| N/A = Not applicable | ||||||
| NA = Not available | ||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

