El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Daily Morning Report
Water Flow ( Last Update: 18-Nov-09 )
| Reservoir Data | Elevation (FT*) | Release (CFS**) | Storage (AF*) | Computed Inflow (CFS**) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEPHANT BUTTE RES. | 4338.30 | 1 | 469540 | 258 | ||
| CABALLO RESERVOIR | 4139.02 | 1 | 26330 | 26 | ||
| Total Rio Grande Project Storage : | 495,870 | |||||
| Rio Grande Compact Credit Water : | 126,600 | |||||
| San Juan- Chama Water : | 38,546 | |||||
| Rio Grande Compact Usable Water : | 330,724 | |||||
| * Midnight reading of the previous day | ||||||
| **24-hr average for previous day | ||||||
| Spot Readings | 24-hr Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow(cfs) | Flow(cfs) | |||||
| River Gaging Stations | Time | GH(ft) | Order | Actual | Order | Actual |
| SAN MARCIAL FLOODWAY | 07:00 AM | 14.95 | N/A | 0 | N/A | 0 |
| SAN MARCIAL CONV. CHANNEL | 07:00 AM | 9.35 | N/A | 152 | N/A | 146 |
| TOTAL | 152 | 146 | ||||
| BELOW ELEPHANT BUTTE DAM | 06:00 AM | 1.00 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| BELOW CABALLO DAM | 07:00 AM | 1.70 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BELOW LEASBURG DAM | 07:00 AM | NA | 0 | NA | 0 | NA |
| BELOW MESILLA DAM | 07:00 AM | 4.61 | 0 | 71 | 0 | 69 |
| COURCHESNE BRIDGE | 07:00 AM | 3.21 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| AMERICAN CANAL | 07:00 AM | 2.96 | 0 | 35 | 0 | 38 |
| FT. QUITMAN | 07:00 AM | 1.86 | N/A | 151 | N/A | 141 |
| N/A = Not applicable | ||||||
| NA = Not available | ||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@usbr.gov

