El Paso Field Division Office - Water Operations:
Rio Grande Project
| Feb 1 | ||
|---|---|---|
| 2008 Mar-Jul @ San Marcial (NRCS Forecast) | 183% | 1050 KAF |
| 2008 Mar-Jul @ San Marcial (Regulated Forecast) | 176% | 1010 KAF |
| ** Based on 30-yr (1971-2000) average of 573,000 acre-feet | ||
| Cochiti | Net | San | Elephant Butte | Caballo | Irrig. | Excess | Total | Caballo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Release | Losses | Marcial | Losses | Evap | Content | Release | Evap | Losses | Demand | Release | Release | Content | Date | ||
| 2007 | 2006 | |||||||||||||||
| * | JAN | 38 | -14 | 52 | 5 | 2 | 558 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 45 | JAN | |
| * | FEB | 40 | -3 | 44 | -1 | 4 | 598 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 47 | FEB | |
| * | MAR | 86 | 28 | 57 | -14 | 7 | 609 | 54 | 1 | 4 | 76 | 0 | 76 | 19 | MAR | |
| * | APR | 73 | 8 | 66 | -15 | 10 | 556 | 124 | 2 | 6 | 74 | 0 | 74 | 61 | APR | |
| * | MAY | 161 | 29 | 133 | 4 | 10 | 601 | 73 | 3 | 6 | 56 | 0 | 56 | 68 | MAY | |
| * | JUN | 84 | 38 | 46 | -11 | 14 | 571 | 73 | 4 | -7 | 104 | 0 | 104 | 40 | JUN | |
| * | JUL | 50 | 34 | 16 | -13 | 11 | 461 | 128 | 3 | 1 | 105 | 0 | 105 | 59 | JUL | |
| * | AUG | 44 | 29 | 15 | -15 | 9 | 397 | 86 | 3 | 4 | 105 | 0 | 105 | 33 | AUG | |
| * | SEP | 40 | 23 | 17 | -12 | 7 | 358 | 61 | 1 | 0 | 77 | 0 | 77 | 16 | SEP | |
| * | OCT | 32 | 21 | 11 | -5 | 6 | 326 | 42 | 1 | -2 | 39 | 0 | 39 | 21 | OCT | |
| * | NOV | 32 | 5 | 27 | -4 | 4 | 352 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22 | NOV | |
| * | DEC | 56 | 23 | 33 | -27 | 3 | 409 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | DEC | |
| TOTAL | 736 | 221 | 515 | -109 | 87 | 642 | 22 | 2 | 637 | 0 | 637 | TOTAL | ||||
| AVG | Total Mar-Jul | 483 | 38 | AVG | ||||||||||||
| 454 | 137 | 317 | 55% | |||||||||||||
| Cochiti | Net | San | Elephant Butte | Caballo | Irrig. | Excess | Total | Caballo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Release | Losses | Marcial | Losses | Evap | Content | Release | Evap | Losses | Demand | Release | Release | Content | Date | ||
| 2008 | 2007 | |||||||||||||||
| * | JAN | 45 | -1 | 46 | -3 | 3 | 455 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 26 | JAN | |
| FEB | 52 | 13 | 39 | 0 | 4 | 473 | 17 | 1 | -0 | 12 | 0 | 12 | 30 | FEB | ||
| MAR | 99 | -42 | 141 | -1 | 8 | 488 | 118 | 1 | 4 | 98 | 0 | 98 | 45 | MAR | ||
| APR | 217 | 66 | 151 | -2 | 14 | 541 | 87 | 2 | 6 | 79 | 0 | 79 | 45 | APR | ||
| MAY | 294 | 11 | 283 | -4 | 18 | 699 | 110 | 3 | 6 | 96 | 0 | 96 | 50 | MAY | ||
| JUN | 313 | 49 | 264 | -6 | 20 | 822 | 127 | 4 | -7 | 130 | 0 | 130 | 50 | JUN | ||
| JUL | 337 | 166 | 171 | -7 | 20 | 843 | 137 | 3 | 1 | 133 | 0 | 133 | 50 | JUL | ||
| AUG | 78 | 12 | 66 | -9 | 16 | 783 | 119 | 3 | 4 | 132 | 0 | 132 | 30 | AUG | ||
| SEP | 55 | 23 | 32 | -6 | 10 | 742 | 69 | 1 | 0 | 78 | 0 | 78 | 20 | SEP | ||
| OCT | 47 | 17 | 30 | -2 | 6 | 747 | 21 | 1 | -2 | 31 | 0 | 31 | 11 | OCT | ||
| NOV | 52 | -7 | 59 | 2 | 4 | 800 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | NOV | ||
| DEC | 53 | -7 | 60 | 2 | 3 | 855 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | DEC | ||
| TOTAL | 1642 | 300 | 1343 | -34 | 126 | 806 | 22 | 3 | 790 | 0 | 790 | TOTAL | ||||
| AVG | Total Mar-Jul | 688 | 32 | AVG | ||||||||||||
| 1260 | 250 | 1010 | 176% | |||||||||||||
| COCHITI | NET | SAN | <==== | ELEPHANT BUTTE====> | <=== | CABALLO | IRRIG. | EXCESS | TOTAL | CABALLO | ||||||
| YEAR | RELEASE | LOSSES | MARCIAL | LOSSES | EVAP | CONTENT | RELEASE | EVAP | LOSSES | DEMAND | RELEASE | RELEASE | CONTENT | |||
| 2009 | 2008 | |||||||||||||||
| JAN | 40 | -7 | 47 | 0 | 4 | 897 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16 | JAN | ||
| FEB | 44 | -4 | 48 | -0 | 8 | 920 | 18 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35 | FEB | ||
| MAR | 75 | 15 | 60 | -1 | 11 | 847 | 123 | 2 | 2 | 119 | 0 | 119 | 35 | MAR | ||
| APR | 157 | 37 | 120 | -2 | 18 | 863 | 88 | 2 | 2 | 79 | 0 | 79 | 40 | APR | ||
| MAY | 250 | 55 | 195 | -4 | 20 | 947 | 95 | 3 | 2 | 90 | 0 | 90 | 40 | MAY | ||
| JUN | 197 | 67 | 130 | -6 | 25 | 916 | 142 | 4 | 2 | 131 | 0 | 131 | 45 | JUN | ||
| JUL | 119 | 51 | 68 | -7 | 19 | 836 | 136 | 4 | -1 | 133 | 0 | 133 | 45 | JUL | ||
| AUG | 78 | 34 | 44 | -9 | 14 | 757 | 118 | 2 | -3 | 124 | 0 | 124 | 40 | AUG | ||
| SEP | 55 | 23 | 32 | -6 | 13 | 724 | 58 | 1 | -2 | 78 | 0 | 78 | 20 | SEP | ||
| OCT | 47 | 17 | 30 | -2 | 11 | 720 | 24 | 1 | -2 | 35 | 0 | 35 | 11 | OCT | ||
| NOV | 52 | -7 | 59 | 2 | 7 | 771 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | NOV | ||
| DEC | 53 | -7 | 60 | 2 | 4 | 824 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | DEC | ||
| TOTAL | 1167 | 274 | 894 | -33 | 154 | 803 | 22 | -9 | 790 | 0 | 790 | TOTAL | ||||
| AVG | Total Mar-Jul | 835 | 29 | AVG | ||||||||||||
| 798 | 225 | 573 | 100% | |||||||||||||
| * Actual Historical Data | ||||||||||||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

