Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region
Reclamation home             Reclamation Offices             Newsroom             Library             Dataweb

El Paso Field Division Office

Rio Grande Project

Monthly Evaporation Data
( Date: May 2008 )

Elephant Butte Reservoir Caballo Reservoir
 
Day
Pan EVAP
(in)
Net EVAP
(in)
ELEV
(ft)
Area
(acres)
EVAP
(a-f)
Pan EVAP
(in)
Net EVAP
(in)
ELEV
(ft)
Area
(acres)
EVAP
(a-f)
1 0.64 0.45 4342.56 13491 503.67 0.59 0.41 4146.37 4041 139.06
2 0.44 0.31 4342.76 13526 347.17 0.61 0.43 4146.40 4047 144.02
3 0.44 0.31 4342.92 13554 347.88 0.48 0.34 4146.42 4052 113.45
4 0.45 0.32 4343.10 13585 356.61 0.16 0.11 4146.46 4061 37.90
5 0.72 0.50 4343.26 13613 571.74 0.55 0.39 4146.50 4070 130.57
6 0.53 0.37 4343.42 13641 421.73 4.50 3.15 4146.52 4074 1069.49
7 0.53 0.37 4343.60 13672 422.69 0.33 0.23 4146.44 4056 78.08
8 0.54 0.38 4343.78 13703 431.65 0.09 0.06 4146.30 4025 21.13
9 0.55 0.39 4343.94 13731 440.54 0.09 0.06 4146.22 4007 21.04
10 0.55 0.39 4344.14 13766 441.65 0.09 0.06 4146.22 4007 21.04
11 0.51 0.36 4344.26 13787 410.15 0.47 0.33 4146.20 4002 109.74
12 0.74 0.52 4344.44 13818 596.48 0.37 0.26 4146.08 3976 85.81
13 0.35 0.25 4344.60 13846 282.68 0.70 0.49 4146.02 3962 161.79
14 0.35 0.25 4344.80 13881 283.39 0.57 0.40 4145.94 3944 131.14
15 0.52 0.36 4345.02 13919 422.20 0.37 0.26 4145.92 3940 85.03
16 0.37 0.26 4345.24 13957 301.24 0.06 0.04 4145.82 3917 13.71
17 0.37 0.26 4345.46 13995 302.06 0.10 0.07 4145.84 3922 22.88
18 0.37 0.26 4345.66 14030 302.81 0.29 0.20 4145.82 3917 66.27
19 0.50 0.35 4345.88 14068 410.32 0.59 0.41 4145.82 3917 134.82
20 0.58 0.41 4346.08 14103 477.15 0.43 0.30 4145.82 3917 98.26
21 1.11 0.78 4346.18 14120 914.29 0.49 0.34 4145.64 3877 110.82
22 0.41 0.29 4346.26 14134 338.04 0.91 0.64 4145.58 3864 205.09
23 0.56 0.39 4346.32 14145 462.06 0.53 0.37 4145.54 3855 119.17
24 0.56 0.39 4346.42 14162 462.63 0.27 0.19 4145.50 3846 60.57
25 0.56 0.39 4346.60 14193 463.65 0.28 0.20 4145.44 3832 62.59
26 0.56 0.39 4346.84 14235 465.01 0.53 0.37 4145.38 3819 118.06
27 0.58 0.41 4347.00 14263 482.56 0.64 0.45 4145.34 3810 142.23
28 0.61 0.43 4347.20 14298 508.76 0.51 0.36 4145.26 3792 112.81
29 0.76 0.53 4347.54 14357 636.48 0.51 0.36 4145.12 3760 111.87
30 0.69 0.48 4347.82 14405 579.82 0.60 0.42 4145.04 3742 130.99
31 0.69 0.48 4348.00 14437 581.07 0.53 0.37 4145.10 3756 116.12
Total 17.14 12.00 13968.22 17.24 12.07 3975.52
Avg 0.55 0.39 450.59 0.56 0.39 128.24

*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***

This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov