El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Monthly Evaporation Data
( Date: March 2008 )
| Elephant Butte Reservoir | Caballo Reservoir | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day |
Pan EVAP (in) |
Net EVAP (in) |
ELEV (ft) |
Area (acres) |
EVAP (a-f) |
Pan EVAP (in) |
Net EVAP (in) |
ELEV (ft) |
Area (acres) |
EVAP (a-f) |
| 1 | 0.31 | 0.22 | 4338.26 | 12720 | 230.01 | 0.22 | 0.15 | 4144.08 | 3547 | 45.52 |
| 2 | 0.31 | 0.22 | 4338.32 | 12731 | 230.22 | 0.33 | 0.23 | 4144.54 | 3640 | 70.07 |
| 3 | 0.22 | 0.15 | 4338.30 | 12727 | 163.33 | 0.24 | 0.17 | 4144.74 | 3681 | 51.53 |
| 4 | 0.25 | 0.18 | 4338.36 | 12738 | 185.77 | 0.45 | 0.32 | 4144.98 | 3729 | 97.90 |
| 5 | 0.25 | 0.18 | 4338.48 | 12761 | 186.10 | 0.18 | 0.13 | 4145.16 | 3769 | 39.58 |
| 6 | 0.26 | 0.18 | 4338.48 | 12761 | 193.54 | 0.28 | 0.20 | 4145.36 | 3814 | 62.30 |
| 7 | 0.23 | 0.16 | 4338.56 | 12776 | 171.41 | 0.27 | 0.19 | 4145.56 | 3859 | 60.78 |
| 8 | 0.23 | 0.16 | 4338.64 | 12791 | 171.61 | 0.23 | 0.16 | 4145.78 | 3908 | 52.44 |
| 9 | 0.25 | 0.18 | 4338.70 | 12802 | 186.70 | 0.08 | 0.06 | 4145.98 | 3953 | 18.45 |
| 10 | 0.27 | 0.19 | 4338.72 | 12806 | 201.70 | 0.27 | 0.19 | 4146.04 | 3967 | 62.47 |
| 11 | 0.27 | 0.19 | 4338.70 | 12802 | 201.64 | 0.27 | 0.19 | 4146.14 | 3989 | 62.83 |
| 12 | 0.29 | 0.20 | 4338.64 | 12791 | 216.38 | 0.25 | 0.18 | 4146.08 | 3976 | 57.98 |
| 13 | 0.44 | 0.31 | 4338.58 | 12780 | 328.01 | 0.07 | 0.05 | 4145.98 | 3953 | 16.14 |
| 14 | 0.50 | 0.35 | 4338.54 | 12772 | 372.52 | 0.35 | 0.25 | 4145.90 | 3935 | 80.34 |
| 15 | 0.50 | 0.35 | 4338.52 | 12769 | 372.41 | 0.37 | 0.26 | 4145.78 | 3908 | 84.36 |
| 16 | 0.52 | 0.36 | 4338.56 | 12776 | 387.54 | 0.35 | 0.25 | 4145.60 | 3868 | 78.97 |
| 17 | 0.25 | 0.18 | 4338.56 | 12776 | 186.32 | 0.26 | 0.18 | 4145.58 | 3864 | 58.60 |
| 18 | 0.25 | 0.18 | 4338.64 | 12791 | 186.54 | 0.56 | 0.39 | 4145.40 | 3823 | 124.89 |
| 19 | 0.29 | 0.20 | 4338.70 | 12802 | 216.57 | 0.27 | 0.19 | 4145.26 | 3792 | 59.72 |
| 20 | 0.41 | 0.29 | 4338.78 | 12817 | 306.55 | 0.14 | 0.10 | 4145.14 | 3765 | 30.75 |
| 21 | 0.31 | 0.22 | 4338.88 | 12836 | 232.12 | 0.33 | 0.23 | 4145.04 | 3742 | 72.04 |
| 22 | 0.31 | 0.22 | 4338.96 | 12851 | 232.39 | 0.40 | 0.28 | 4144.86 | 3705 | 86.45 |
| 23 | 0.33 | 0.23 | 4338.94 | 12847 | 247.31 | 0.36 | 0.25 | 4144.62 | 3656 | 76.78 |
| 24 | 0.35 | 0.25 | 4339.00 | 12859 | 262.53 | 0.45 | 0.32 | 4144.36 | 3604 | 94.60 |
| 25 | 0.39 | 0.27 | 4339.02 | 12862 | 292.62 | 0.14 | 0.10 | 4144.08 | 3547 | 28.97 |
| 26 | 0.34 | 0.24 | 4339.04 | 12866 | 255.18 | 0.26 | 0.18 | 4143.70 | 3470 | 52.62 |
| 27 | 0.34 | 0.24 | 4339.10 | 12877 | 255.40 | 0.36 | 0.25 | 4143.38 | 3405 | 71.50 |
| 28 | 0.48 | 0.34 | 4339.14 | 12885 | 360.78 | 0.40 | 0.28 | 4143.14 | 3356 | 78.31 |
| 29 | 0.48 | 0.34 | 4339.20 | 12896 | 361.09 | 0.36 | 0.25 | 4142.90 | 3307 | 69.46 |
| 30 | 0.48 | 0.34 | 4339.26 | 12907 | 361.41 | 0.38 | 0.27 | 4142.64 | 3255 | 72.14 |
| 31 | 0.52 | 0.36 | 4339.28 | 12911 | 391.64 | 0.39 | 0.27 | 4142.66 | 3259 | 74.14 |
| Total | 10.63 | 7.44 | 7947.35 | 9.27 | 6.49 | 1992.61 | ||||
| Avg | 0.34 | 0.24 | 256.37 | 0.30 | 0.21 | 64.28 | ||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

