Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region
Reclamation home             Reclamation Offices             Newsroom             Library             Dataweb

El Paso Field Division Office

Rio Grande Project

Monthly Evaporation Data
( Date: June 2008 )

Elephant Butte Reservoir Caballo Reservoir
 
Day
Pan EVAP
(in)
Net EVAP
(in)
ELEV
(ft)
Area
(acres)
EVAP
(a-f)
Pan EVAP
(in)
Net EVAP
(in)
ELEV
(ft)
Area
(acres)
EVAP
(a-f)
1 0.70 0.49 4348.12 14457 590.35 0.51 0.36 4145.16 3769 112.14
2 0.76 0.53 4348.22 14475 641.72 0.67 0.47 4145.26 3792 148.19
3 0.68 0.48 4348.34 14496 575.00 0.62 0.43 4145.36 3814 137.95
4 1.09 0.76 4348.44 14513 922.79 0.55 0.39 4145.34 3810 122.23
5 0.17 0.12 4348.56 14534 144.13 0.65 0.46 4145.58 3864 146.49
6 0.57 0.40 4348.68 14555 483.95 0.57 0.40 4145.88 3931 130.70
7 0.84 0.59 4348.79 14574 714.12 0.39 0.27 4146.14 3989 90.75
8 0.84 0.59 4348.90 14593 715.06 0.47 0.33 4146.40 4047 110.96
9 0.85 0.60 4349.02 14614 724.61 0.84 0.59 4146.58 4088 200.30
10 0.66 0.46 4349.12 14631 563.30 0.53 0.37 4146.76 4128 127.63
11 0.79 0.55 4349.24 14652 675.22 0.67 0.47 4146.86 4150 162.21
12 0.68 0.48 4349.40 14680 582.30 0.68 0.48 4146.98 4177 165.70
13 0.71 0.50 4349.66 14725 609.87 0.42 0.29 4146.88 4155 101.80
14 0.65 0.46 4349.86 14760 559.65 0.52 0.36 4146.74 4124 125.08
15 0.65 0.46 4350.00 14784 560.57 0.50 0.35 4146.64 4101 119.62
16 0.66 0.46 4350.10 14814 570.34 0.78 0.55 4146.42 4052 184.36
17 0.63 0.44 4350.18 14838 545.29 0.56 0.39 4146.12 3985 130.16
18 0.64 0.45 4350.18 14838 553.95 0.64 0.45 4146.02 3962 147.92
19 0.55 0.39 4350.14 14826 475.67 0.33 0.23 4145.94 3944 75.93
20 0.71 0.50 4350.04 14796 612.81 0.88 0.62 4145.98 3953 202.93
21 0.47 0.33 4349.94 14774 405.05 0.29 0.20 4146.06 3971 67.18
22 0.47 0.33 4349.82 14753 404.48 0.30 0.21 4146.14 3989 69.81
23 0.49 0.34 4349.72 14736 421.19 0.60 0.42 4146.26 4016 140.56
24 0.47 0.33 4349.64 14722 403.62 0.36 0.25 4146.42 4052 85.09
25 0.65 0.46 4349.60 14715 557.93 0.52 0.36 4146.66 4106 124.54
26 0.57 0.40 4349.55 14706 488.97 0.46 0.32 4146.92 4164 111.73
27 0.51 0.36 4349.30 14663 436.21 0.28 0.20 4147.12 4209 68.74
28 0.53 0.37 4349.14 14635 452.46 0.50 0.35 4147.38 4267 124.45
29 0.53 0.37 4348.94 14600 451.38 0.56 0.39 4147.98 4402 143.78
30 0.55 0.39 4348.76 14569 467.41 0.38 0.27 4147.64 4325 95.88
Total 19.07 13.35 16309.37 16.03 11.22 3774.80
Avg 0.64 0.44 543.65 0.53 0.37 125.83

*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***

This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov