Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region
Reclamation home             Reclamation Offices             Newsroom             Library             Dataweb

El Paso Field Division Office

Rio Grande Project

Monthly Evaporation Data
( Date: July 2008 )

Elephant Butte Reservoir Caballo Reservoir
 
Day
Pan EVAP
(in)
Net EVAP
(in)
ELEV
(ft)
Area
(acres)
EVAP
(a-f)
Pan EVAP
(in)
Net EVAP
(in)
ELEV
(ft)
Area
(acres)
EVAP
(a-f)
1 - - 4348.62 14544 - 0.38 0.27 4147.86 4375 96.97
2 0.59 0.41 4348.46 14517 499.61 0.43 0.30 4147.96 4397 110.29
3 0.48 0.34 4348.34 14496 405.88 0.45 0.32 4148.22 4455 116.95
4 0.48 0.34 4348.18 14468 405.10 0.37 0.26 4148.20 4451 96.06
5 0.48 0.34 4348.06 14447 404.52 0.40 0.28 4148.32 4478 104.48
6 0.48 0.34 4347.94 14426 403.93 0.41 0.29 4148.42 4500 107.63
7 0.41 0.29 4347.78 14398 344.36 0.65 0.46 4148.56 4532 171.82
8 0.31 0.22 4347.66 14378 259.99 0.25 0.18 4148.80 4585 66.87
9 0.05 0.04 4347.68 14381 41.94 0.05 0.04 4149.16 4666 13.61
10 0.08 0.06 4347.82 14405 67.23 0.08 0.06 4149.18 4671 21.80
11 0.19 0.13 4347.88 14416 159.77 0.38 0.27 4149.40 4720 104.62
12 0.20 0.14 4347.90 14419 168.22 0.48 0.34 4149.64 4774 133.66
13 0.21 0.15 4347.90 14419 176.64 0.27 0.19 4149.68 4783 75.33
14 0.30 0.21 4347.94 14426 252.46 0.37 0.26 4149.60 4765 102.84
15 0.30 0.21 4347.98 14433 252.58 0.27 0.19 4149.69 4785 75.36
16 0.42 0.29 4348.06 14447 353.95 0.38 0.27 4149.53 4749 105.27
17 0.40 0.28 4348.16 14464 337.50 0.40 0.28 4149.37 4713 109.97
18 0.40 0.28 4348.22 14475 337.75 0.24 0.17 4149.07 4646 65.04
19 0.40 0.28 4348.26 14482 337.91 0.44 0.31 4149.23 4682 120.17
20 0.41 0.29 4348.30 14489 346.52 0.33 0.23 4149.39 4718 90.81
21 0.30 0.21 4348.32 14492 253.61 0.49 0.34 4149.55 4753 135.87
22 0.30 0.21 4348.34 14496 253.68 0.65 0.46 4149.33 4704 178.37
23 0.20 0.14 4348.36 14499 169.16 0.23 0.16 4149.06 4644 62.30
24 0.48 0.34 4348.42 14510 406.27 0.35 0.25 4148.70 4563 93.16
25 0.27 0.19 4348.46 14517 228.64 0.39 0.27 4148.56 4532 103.09
26 0.27 0.19 4348.58 14537 228.96 0.39 0.27 4148.78 4581 104.22
27 0.01 0.01 4348.68 14555 8.49 0.09 0.06 4149.00 4630 24.31
28 0.35 0.25 4348.74 14565 297.37 0.35 0.25 4149.48 4738 96.73
29 0.44 0.31 4348.80 14576 374.11 0.40 0.28 4149.58 4760 111.07
30 0.43 0.30 4348.82 14579 365.69 0.35 0.25 4149.40 4720 96.36
31 0.22 0.15 4348.80 14576 187.05 0.40 0.28 4149.20 4675 109.08
Total 9.86 6.90 8328.92 11.12 7.78 3004.13
Avg 0.33 0.23 277.63 0.36 0.25 96.91

*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***

This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov