El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Monthly Evaporation Data
( Date: February 2008 )
| Elephant Butte Reservoir | Caballo Reservoir | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day |
Pan EVAP (in) |
Net EVAP (in) |
ELEV (ft) |
Area (acres) |
EVAP (a-f) |
Pan EVAP (in) |
Net EVAP (in) |
ELEV (ft) |
Area (acres) |
EVAP (a-f) |
| 1 | 0.15 | 0.11 | 4336.18 | 12329 | 107.88 | 0.49 | 0.34 | 4138.58 | 2526 | 72.19 |
| 2 | 0.15 | 0.11 | 4336.32 | 12355 | 108.11 | 0.17 | 0.12 | 4138.60 | 2528 | 25.07 |
| 3 | 0.17 | 0.12 | 4336.38 | 12367 | 122.64 | 0.08 | 0.06 | 4138.60 | 2528 | 11.80 |
| 4 | 0.24 | 0.17 | 4336.54 | 12397 | 173.55 | 0.39 | 0.27 | 4138.66 | 2536 | 57.70 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 4336.62 | 12412 | 0.00 | 0.20 | 0.14 | 4138.68 | 2539 | 29.62 |
| 6 | 0.38 | 0.27 | 4336.74 | 12434 | 275.63 | 0.00 | 0.00 | 4138.68 | 2539 | 0.00 |
| 7 | 0.15 | 0.11 | 4336.86 | 12457 | 109.00 | 0.40 | 0.28 | 4138.70 | 2542 | 59.31 |
| 8 | 0.17 | 0.12 | 4336.98 | 12479 | 123.75 | 0.11 | 0.08 | 4138.74 | 2547 | 16.35 |
| 9 | 0.17 | 0.12 | 4337.08 | 12498 | 123.94 | 0.09 | 0.06 | 4138.76 | 2550 | 13.39 |
| 10 | 0.19 | 0.13 | 4337.20 | 12521 | 138.77 | 0.16 | 0.11 | 4138.76 | 2550 | 23.80 |
| 11 | 0.18 | 0.13 | 4337.34 | 12547 | 131.74 | 0.31 | 0.22 | 4138.84 | 2561 | 46.31 |
| 12 | 0.42 | 0.29 | 4337.44 | 12566 | 307.86 | 0.22 | 0.15 | 4138.84 | 2561 | 32.87 |
| 13 | 0.52 | 0.36 | 4337.56 | 12588 | 381.84 | 0.22 | 0.15 | 4138.84 | 2561 | 32.87 |
| 14 | 0.17 | 0.12 | 4337.66 | 12607 | 125.02 | 0.29 | 0.20 | 4138.84 | 2561 | 43.32 |
| 15 | 0.17 | 0.12 | 4337.82 | 12637 | 125.32 | 0.37 | 0.26 | 4138.92 | 2572 | 55.51 |
| 16 | 0.17 | 0.12 | 4337.90 | 12652 | 125.47 | 0.11 | 0.08 | 4138.94 | 2575 | 16.52 |
| 17 | 0.17 | 0.12 | 4338.08 | 12686 | 125.80 | 0.15 | 0.11 | 4139.00 | 2583 | 22.60 |
| 18 | 0.23 | 0.16 | 4338.22 | 12712 | 170.55 | 0.22 | 0.15 | 4139.00 | 2583 | 33.15 |
| 19 | 0.24 | 0.17 | 4338.38 | 12742 | 178.39 | 0.17 | 0.12 | 4139.00 | 2583 | 25.61 |
| 20 | 0.26 | 0.18 | 4338.54 | 12772 | 193.71 | 0.22 | 0.15 | 4139.02 | 2585 | 33.18 |
| 21 | 0.31 | 0.22 | 4338.56 | 12776 | 231.03 | 0.11 | 0.08 | 4139.04 | 2588 | 16.61 |
| 22 | 0.31 | 0.22 | 4338.50 | 12765 | 230.83 | 0.36 | 0.25 | 4139.54 | 2656 | 55.78 |
| 23 | 0.32 | 0.22 | 4338.48 | 12761 | 238.21 | 0.24 | 0.17 | 4140.26 | 2772 | 38.80 |
| 24 | 0.38 | 0.27 | 4338.44 | 12753 | 282.70 | 0.17 | 0.12 | 4140.90 | 2902 | 28.77 |
| 25 | 0.07 | 0.05 | 4338.42 | 12750 | 52.06 | 0.40 | 0.28 | 4141.50 | 3023 | 70.54 |
| 26 | 0.32 | 0.22 | 4338.36 | 12738 | 237.78 | 0.36 | 0.25 | 4142.10 | 3145 | 66.05 |
| 27 | 0.22 | 0.15 | 4338.30 | 12727 | 163.33 | 0.24 | 0.17 | 4142.64 | 3255 | 45.57 |
| 28 | 0.31 | 0.22 | 4338.26 | 12720 | 230.01 | 0.22 | 0.15 | 4143.22 | 3372 | 43.28 |
| 29 | 0.31 | 0.22 | 4338.24 | 12716 | 229.95 | 0.24 | 0.17 | 4143.68 | 3466 | 48.52 |
| Total | 6.85 | 4.80 | 5044.88 | 6.71 | 4.70 | 1065.08 | ||||
| Avg | 0.24 | 0.17 | 173.96 | 0.23 | 0.16 | 36.73 | ||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

