Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region
Reclamation home             Reclamation Offices             Newsroom             Library             Dataweb

El Paso Field Division Office

Rio Grande Project

Monthly Evaporation Data
( Date: August 2008 )

Elephant Butte Reservoir Caballo Reservoir
 
Day
Pan EVAP
(in)
Net EVAP
(in)
ELEV
(ft)
Area
(acres)
EVAP
(a-f)
Pan EVAP
(in)
Net EVAP
(in)
ELEV
(ft)
Area
(acres)
EVAP
(a-f)
1 0.64 0.45 4348.80 14576 544.16 0.43 0.30 4149.00 4630 116.14
2 0.52 0.36 4348.76 14569 441.92 0.39 0.27 4148.94 4617 105.03
3 0.53 0.37 4348.70 14558 450.09 0.42 0.29 4148.66 4554 111.57
4 0.39 0.27 4348.64 14548 330.96 0.41 0.29 4148.38 4491 107.41
5 0.33 0.23 4348.58 14537 279.85 0.30 0.21 4148.10 4428 77.50
6 0.44 0.31 4348.54 14530 372.95 0.46 0.32 4147.70 4339 116.42
7 0.37 0.26 4348.50 14524 313.47 0.46 0.32 4147.30 4249 114.02
8 0.71 0.50 4348.40 14506 600.80 0.25 0.18 4147.00 4182 60.99
9 0.71 0.50 4348.34 14496 600.36 0.38 0.27 4146.70 4115 91.21
10 0.71 0.50 4348.24 14478 599.64 0.31 0.22 4146.50 4070 73.59
11 0.35 0.25 4348.16 14464 295.32 0.38 0.27 4146.30 4025 89.22
12 0.24 0.17 4348.08 14451 202.31 0.35 0.25 4145.90 3935 80.34
13 0.37 0.26 4347.92 14423 311.29 0.41 0.29 4145.73 3897 93.21
14 0.39 0.27 4347.70 14385 327.25 0.51 0.36 4145.79 3911 116.34
15 0.39 0.27 4347.42 14336 326.14 0.35 0.25 4145.84 3922 80.07
16 0.39 0.27 4347.28 14312 325.59 0.48 0.34 4145.77 3906 109.37
17 0.42 0.29 4347.06 14273 349.70 0.37 0.26 4146.13 3987 86.05
18 0.56 0.39 4346.88 14242 465.24 0.36 0.25 4146.44 4056 85.18
19 0.34 0.24 4346.66 14204 281.71 0.30 0.21 4146.68 4110 71.93
20 0.34 0.24 4346.48 14172 281.09 0.32 0.22 4146.98 4177 77.98
21 0.38 0.27 4346.28 14138 313.39 0.26 0.18 4147.22 4231 64.17
22 0.42 0.29 4346.10 14106 345.61 0.34 0.24 4147.49 4292 85.12
23 0.42 0.29 4345.90 14072 344.76 0.40 0.28 4147.73 4345 101.39
24 0.44 0.31 4345.68 14033 360.19 0.50 0.35 4147.98 4402 128.38
25 0.42 0.29 4345.44 13992 342.80 0.41 0.29 4148.23 4458 106.61
26 0.30 0.21 4345.32 13971 244.49 0.40 0.28 4148.08 4424 103.23
27 0.21 0.15 4345.28 13964 171.06 0.25 0.18 4147.90 4384 63.93
28 0.36 0.25 4345.22 13954 293.02 0.19 0.13 4147.85 4372 48.46
29 0.56 0.39 4345.14 13940 455.36 0.30 0.21 4147.85 4372 76.52
30 0.00 0.00 4345.04 13922 0.00 0.34 0.24 4147.85 4372 86.72
31 0.26 0.18 4345.08 13929 211.26 0.16 0.11 4148.00 4406 41.12
 
Total 12.91 9.04 10781.76 11.19 7.83 2769.22
Avg 0.42 0.29 347.80 0.36 0.25 89.33

*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***

This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov