El Paso Field Division Office
Rio Grande Project
Monthly Evaporation Data
( Date: April 2008 )
| Elephant Butte Reservoir | Caballo Reservoir | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day |
Pan EVAP (in) |
Net EVAP (in) |
ELEV (ft) |
Area (acres) |
EVAP (a-f) |
Pan EVAP (in) |
Net EVAP (in) |
ELEV (ft) |
Area (acres) |
EVAP (a-f) |
| 1 | ||||||||||
| 0.44 | 0.31 | 4339.26 | 12907 | 331.29 | 0.37 | 0.26 | 4142.90 | 3307 | 71.38 | |
| 2 | 0.46 | 0.32 | 4339.26 | 12907 | 346.35 | 0.34 | 0.24 | 4143.14 | 3356 | 66.56 |
| 3 | 0.43 | 0.30 | 4339.26 | 12907 | 323.76 | 0.42 | 0.29 | 4143.48 | 3425 | 83.91 |
| 4 | 0.39 | 0.27 | 4339.28 | 12911 | 293.73 | 0.40 | 0.28 | 4143.82 | 3494 | 81.53 |
| 5 | 0.39 | 0.27 | 4339.28 | 12911 | 293.73 | 0.22 | 0.15 | 4144.38 | 3608 | 46.30 |
| 6 | 0.39 | 0.27 | 4339.26 | 12907 | 293.64 | 0.47 | 0.33 | 4144.92 | 3717 | 101.91 |
| 7 | 0.50 | 0.35 | 4339.32 | 12919 | 376.80 | 0.26 | 0.18 | 4145.26 | 3792 | 57.51 |
| 8 | 0.52 | 0.36 | 4339.48 | 12949 | 392.78 | 0.40 | 0.28 | 4145.18 | 3774 | 88.06 |
| 9 | 0.43 | 0.30 | 4339.62 | 12975 | 325.46 | 0.50 | 0.35 | 4145.16 | 3769 | 109.94 |
| 10 | 0.50 | 0.35 | 4339.68 | 12986 | 378.77 | 0.25 | 0.18 | 4145.26 | 3792 | 55.30 |
| 11 | 0.36 | 0.25 | 4339.84 | 13016 | 273.34 | 0.65 | 0.46 | 4145.32 | 3805 | 144.28 |
| 12 | 0.36 | 0.25 | 4340.00 | 13046 | 273.97 | 0.44 | 0.31 | 4145.34 | 3810 | 97.78 |
| 13 | 0.38 | 0.27 | 4340.16 | 13074 | 289.81 | 0.28 | 0.20 | 4145.36 | 3814 | 62.30 |
| 14 | 0.46 | 0.32 | 4340.34 | 13105 | 351.66 | 0.26 | 0.18 | 4145.36 | 3814 | 57.85 |
| 15 | 0.73 | 0.51 | 4340.48 | 13130 | 559.11 | 0.42 | 0.29 | 4145.32 | 3805 | 93.23 |
| 16 | 0.75 | 0.53 | 4340.60 | 13151 | 575.34 | 0.54 | 0.38 | 4145.30 | 3801 | 119.72 |
| 17 | 0.30 | 0.21 | 4340.68 | 13165 | 230.38 | 0.63 | 0.44 | 4145.38 | 3819 | 140.34 |
| 18 | 0.53 | 0.37 | 4340.78 | 13182 | 407.54 | 0.36 | 0.25 | 4145.46 | 3837 | 80.57 |
| 19 | 0.53 | 0.37 | 4340.86 | 13196 | 407.97 | 0.45 | 0.32 | 4145.58 | 3864 | 101.42 |
| 20 | 0.53 | 0.37 | 4340.96 | 13213 | 408.51 | 0.66 | 0.46 | 4145.74 | 3899 | 150.13 |
| 21 | 0.87 | 0.61 | 4341.08 | 13234 | 671.63 | 0.33 | 0.23 | 4145.84 | 3922 | 75.49 |
| 22 | 0.87 | 0.61 | 4341.20 | 13255 | 672.69 | 0.47 | 0.33 | 4145.90 | 3935 | 107.89 |
| 23 | 0.54 | 0.38 | 4341.32 | 13276 | 418.19 | 0.45 | 0.32 | 4145.92 | 3940 | 103.42 |
| 24 | 0.64 | 0.45 | 4341.44 | 13297 | 496.41 | 0.44 | 0.31 | 4145.92 | 3940 | 101.12 |
| 25 | 0.52 | 0.36 | 4341.52 | 13311 | 403.75 | 0.54 | 0.38 | 4145.96 | 3949 | 124.38 |
| 26 | 0.52 | 0.36 | 4341.70 | 13342 | 404.70 | 0.43 | 0.30 | 4146.22 | 4007 | 100.51 |
| 27 | 0.52 | 0.36 | 4341.74 | 13349 | 404.91 | 0.29 | 0.20 | 4146.12 | 3985 | 67.41 |
| 28 | 0.55 | 0.39 | 4341.94 | 13384 | 429.39 | 0.50 | 0.35 | 4146.18 | 3998 | 116.61 |
| 29 | 0.55 | 0.39 | 4342.12 | 13415 | 430.39 | 0.40 | 0.28 | 4146.28 | 4020 | 93.81 |
| 30 | 0.77 | 0.54 | 4342.36 | 13457 | 604.42 | 0.45 | 0.32 | 4146.34 | 4034 | 105.89 |
| Total | 15.73 | 11.01 | 12070.44 | 12.62 | 8.83 | 2806.54 | ||||
| Avg | 0.52 | 0.37 | 402.35 | 0.42 | 0.29 | 93.55 | ||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

