El Paso Field Division Office - Water Operations:
Rio Grande Project
Projected Elephant Butte Reservoir Operations
| Date | Projected Storage (Acre-Feet) | Projected Elevation (Feet1) | (+/-) | Projected Surface (Acres) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (2005) | |||||
| * | Jan 31 | 241,740 | 4315.82 | 6.04 | 8,673 |
| * | Feb 28 | 297,720 | 4321.84 | 6.02 | 9,859 |
| * | Mar 31 | 310,270 | 4323.10 | 1.26 | 10,061 |
| * | Apr 30 | 318,370 | 4323.90 | 0.80 | 10,189 |
| * | 447,780 | 4335.50 | 11.60 | 12,201 | |
| * | May 31 | 452,920 | 4335.92 | 0.42 | 12,280 |
| * | Jun 30 | 558,720 | 4344.04 | 8.12 | 13,748 |
| * | July 4 | 555,420 | 4343.80 | -0.24 | 13,707 |
| * | Jul 31 | 466,800 | 4337.04 | -6.76 | 12,491 |
| * | Aug 31 | 403,010 | 4331.72 | -5.32 | 11,492 |
| * | Sep 5 | 392,960 | 4330.84 | -0.88 | 11,326 |
| * | Sep 30 | 342,440 | 4326.22 | -4.62 | 10,562 |
| * | Oct 31 | 349,450 | 4326.88 | 0.66 | 10,668 |
| * | Nov 30 | 385,980 | 4330.22 | 3.34 | 11,210 |
| * | Dec 31 | 428,740 | 4333.92 | 3.70 | 11,905 |
| (2006) | |||||
| Jan 31 | 468,800 | 4337.20 | 3.28 | 12,521 | |
| Feb 28 | 498,870 | 4339.56 | 2.36 | 12,964 | |
| Mar 31 | 446,924 | 4335.43 | -4.13 | 12,188 | |
| Apr 30 | 412,030 | 4332.50 | -2.93 | 11,638 | |
| May 29 | 371,562 | 4328.92 | -3.58 | 10,995 | |
| May 31 | 366,838 | 4328.49 | -0.43 | 10,926 | |
| Jun 30 | 265,534 | 4318.48 | -10.01 | 9,239 | |
| July 4 | 249,829 | 4316.74 | -1.74 | 8,869 | |
| Jul 31 | 144,073 | 4302.67 | -14.07 | 6,429 | |
| Aug 31 | 69,722 | 4288.39 | -14.28 | 3,911 | |
| Sep 4 | 67,085 | 4287.71 | -0.68 | 3,802 | |
| Sep 30 | 56,537 | 4284.75 | -2.96 | 3,326 | |
| Oct 31 | 65,375 | 4287.25 | 2.50 | 3,728 | |
| Nov 30 | 85,825 | 4292.19 | 4.94 | 4,585 | |
| Dec 31 | 113,594 | 4297.64 | 5.45 | 5,616 | |
| (1) BOR project datum. To obtain mean sea level datum, add 43.3 feet. | |||||
| * Actual record | |||||
| Summer Holidays in Bold | |||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

