El Paso Field Division Office - Water Operations:
Rio Grande Project
Projected Caballo Reservoir Operations
May 30
| Date | Projected Storage (Acre-Feet) | Projected Elevation (Feet1) | (+/-) | Projected Surface (Acres) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (2005) | |||||
| * | Jan 31 | 26,510 | 4138.84 | 1.26 | 2,561 |
| * | Feb 28 | 33,280 | 4141.30 | 2.46 | 2,983 |
| * | Mar 31 | 31,410 | 4140.66 | -0.64 | 2,853 |
| * | Apr 30 | 32,800 | 4141.14 | 0.48 | 2,950 |
| * | May 30 | 48,840 | 4145.82 | 4.68 | 3,917 |
| * | May 31 | 50,340 | 4146.20 | 0.38 | 4,002 |
| * | Jun 30 | 48,060 | 4145.62 | -0.58 | 3,872 |
| * | Jul 4 | 45,480 | 4144.94 | -0.68 | 3,721 |
| * | Jul 31 | 34,790 | 4141.80 | -3.14 | 3,084 |
| * | Aug 31 | 20,090 | 4136.14 | -5.66 | 2,193 |
| * | Sep 5 | 13,980 | 4133.10 | -3.04 | 1,851 |
| * | Sep 30 | 11,150 | 4131.50 | -1.60 | 1,694 |
| * | Oct 31 | 12,610 | 4132.34 | 0.84 | 1,776 |
| * | Nov 30 | 14,170 | 4133.20 | 0.86 | 1,861 |
| * | Dec 31 | 15,570 | 4133.94 | 0.74 | 1,933 |
| (2006) | |||||
| Jan 31 | 16,790 | 4134.56 | 0.62 | 1,994 | |
| Feb 28 | 18,300 | 4135.30 | 0.74 | 2,079 | |
| Mar 31 | 32,009 | 4140.87 | 5.57 | 2,896 | |
| Apr 30 | 39,873 | 4143.37 | 2.50 | 3,403 | |
| May 29 | 42,874 | 4144.23 | 0.86 | 3,577 | |
| May 31 | 45,083 | 4144.83 | 0.60 | 3,699 | |
| Jun 30 | 40,054 | 4143.42 | -1.41 | 3,413 | |
| Jul 4 | 40,232 | 4143.47 | 0.05 | 3,423 | |
| Jul 31 | 44,920 | 4144.79 | 1.32 | 3,691 | |
| Aug 31 | 19,947 | 4136.08 | -8.71 | 2,185 | |
| Sep 4 | 16,737 | 4134.53 | -1.55 | 1,991 | |
| Sep 30 | 9,842 | 4130.71 | -3.82 | 1,616 | |
| Oct 31 | 11,091 | 4131.47 | 0.76 | 1,691 | |
| Nov 30 | 12,103 | 4132.06 | 0.59 | 1,749 | |
| (1) BOR project datum. To obtain mean sea level datum, add 43.3 feet. | |||||
| * Actual record | |||||
| Summer Holidays in Bold | |||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov

