Elephant Butte Reservoir
**Storage
( Date: 2009 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 637,390 | 683,650 | 679,680 | 623,520 | 581,240 | 668,670 | 631,850 | 544,560 | 465,000 | 448,370 | 455,650 | ||
| 2 | 638,740 | 685,090 | 678,730 | 623,230 | 582,240 | 670,540 | 629,020 | 540,990 | 464,250 | 448,250 | 456,140 | ||
| 3 | 640,250 | 686,360 | 677,780 | 622,640 | 583,100 | 669,920 | 627,080 | 537,290 | 463,500 | 448,250 | 456,890 | ||
| 4 | 641,760 | 687,800 | 676,520 | 622,640 | 583,810 | 669,760 | 624,270 | 534,700 | 461,500 | 448,370 | 458,250 | ||
| 5 | 643,270 | 689,240 | 675,260 | 621,900 | 585,240 | 669,600 | 623,380 | 530,900 | 460,000 | 448,370 | |||
| 6 | 644,480 | 690,530 | 674,160 | 621,450 | 587,820 | 670,070 | 622,640 | 528,190 | 459,370 | 448,490 | |||
| 7 | 645,700 | 691,970 | 673,210 | 621,160 | 588,830 | 671,330 | 621,160 | 525,080 | 458,880 | 448,490 | |||
| 8 | 646,920 | 693,260 | 672,270 | 619,830 | 591,120 | 671,800 | 619,980 | 522,120 | 457,380 | 448,740 | |||
| 9 | 648,290 | 694,710 | 671,330 | 618,500 | 593,860 | 672,900 | 618,060 | 518,500 | 456,640 | 448,610 | |||
| 10 | 649,660 | 696,160 | 670,230 | 617,470 | 596,750 | 674,630 | 616,880 | 516,090 | 455,030 | 448,740 | |||
| 11 | 651,030 | 697,620 | 669,140 | 615,260 | 599,350 | 674,470 | 614,230 | 513,160 | 453,170 | 448,860 | |||
| 12 | 652,570 | 698,750 | 668,200 | 613,940 | 602,110 | 674,160 | 612,030 | 510,100 | 452,550 | 448,740 | |||
| 13 | 654,100 | 700,210 | 667,420 | 611,450 | 605,310 | 673,060 | 609,540 | 506,530 | 451,200 | 449,110 | |||
| 14 | 655,790 | 701,510 | 666,320 | 608,520 | 609,110 | 672,740 | 606,480 | 503,760 | 450,460 | 449,230 | |||
| 15 | 657,330 | 702,810 | 665,230 | 604,730 | 612,180 | 671,960 | 603,270 | 501,120 | 449,350 | 449,600 | |||
| 16 | 658,870 | 703,950 | 663,990 | 602,260 | 615,260 | 671,330 | 600,660 | 498,110 | 448,610 | 449,600 | |||
| 17 | 660,580 | 705,250 | 662,900 | 599,640 | 618,800 | 669,450 | 598,050 | 495,100 | 448,370 | 449,600 | |||
| 18 | 662,130 | 704,440 | 661,040 | 597,760 | 623,080 | 668,200 | 595,010 | 492,100 | 448,490 | 450,460 | |||
| 19 | 663,830 | 702,160 | 658,870 | 596,170 | 626,640 | 666,480 | 591,840 | 489,380 | 449,600 | 450,700 | |||
| 20 | 665,390 | 699,560 | 656,560 | 594,150 | 629,760 | 664,920 | 588,970 | 486,140 | 451,320 | 451,320 | |||
| 21 | 666,950 | 696,970 | 654,100 | 592,420 | 633,040 | 662,590 | 586,100 | 482,920 | 453,170 | 451,440 | |||
| 22 | 668,670 | 694,550 | 651,650 | 590,690 | 637,390 | 659,650 | 582,810 | 479,710 | 452,060 | 451,320 | |||
| 23 | 670,230 | 691,970 | 648,900 | 588,680 | 639,800 | 656,410 | 579,390 | 476,770 | 451,810 | 451,440 | |||
| 24 | 671,640 | 689,880 | 645,550 | 586,240 | 642,510 | 653,790 | 574,710 | 474,480 | 451,690 | 451,810 | |||
| 25 | 673,210 | 687,960 | 641,610 | 583,960 | 644,940 | 651,030 | 571,740 | 472,700 | 451,440 | 453,170 | |||
| 26 | 674,470 | 686,360 | 637,390 | 581,670 | 647,980 | 647,520 | 567,930 | 471,440 | 450,950 | 453,050 | |||
| 27 | 676,050 | 684,930 | 633,640 | 580,390 | 651,190 | 643,570 | 563,720 | 470,040 | 450,330 | 453,050 | |||
| 28 | 677,630 | 680,950 | 630,500 | 580,250 | 654,410 | 640,250 | 560,080 | 469,030 | 449,230 | 453,420 | |||
| 29 | 679,050 | 627,380 | 580,530 | 658,570 | 636,940 | 555,480 | 467,770 | 448,370 | 453,660 | ||||
| 30 | 680,640 | 624,120 | 580,390 | 662,280 | 634,390 | 552,010 | 466,760 | 448,250 | 454,040 | ||||
| 31 | 682,060 | 622,050 | 665,860 | 548,410 | 466,260 | 454,530 | |||||||
| MEAN | 659,312 | 693,879 | 658,249 | 603,381 | 617,857 | 663,404 | 596,670 | 499,735 | 453,732 | 450,414 | 456,733 | 577,579 | |
| MAX | 682,060 | 705,250 | 679,680 | 623,520 | 665,860 | 674,630 | 631,850 | 544,560 | 465,000 | 454,530 | 458,250 | 705,250 | |
| MIN | 637,390 | 680,950 | 622,050 | 580,250 | 581,240 | 634,390 | 548,410 | 466,260 | 448,250 | 448,250 | 455,650 | 448,250 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
*** New Rating Tables dated October 2007 in Effect January 1***
*** Corrected Water Surface Elevation based on March 25 Survey and Discussion and Collaboration with Rio Grande Compact Commission Engineer Advisors on April 22 and May 4 and 5, 2009 ***
This site is maintained by: webmstrs@usbr.gov
