Elephant Butte Reservoir
**Storage
( Date: 2008 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409700 | 456120 | 482170 | 494990 | 538560 | 616260 | |||||||
| 2 | 410860 | 457850 | 482940 | 494990 | 541260 | 617700 | |||||||
| 3 | 412490 | 458590 | 482680 | 494990 | 543430 | 619440 | |||||||
| 4 | 414360 | 460570 | 483450 | 495250 | 545870 | 620890 | |||||||
| 5 | 415520 | 461570 | 484980 | 495250 | 548050 | 622630 | |||||||
| 6 | 417160 | 463060 | 484980 | 494990 | 550230 | 624380 | |||||||
| 7 | 418570 | 464550 | 486000 | 495760 | 552680 | 625980 | |||||||
| 8 | 419980 | 466050 | 487020 | 497830 | 555150 | 627590 | |||||||
| 9 | 421160 | 467300 | 487790 | 499650 | 557340 | 629340 | |||||||
| 10 | 423050 | 468800 | 488050 | 500430 | 560090 | 630800 | |||||||
| 11 | 425180 | 470550 | 487790 | 502510 | 561750 | 632560 | |||||||
| 12 | 426600 | 471810 | 487020 | 504590 | 564230 | 634900 | |||||||
| 13 | 428260 | 473320 | 486250 | 506680 | 566440 | 638730 | |||||||
| 14 | 429690 | 474580 | 485740 | 509040 | 569220 | 641680 | |||||||
| 15 | 431120 | 476600 | 485490 | 510870 | 572270 | 643740 | |||||||
| 16 | 433280 | 477610 | 486000 | 512450 | 575340 | 645220 | |||||||
| 17 | 434240 | 479890 | 486000 | 513500 | 578410 | 646410 | |||||||
| 18 | 435680 | 481670 | 487020 | 514820 | 581220 | 646410 | |||||||
| 19 | 437120 | 483700 | 487790 | 515880 | 584310 | 645820 | |||||||
| 20 | 438320 | 485740 | 488810 | 517200 | 587130 | 644340 | |||||||
| 21 | 440250 | 486000 | 490100 | 518780 | 588540 | 642860 | |||||||
| 22 | 441460 | 485230 | 491120 | 520370 | 589670 | 641090 | |||||||
| 23 | 442680 | 484980 | 490870 | 521960 | 590510 | 639610 | |||||||
| 24 | 444130 | 484470 | 491640 | 523560 | 591930 | 638430 | |||||||
| 25 | 445350 | 484210 | 491900 | 524620 | 594480 | 637840 | |||||||
| 26 | 446810 | 483450 | 492150 | 527020 | 597890 | 637110 | |||||||
| 27 | 448270 | 482680 | 492930 | 527550 | 600170 | 633440 | |||||||
| 28 | 450230 | 482170 | 493440 | 530230 | 603030 | 631090 | |||||||
| 29 | 451700 | 481920 | 494210 | 532640 | 607900 | 628170 | |||||||
| 30 | 453660 | 494990 | 535860 | 611930 | 625550 | ||||||||
| 31 | 454650 | 495250 | 614520 | ||||||||||
| MEAN | 432,307 | 474,312 | 488,276 | 511,142 | 574,953 | 619,384 | 516,729 | ||||||
| MAX | 454,650 | 486,000 | 495,250 | 535,860 | 614,520 | 622,630 | 622,630 | ||||||
| MIN | 409,700 | 456,120 | 482,170 | 494,990 | 538,560 | 616,260 | 409,700 | ||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov
