Elephant Butte Reservoir
**Release
( Date: 2009 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 1240 | 1470 | 1630 | 1510 | 2190 | 2540 | 905 | 51 | |||
| 2 | 2 | 6 | 1250 | 1330 | 1640 | 1510 | 2210 | 2540 | 895 | 44 | |||
| 3 | 2 | 7 | 1260 | 1320 | 1650 | 1510 | 2220 | 2170 | 897 | 42 | |||
| 4 | 2 | 6 | 1250 | 1310 | 1650 | 1520 | 2230 | 1990 | 907 | 48 | |||
| 5 | 2 | 6 | 1250 | 1290 | 1690 | 1510 | 2230 | 1990 | 888 | 47 | |||
| 6 | 2 | 6 | 1240 | 1300 | 1670 | 1500 | 1950 | 2030 | 895 | 43 | |||
| 7 | 2 | 6 | 1240 | 1340 | 1650 | 1500 | 1810 | 2070 | 903 | 39 | |||
| 8 | 2 | 6 | 1230 | 1530 | 1650 | 1500 | 1790 | 2090 | 904 | 40 | |||
| 9 | 2 | 6 | 1230 | 1410 | 1660 | 1490 | 1800 | 2040 | 909 | 37 | |||
| 10 | 2 | 6 | 1240 | 1430 | 1660 | 1490 | 1810 | 2010 | 922 | 34 | |||
| 11 | 2 | 5 | 1240 | 1440 | 1670 | 2100 | 1820 | 2000 | 819 | 34 | |||
| 12 | 2 | 5 | 1230 | 1440 | 1670 | 2430 | 1830 | 2000 | 905 | 33 | |||
| 13 | 2 | 5 | 1230 | 1920 | 1700 | 2390 | 1850 | 2000 | 905 | 30 | |||
| 14 | 2 | 5 | 1220 | 2130 | 1680 | 2370 | 1830 | 2010 | 890 | 26 | |||
| 15 | 2 | 5 | 1220 | 2170 | 1690 | 2350 | 1780 | 2060 | 906 | 26 | |||
| 16 | 2 | 5 | 1210 | 2200 | 1690 | 2320 | 1790 | 2050 | 916 | 24 | |||
| 17 | 2 | 6 | 1220 | 2200 | 1700 | 2310 | 1830 | 1990 | 911 | 23 | |||
| 18 | 2 | 1060 | 1430 | 2190 | 1840 | 2310 | 1840 | 1990 | 914 | 23 | |||
| 19 | 2 | 1860 | 1600 | 2200 | 2030 | 2310 | 1830 | 2020 | 901 | 23 | |||
| 20 | 5 | 1890 | 1590 | 2210 | 1920 | 2300 | 1840 | 2040 | 906 | 23 | |||
| 21 | 8 | 1900 | 1590 | 2210 | 1930 | 2290 | 1870 | 2060 | 904 | 22 | |||
| 22 | 8 | 1900 | 1580 | 2250 | 2020 | 2330 | 2220 | 2060 | 908 | 24 | |||
| 23 | 8 | 1900 | 1670 | 2290 | 1990 | 2360 | 2400 | 2040 | 903 | 24 | |||
| 24 | 8 | 1680 | 2190 | 2300 | 1970 | 2360 | 2400 | 1480 | 903 | 24 | |||
| 25 | 7 | 1560 | 2570 | 2300 | 1980 | 2360 | 2380 | 1170 | 887 | 24 | |||
| 26 | 7 | 1340 | 2570 | 2310 | 1750 | 2350 | 2370 | 1160 | 907 | 30 | |||
| 27 | 7 | 1250 | 2570 | 1800 | 1620 | 2350 | 2440 | 1110 | 882 | 32 | |||
| 28 | 7 | 1240 | 2550 | 1420 | 1540 | 2350 | 2450 | 982 | 893 | ||||
| 29 | 7 | 2550 | 1460 | 1520 | 2230 | 2460 | 911 | 907 | |||||
| 30 | 7 | 2540 | 1600 | 1510 | 2130 | 2460 | 906 | 368 | |||||
| 31 | 7 | 1810 | 1510 | 2520 | 894 | ||||||||
| TOTAL SFD | 124 | 17677 | 49810 | 53770 | 53480 | 61340 | 64450 | 56403 | 26460 | 870 | 384383 | ||
| TOTAL AF | 245 | 35061 | 98797 | 106651 | 106076 | 121666 | 127835 | 111874 | 52483 | 1726 | 762413 | ||
| AVE SFD | 4 | 631 | 1607 | 1792 | 1725 | 2045 | 2079 | 1819 | 882 | 32 | 1262 | ||
| MAX SFD | 8 | 1900 | 2570 | 2310 | 2030 | 2430 | 2520 | 2540 | 922 | 51 | 2570 | ||
| MIN SFD | 2 | 5 | 1210 | 1290 | 1510 | 1490 | 1780 | 894 | 368 | 22 | 2 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
*** New Rating Tables dated October 2007 in Effect January 1***
*** Corrected Water Surface Elevation based on March 25 Survey and Discussion and Collaboration with Rio Grande Compact Commission Engineer Advisors on April 22 and May 4 and 5, 2009 ***
This site is maintained by: webmstrs@usbr.gov
