Elephant Butte Reservoir
**Release
( Date: 2008 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 1450 | 2610 | 1810 | 2070 | 2380 | 599 | |||||
| 2 | 2 | 15 | 1450 | 2617 | 1785 | 2170 | 2366 | 601 | |||||
| 3 | 3 | 15 | 1460 | 2617 | 1785 | 2143 | 2274 | 596 | |||||
| 4 | 6 | 15 | 1470 | 2840 | 1780 | 2163 | 2220 | 595 | |||||
| 5 | 8 | 15 | 1470 | 3036 | 1770 | 2358 | 2215 | 601 | |||||
| 6 | 8 | 15 | 1470 | 3040 | 1700 | 2520 | 2217 | 606 | |||||
| 7 | 8 | 15 | 1460 | 2252 | 1630 | 2510 | 2232 | 607 | |||||
| 8 | 15 | 14 | 1460 | 1823 | 1630 | 2500 | 2248 | 1021 | |||||
| 9 | 14 | 14 | 1460 | 1854 | 1675 | 2506 | 2037 | 1247 | |||||
| 10 | 14 | 14 | 1470 | 1919 | 1710 | 2519 | 861 | 1252 | |||||
| 11 | 15 | 14 | 1460 | 1941 | 1710 | 2540 | 825 | 1262 | |||||
| 12 | 15 | 14 | 1470 | 1965 | 1710 | 2442 | 800 | 1260 | |||||
| 13 | 15 | 14 | 1470 | 1980 | 1710 | 1867 | 811 | 1787 | |||||
| 14 | 16 | 14 | 1470 | 1990 | 1700 | 1823 | 833 | 2071 | |||||
| 15 | 33 | 14 | 1470 | 1850 | 1700 | 1835 | 647 | 2071 | |||||
| 16 | 17 | 14 | 1480 | 1805 | 1640 | 1839 | 534 | 2039 | |||||
| 17 | 17 | 14 | 1484 | 1823 | 1630 | 1845 | 536 | 2129 | |||||
| 18 | 17 | 14 | 1386 | 1843 | 1650 | 2301 | 541 | 2120 | |||||
| 19 | 17 | 14 | 1483 | 1866 | 1630 | 2506 | 547 | 2167 | |||||
| 20 | 17 | 22 | 1482 | 1876 | 1640 | 2516 | 553 | 2151 | |||||
| 21 | 17 | 93 | 1485 | 1894 | 1640 | 2499 | 563 | 2149 | |||||
| 22 | 17 | 1450 | 1496 | 1918 | 1625 | 2490 | 596 | 2138 | |||||
| 23 | 17 | 1450 | 1497 | 1878 | 1620 | 2495 | 608 | 2106 | |||||
| 24 | 17 | 1440 | 1506 | 1841 | 1610 | 2624 | 573 | 2155 | |||||
| 25 | 16 | 1440 | 1517 | 1786 | 1600 | 2791 | 574 | 2172 | |||||
| 26 | 16 | 1440 | 1513 | 1796 | 1600 | 2768 | 585 | 1350 | |||||
| 27 | 16 | 1440 | 1663 | 1806 | 1600 | 2755 | 591 | 902 | |||||
| 28 | 17 | 1450 | 1734 | 1807 | 1595 | 2733 | 586 | ||||||
| 29 | 16 | 1450 | 1743 | 1820 | 1610 | 2703 | 578 | ||||||
| 30 | 16 | 1746 | 1822 | 2050 | 2487 | 584 | |||||||
| 31 | 15 | 2334 | 2060 | 592 | |||||||||
| TOTAL SFD | 439 | 11948 | 47509 | 61915 | 52605 | 71318 | 34107 | 39754 | 319595 | ||||
| TOTAL AF | 871 | 23699 | 94233 | 122807 | 104340 | 141457 | 67650 | 78851 | 633907 | ||||
| AVE SFD | 14 | 412 | 1533 | 2064 | 1697 | 2377 | 1100 | 1472 | 1334 | ||||
| MAX SFD | 33 | 1450 | 2334 | 3040 | 2060 | 2791 | 2380 | 2172 | 3040 | ||||
| MIN SFD | 2 | 14 | 1386 | 1786 | 1595 | 1823 | 534 | 595 | 2 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov
