Elephant Butte Reservoir
**Elevation
( Date: 2009 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4350.44 | 4353.43 | 4353.18 | 4349.51 | 4346.60 | 4352.48 | 4350.07 | 4343.98 | 4337.94 | 4336.60 | 4337.19 | ||
| 2 | 4350.53 | 4353.52 | 4353.12 | 4349.49 | 4346.67 | 4352.60 | 4349.88 | 4343.72 | 4337.88 | 4336.59 | 4337.23 | ||
| 3 | 4350.63 | 4353.60 | 4353.06 | 4349.45 | 4346.73 | 4352.56 | 4349.75 | 4343.45 | 4337.82 | 4336.59 | 4337.29 | ||
| 4 | 4350.73 | 4353.69 | 4352.98 | 4349.45 | 4346.78 | 4352.55 | 4349.56 | 4343.26 | 4337.66 | 4336.60 | 4337.40 | ||
| 5 | 4350.83 | 4353.78 | 4352.90 | 4349.40 | 4346.88 | 4352.54 | 4349.50 | 4342.98 | 4337.54 | 4336.60 | |||
| 6 | 4350.91 | 4353.86 | 4352.83 | 4349.37 | 4347.06 | 4352.57 | 4349.45 | 4342.78 | 4337.49 | 4336.61 | |||
| 7 | 4350.99 | 4353.95 | 4352.77 | 4349.35 | 4347.13 | 4352.65 | 4349.35 | 4342.55 | 4337.45 | 4336.61 | |||
| 8 | 4351.07 | 4354.03 | 4352.71 | 4349.26 | 4347.29 | 4352.68 | 4349.27 | 4342.33 | 4337.33 | 4336.63 | |||
| 9 | 4351.16 | 4354.12 | 4352.65 | 4349.17 | 4347.48 | 4352.75 | 4349.14 | 4342.06 | 4337.27 | 4336.62 | |||
| 10 | 4351.25 | 4354.21 | 4352.58 | 4349.10 | 4347.68 | 4352.86 | 4349.06 | 4341.88 | 4337.14 | 4336.63 | |||
| 11 | 4351.34 | 4354.30 | 4352.51 | 4348.95 | 4347.86 | 4352.85 | 4348.88 | 4341.66 | 4336.99 | 4336.64 | |||
| 12 | 4351.44 | 4354.37 | 4352.45 | 4348.86 | 4348.05 | 4352.83 | 4348.73 | 4341.43 | 4336.94 | 4336.63 | |||
| 13 | 4351.54 | 4354.46 | 4352.40 | 4348.69 | 4348.27 | 4352.76 | 4348.56 | 4341.16 | 4336.83 | 4336.66 | |||
| 14 | 4351.65 | 4354.54 | 4352.33 | 4348.49 | 4348.53 | 4352.74 | 4348.35 | 4340.95 | 4336.77 | 4336.67 | |||
| 15 | 4351.75 | 4354.62 | 4352.26 | 4348.23 | 4348.74 | 4352.69 | 4348.13 | 4340.75 | 4336.68 | 4336.70 | |||
| 16 | 4351.85 | 4354.69 | 4352.18 | 4348.06 | 4348.95 | 4352.65 | 4347.95 | 4340.52 | 4336.62 | 4336.70 | |||
| 17 | 4351.96 | 4354.77 | 4352.11 | 4347.88 | 4349.19 | 4352.53 | 4347.77 | 4340.29 | 4336.60 | 4336.70 | |||
| 18 | 4352.06 | 4354.72 | 4351.99 | 4347.75 | 4349.48 | 4352.45 | 4347.56 | 4340.06 | 4336.61 | 4336.77 | |||
| 19 | 4352.17 | 4354.58 | 4351.85 | 4347.64 | 4349.72 | 4352.34 | 4347.34 | 4339.85 | 4336.70 | 4336.79 | |||
| 20 | 4352.27 | 4354.42 | 4351.70 | 4347.50 | 4349.93 | 4352.24 | 4347.14 | 4339.60 | 4336.84 | 4336.84 | |||
| 21 | 4352.37 | 4354.26 | 4351.54 | 4347.38 | 4350.15 | 4352.09 | 4346.94 | 4339.35 | 4336.99 | 4336.85 | |||
| 22 | 4352.48 | 4354.11 | 4351.38 | 4347.26 | 4350.44 | 4351.90 | 4346.71 | 4339.10 | 4336.90 | 4336.84 | |||
| 23 | 4352.58 | 4353.95 | 4351.20 | 4347.12 | 4350.60 | 4351.69 | 4346.47 | 4338.87 | 4336.88 | 4336.85 | |||
| 24 | 4352.67 | 4353.82 | 4350.98 | 4346.95 | 4350.78 | 4351.52 | 4346.14 | 4338.69 | 4336.87 | 4336.88 | |||
| 25 | 4352.77 | 4353.70 | 4350.72 | 4346.79 | 4350.94 | 4351.34 | 4345.93 | 4338.55 | 4336.85 | 4336.99 | |||
| 26 | 4352.85 | 4353.60 | 4350.44 | 4346.63 | 4351.14 | 4351.11 | 4345.66 | 4338.45 | 4336.81 | 4336.98 | |||
| 27 | 4352.95 | 4353.51 | 4350.19 | 4346.54 | 4351.35 | 4350.85 | 4345.36 | 4338.34 | 4336.76 | 4336.98 | |||
| 28 | 4353.05 | 4353.26 | 4349.98 | 4346.53 | 4351.56 | 4350.63 | 4345.10 | 4338.26 | 4336.67 | 4337.01 | |||
| 29 | 4353.14 | 4349.77 | 4346.55 | 4351.83 | 4350.41 | 4344.77 | 4338.16 | 4336.60 | 4337.03 | ||||
| 30 | 4353.24 | 4349.55 | 4346.54 | 4352.07 | 4350.24 | 4344.52 | 4338.08 | 4336.59 | 4337.06 | ||||
| 31 | 4353.33 | 4349.41 | 4352.30 | 4344.26 | 4338.04 | 4337.10 | |||||||
| MEAN | 4351.87 | 4354.07 | 4351.80 | 4348.13 | 4349.10 | 4352.14 | 4347.65 | 4340.62 | 4337.03 | 4336.77 | 4337.28 | 4346.04 | |
| MAX | 4353.33 | 4354.77 | 4353.18 | 4349.51 | 4352.30 | 4352.86 | 4350.07 | 4343.98 | 4337.94 | 4337.10 | 4337.40 | 4354.77 | |
| MIN | 4350.44 | 4353.26 | 4349.41 | 4346.53 | 4346.60 | 4350.24 | 4344.26 | 4338.04 | 4336.59 | 4336.59 | 4337.19 | 4336.59 | |
| ** | As of midnight | ||||||||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
*** New Rating Tables dated October 2007 in Effect January 1***
*** Corrected Water Surface Elevation based on March 25 Survey and Discussion and Collaboration with Rio Grande Compact Commission Engineer Advisors on April 22 and May 4 and 5, 2009 ***
This site is maintained by: webmstrs@usbr.gov
