Elephant Butte Reservoir
**Elevation
( Date: 2009 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4350.44 | 4353.43 | 4353.18 | 4349.51 | 4346.60 | 4352.48 | |||||||
| 2 | 4350.53 | 4353.52 | 4353.12 | 4349.49 | 4346.67 | 4352.60 | |||||||
| 3 | 4350.63 | 4353.60 | 4353.06 | 4349.45 | 4346.73 | 4352.56 | |||||||
| 4 | 4350.73 | 4353.69 | 4352.98 | 4349.45 | 4346.78 | 4352.55 | |||||||
| 5 | 4350.83 | 4353.78 | 4352.90 | 4349.40 | 4346.88 | 4352.54 | |||||||
| 6 | 4350.91 | 4353.86 | 4352.83 | 4349.37 | 4347.06 | 4352.57 | |||||||
| 7 | 4350.99 | 4353.95 | 4352.77 | 4349.35 | 4347.13 | 4352.65 | |||||||
| 8 | 4351.07 | 4354.03 | 4352.71 | 4349.26 | 4347.29 | 4352.68 | |||||||
| 9 | 4351.16 | 4354.12 | 4352.65 | 4349.17 | 4347.48 | 4352.75 | |||||||
| 10 | 4351.25 | 4354.21 | 4352.58 | 4349.10 | 4347.68 | 4352.86 | |||||||
| 11 | 4351.34 | 4354.30 | 4352.51 | 4348.95 | 4347.86 | 4352.85 | |||||||
| 12 | 4351.44 | 4354.37 | 4352.45 | 4348.86 | 4348.05 | 4352.83 | |||||||
| 13 | 4351.54 | 4354.46 | 4352.40 | 4348.69 | 4348.27 | 4352.76 | |||||||
| 14 | 4351.65 | 4354.54 | 4352.33 | 4348.49 | 4348.53 | 4352.74 | |||||||
| 15 | 4351.75 | 4354.62 | 4352.26 | 4348.23 | 4348.74 | 4352.69 | |||||||
| 16 | 4351.85 | 4354.69 | 4352.18 | 4348.06 | 4348.95 | 4352.65 | |||||||
| 17 | 4351.96 | 4354.77 | 4352.11 | 4347.88 | 4349.19 | 4352.53 | |||||||
| 18 | 4352.06 | 4354.72 | 4351.99 | 4347.75 | 4349.48 | 4352.45 | |||||||
| 19 | 4352.17 | 4354.58 | 4351.85 | 4347.64 | 4349.72 | 4352.34 | |||||||
| 20 | 4352.27 | 4354.42 | 4351.70 | 4347.50 | 4349.93 | 4352.24 | |||||||
| 21 | 4352.37 | 4354.26 | 4351.54 | 4347.38 | 4350.15 | 4352.09 | |||||||
| 22 | 4352.48 | 4354.11 | 4351.38 | 4347.26 | 4350.44 | 4351.90 | |||||||
| 23 | 4352.58 | 4353.95 | 4351.20 | 4347.12 | 4350.60 | 4351.69 | |||||||
| 24 | 4352.67 | 4353.82 | 4350.98 | 4346.95 | 4350.78 | 4351.52 | |||||||
| 25 | 4352.77 | 4353.70 | 4350.72 | 4346.79 | 4350.94 | 4351.34 | |||||||
| 26 | 4352.85 | 4353.60 | 4350.44 | 4346.63 | 4351.14 | 4351.11 | |||||||
| 27 | 4352.95 | 4353.51 | 4350.19 | 4346.54 | 4351.35 | 4350.85 | |||||||
| 28 | 4353.05 | 4353.26 | 4349.98 | 4346.53 | 4351.56 | 4350.63 | |||||||
| 29 | 4353.14 | 4349.77 | 4346.55 | 4351.83 | 4350.41 | ||||||||
| 30 | 4353.24 | 4349.55 | 4346.54 | 4352.07 | 4350.24 | ||||||||
| 31 | 4353.33 | 4349.41 | 4352.30 | ||||||||||
| MEAN | 4351.87 | 4354.07 | 4351.80 | 4348.13 | 4349.10 | 4352.14 | 4351.18 | ||||||
| MAX | 4353.33 | 4354.77 | 4353.18 | 4349.51 | 4352.30 | 4352.86 | 4354.77 | ||||||
| MIN | 4350.44 | 4353.26 | 4349.41 | 4346.53 | 4346.60 | 4350.24 | 4346.53 | ||||||
| * | New rating tables dated Oct. 2007 in effect on Jan. 1 | ||||||||||||
| ** | As of midnight | ||||||||||||
| Bold= | Corrected water surface elevation based on Mar. 25 survey and discussion and collaboration with Rio Grande Compact Commission | ||||||||||||
| engineer advisors on April 22 and May 4 and 5, 2009. | |||||||||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@usbr.gov
