Elephant Butte Reservoir
**Elevation
( Date: 2008 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4332.30 | 4336.18 | 4338.26 | 4339.26 | 4342.56 | ||||||||
| 2 | 4332.40 | 4336.32 | 4338.32 | 4339.26 | 4342.76 | ||||||||
| 3 | 4332.54 | 4336.38 | 4338.30 | 4339.26 | 4342.92 | ||||||||
| 4 | 4332.70 | 4336.54 | 4338.36 | 4339.28 | 4343.10 | ||||||||
| 5 | 4332.80 | 4336.62 | 4338.48 | 4339.28 | 4343.26 | ||||||||
| 6 | 4332.94 | 4336.74 | 4338.48 | 4339.26 | |||||||||
| 7 | 4333.06 | 4336.86 | 4338.56 | 4339.32 | |||||||||
| 8 | 4333.18 | 4336.98 | 4338.64 | 4339.48 | |||||||||
| 9 | 4333.28 | 4337.08 | 4338.70 | 4339.62 | |||||||||
| 10 | 4333.44 | 4337.20 | 4338.72 | 4339.68 | |||||||||
| 11 | 4333.62 | 4337.34 | 4338.70 | 4339.84 | |||||||||
| 12 | 4333.74 | 4337.44 | 4338.64 | 4340.00 | |||||||||
| 13 | 4333.88 | 4337.56 | 4338.58 | 4340.16 | |||||||||
| 14 | 4334.00 | 4337.66 | 4338.54 | 4340.34 | |||||||||
| 15 | 4334.12 | 4337.82 | 4338.52 | 4340.48 | |||||||||
| 16 | 4334.30 | 4337.90 | 4338.56 | 4340.60 | |||||||||
| 17 | 4334.38 | 4338.08 | 4338.56 | 4340.68 | |||||||||
| 18 | 4334.50 | 4338.22 | 4338.64 | 4340.78 | |||||||||
| 19 | 4334.62 | 4338.38 | 4338.70 | 4340.86 | |||||||||
| 20 | 4334.72 | 4338.54 | 4338.78 | 4340.96 | |||||||||
| 21 | 4334.88 | 4338.56 | 4338.88 | 4341.08 | |||||||||
| 22 | 4334.98 | 4338.50 | 4338.96 | 4341.20 | |||||||||
| 23 | 4335.08 | 4338.48 | 4338.94 | 4341.32 | |||||||||
| 24 | 4335.20 | 4338.44 | 4339.00 | 4341.44 | |||||||||
| 25 | 4335.30 | 4338.42 | 4339.02 | 4341.52 | |||||||||
| 26 | 4335.42 | 4338.36 | 4339.04 | 4341.70 | |||||||||
| 27 | 4335.54 | 4338.30 | 4339.10 | 4341.74 | |||||||||
| 28 | 4335.70 | 4338.26 | 4339.14 | 4341.94 | |||||||||
| 29 | 4335.82 | 4338.24 | 4339.20 | 4342.12 | |||||||||
| 30 | 4335.98 | 4339.26 | 4342.36 | ||||||||||
| 31 | 4336.06 | 4339.28 | |||||||||||
| MEAN | 4334.21 | 4337.63 | 4338.74 | 4340.49 | 4342.92 | 4338.80 | |||||||
| MAX | 4336.06 | 4338.56 | 4339.28 | 4342.36 | 4343.26 | 4343.26 | |||||||
| MIN | 4332.30 | 4336.18 | 4338.26 | 4339.26 | 4342.56 | 4332.30 | |||||||
| **As of midnight | |||||||||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov
