El Paso Field Division Office - Water Operations:
Rio Grande Project
| Elephant Butte Reservoir | Caballo Reservoir | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Storage (AF): Winter: 1,998,358; Summer: 1,973,358 | Max Storage (AF): 226,672 | |||||||||||||||||||||||||
| Cochiti | Net | San | Excess | Total | ||||||||||||||||||||||
| Outflow | Losses | Marcial | Losses | Content | Elevation | Release | Losses | Demand | Release | Outflow | Content | Elevation | ||||||||||||||
| Date | cfs | cfs | cfs | cfs | af | ft | cfs | cfs | cfs | cfs | cfs | af | ft | Date | ||||||||||||
| 31-Dec-10 | 437170 | <=End Of Month Content=> | 22050 | 31-Dec-10 | ||||||||||||||||||||||
| * | 01-Jan-11 | 585 | 0 | 585 | -154 | 438620 | 4335.80 | 8 | 43 | 1 | 0 | 1 | 21980 | 4137.21 | 01-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 02-Jan-11 | 386 | -149 | 535 | 220 | 439230 | 4335.85 | 8 | -29 | 1 | 0 | 1 | 22050 | 4137.24 | 02-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 03-Jan-11 | 439 | -67 | 505 | 8 | 440200 | 4335.93 | 8 | -18 | 1 | 0 | 1 | 22100 | 4137.26 | 03-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 04-Jan-11 | 352 | -92 | 443 | -115 | 441290 | 4336.02 | 8 | -39 | 1 | 0 | 1 | 22190 | 4137.30 | 04-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 05-Jan-11 | 357 | -78 | 435 | -249 | 442630 | 4336.13 | 8 | -13 | 1 | 0 | 1 | 22230 | 4137.32 | 05-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 06-Jan-11 | 554 | 133 | 421 | -631 | 444700 | 4336.30 | 8 | -19 | 1 | 0 | 1 | 22280 | 4137.34 | 06-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 07-Jan-11 | 620 | 50 | 570 | -300 | 446410 | 4336.44 | 8 | -39 | 1 | 0 | 1 | 22370 | 4137.38 | 07-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 08-Jan-11 | 526 | -37 | 562 | 186 | 447140 | 4336.50 | 8 | -18 | 1 | 0 | 1 | 22420 | 4137.40 | 08-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 09-Jan-11 | 528 | -39 | 567 | -182 | 448610 | 4336.62 | 8 | -3 | 1 | 0 | 1 | 22440 | 4137.41 | 09-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 10-Jan-11 | 625 | 63 | 562 | 181 | 449350 | 4336.68 | 8 | -29 | 1 | 0 | 1 | 22510 | 4137.44 | 10-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 11-Jan-11 | 716 | 153 | 563 | -2 | 450460 | 4336.77 | 5 | -32 | 2 | 0 | 2 | 22580 | 4137.47 | 11-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 12-Jan-11 | 736 | 173 | 563 | 252 | 451070 | 4336.82 | 4 | -19 | 2 | 0 | 2 | 22620 | 4137.49 | 12-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 13-Jan-11 | 768 | 165 | 603 | 161 | 451940 | 4336.89 | 4 | -33 | 2 | 0 | 2 | 22690 | 4137.52 | 13-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 14-Jan-11 | 789 | 347 | 442 | -308 | 453420 | 4337.01 | 4 | -69 | 2 | 0 | 2 | 22830 | 4137.58 | 14-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 15-Jan-11 | 787 | 356 | 431 | -7 | 454280 | 4337.08 | 4 | -13 | 2 | 0 | 2 | 22860 | 4137.59 | 15-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 16-Jan-11 | 789 | 327 | 462 | -480 | 456140 | 4337.23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22860 | 4137.59 | 16-Jan-11 | * | ||||||||||
| * | 17-Jan-11 | 790 | 329 | 461 | 19 | 457010 | 4337.30 | 4 | -44 | 2 | 0 | 2 | 22950 | 4137.63 | 17-Jan-11 | * | ||||||||||
| 18-Jan-11 | 825 | 118 | 707 | 20 | 458365 | 4337.41 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 22964 | 4137.64 | 18-Jan-11 | ||||||||||||
| 19-Jan-11 | 825 | 130 | 695 | 20 | 459697 | 4337.52 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 22978 | 4137.64 | 19-Jan-11 | ||||||||||||
| 20-Jan-11 | 825 | 122 | 703 | 20 | 461044 | 4337.62 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 22992 | 4137.65 | 20-Jan-11 | ||||||||||||
| 21-Jan-11 | 825 | 91 | 734 | 20 | 462452 | 4337.74 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 23006 | 4137.65 | 21-Jan-11 | ||||||||||||
| 22-Jan-11 | 825 | 79 | 746 | 20 | 463885 | 4337.85 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 23020 | 4137.66 | 22-Jan-11 | ||||||||||||
| 23-Jan-11 | 825 | 73 | 752 | 20 | 465330 | 4337.97 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 23034 | 4137.67 | 23-Jan-11 | ||||||||||||
| 24-Jan-11 | 825 | 71 | 754 | 20 | 466778 | 4338.08 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 23048 | 4137.67 | 24-Jan-11 | ||||||||||||
| 25-Jan-11 | 825 | 61 | 764 | 20 | 468245 | 4338.20 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 23062 | 4137.68 | 25-Jan-11 | ||||||||||||
| 26-Jan-11 | 825 | 59 | 766 | 20 | 469717 | 4338.31 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 23075 | 4137.68 | 26-Jan-11 | ||||||||||||
| 27-Jan-11 | 825 | 56 | 769 | 20 | 471194 | 4338.43 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 23089 | 4137.69 | 27-Jan-11 | ||||||||||||
| 28-Jan-11 | 825 | 55 | 770 | 20 | 472673 | 4338.55 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 23103 | 4137.70 | 28-Jan-11 | ||||||||||||
| 29-Jan-11 | 825 | 51 | 774 | 20 | 474161 | 4338.66 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 23117 | 4137.70 | 29-Jan-11 | ||||||||||||
| 30-Jan-11 | 825 | 43 | 782 | 20 | 475665 | 4338.78 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 23131 | 4137.71 | 30-Jan-11 | ||||||||||||
| 31-Jan-11 | 825 | 37 | 788 | 20 | 477180 | 4338.90 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 23145 | 4137.71 | 31-Jan-11 | ||||||||||||
| TOTAL | 21894 | 2679 | 19215 | -1122 | 438620 | 4335.80 | 165 | -439 | 52 | 0 | 52 | 21980 | 4137.21 | TOTAL | ||||||||||||
| AVERAGE | 706 | 86 | 620 | -36 | 456738 | 4337.27 | 5 | -14 | 2 | 0 | 2 | 22733 | 4137.54 | AVERAGE | ||||||||||||
| Total AF | 43426 | 5314 | 38112 | -2224 | 477180 | 4338.90 | 327 | -871 | 103 | 0 | 103 | 23145 | 4137.71 | Total AF | ||||||||||||
| ELEPHANT BUTTE RESERVOIR | ||||||||||||||||||||||||||
| MAX. STORAGE: | MAXIMUM STORAGE= | 226,672 | A.F. | |||||||||||||||||||||||
| COCHITI | NET | SAN | E.B. | EXCESS | TOTAL | |||||||||||||||||||||
| DATE | OUTFLOW | LOSSES | MARCIAL | LOSSES | CONTENT | ELEV. | RELEASE | LOSSES | DEMAND | RELEASE | OUTFLOW | CONTENT | ELEV. | |||||||||||||
| CFS | CFS | CFS | CFS | A.F. | FT | CFS | CFS | CFS | CFS | CFS | A.F. | FT | DATE | |||||||||||||
| 31-Jan-11 | 477180 | <=End Of Month Content=> | 23145 | 31-Jan-11 | ||||||||||||||||||||||
| 01-Feb-11 | 890 | 175 | 715 | 70 | 478448 | 4339.00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23151 | 4137.72 | 01-Feb-11 | ||||||||||||
| 02-Feb-11 | 890 | 137 | 753 | 70 | 479791 | 4339.11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23157 | 4137.72 | 02-Feb-11 | ||||||||||||
| 03-Feb-11 | 890 | 34 | 856 | 70 | 481339 | 4339.23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23163 | 4137.72 | 03-Feb-11 | ||||||||||||
| 04-Feb-11 | 890 | 18 | 872 | 70 | 482918 | 4339.35 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23169 | 4137.72 | 04-Feb-11 | ||||||||||||
| 05-Feb-11 | 890 | 32 | 858 | 70 | 484468 | 4339.47 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23175 | 4137.73 | 05-Feb-11 | ||||||||||||
| 06-Feb-11 | 890 | 41 | 849 | 70 | 486002 | 4339.59 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23181 | 4137.73 | 06-Feb-11 | ||||||||||||
| 07-Feb-11 | 890 | 31 | 859 | 70 | 487555 | 4339.71 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23187 | 4137.73 | 07-Feb-11 | ||||||||||||
| 08-Feb-11 | 890 | 21 | 869 | 70 | 489128 | 4339.83 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23192 | 4137.73 | 08-Feb-11 | ||||||||||||
| 09-Feb-11 | 890 | 22 | 868 | 70 | 490699 | 4339.95 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23198 | 4137.74 | 09-Feb-11 | ||||||||||||
| 10-Feb-11 | 890 | 6 | 884 | 70 | 492301 | 4340.08 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23204 | 4137.74 | 10-Feb-11 | ||||||||||||
| 11-Feb-11 | 890 | 16 | 874 | 70 | 493883 | 4340.20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23210 | 4137.74 | 11-Feb-11 | ||||||||||||
| 12-Feb-11 | 890 | 63 | 827 | 70 | 495373 | 4340.31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23216 | 4137.74 | 12-Feb-11 | ||||||||||||
| 13-Feb-11 | 890 | 104 | 786 | 70 | 496781 | 4340.42 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23222 | 4137.75 | 13-Feb-11 | ||||||||||||
| 14-Feb-11 | 890 | 116 | 774 | 70 | 498165 | 4340.52 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23228 | 4137.75 | 14-Feb-11 | ||||||||||||
| 15-Feb-11 | 890 | 116 | 774 | 70 | 499550 | 4340.63 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23234 | 4137.75 | 15-Feb-11 | ||||||||||||
| 16-Feb-11 | 890 | 93 | 797 | 70 | 500980 | 4340.74 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23240 | 4137.75 | 16-Feb-11 | ||||||||||||
| 17-Feb-11 | 890 | 80 | 810 | 70 | 502436 | 4340.85 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23246 | 4137.76 | 17-Feb-11 | ||||||||||||
| 18-Feb-11 | 890 | 60 | 830 | 70 | 503933 | 4340.96 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23252 | 4137.76 | 18-Feb-11 | ||||||||||||
| 19-Feb-11 | 890 | 86 | 804 | 70 | 505377 | 4341.07 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23258 | 4137.76 | 19-Feb-11 | ||||||||||||
| 20-Feb-11 | 890 | 145 | 745 | 70 | 506705 | 4341.17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23264 | 4137.76 | 20-Feb-11 | ||||||||||||
| 21-Feb-11 | 890 | 195 | 695 | 70 | 507932 | 4341.27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23270 | 4137.77 | 21-Feb-11 | ||||||||||||
| 22-Feb-11 | 890 | 163 | 727 | 70 | 509222 | 4341.36 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23276 | 4137.77 | 22-Feb-11 | ||||||||||||
| 23-Feb-11 | 890 | 116 | 774 | 70 | 510607 | 4341.47 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23282 | 4137.77 | 23-Feb-11 | ||||||||||||
| 24-Feb-11 | 890 | 138 | 752 | 70 | 511949 | 4341.57 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23288 | 4137.77 | 24-Feb-11 | ||||||||||||
| 25-Feb-11 | 890 | 146 | 744 | 70 | 513274 | 4341.67 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23294 | 4137.78 | 25-Feb-11 | ||||||||||||
| 26-Feb-11 | 890 | 142 | 748 | 70 | 514607 | 4341.77 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23300 | 4137.78 | 26-Feb-11 | ||||||||||||
| 27-Feb-11 | 890 | 165 | 725 | 70 | 515894 | 4341.87 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23306 | 4137.78 | 27-Feb-11 | ||||||||||||
| 28-Feb-11 | 890 | 175 | 715 | 70 | 517162 | 4341.96 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23311 | 4137.78 | 28-Feb-11 | ||||||||||||
| TOTAL | 24920 | 2635 | 22285 | 1960 | 478448 | 4339.00 | 168 | 56 | 28 | 0 | 28 | 23151 | 4137.72 | TOTAL | ||||||||||||
| AVERAGE | 890 | 94 | 796 | 70 | 498446 | 4340.54 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23231 | 4137.75 | AVERAGE | ||||||||||||
| Total AF | 49428 | 5226 | 44202 | 3888 | 517162 | 4341.96 | 333 | 111 | 56 | 0 | 56 | 23311 | 4137.78 | Total AF | ||||||||||||
| 28-Feb-11 | 517162 | <=End Of Month Content=> | 23311 | 28-Feb-11 | ||||||||||||||||||||||
| 01-Mar-11 | 1220 | 521 | 699 | 100 | 518337 | 4342.05 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23317 | 4137.79 | 01-Mar-11 | ||||||||||||
| 02-Mar-11 | 1220 | 542 | 678 | 100 | 519472 | 4342.13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23323 | 4137.79 | 02-Mar-11 | ||||||||||||
| 03-Mar-11 | 1220 | 560 | 660 | 100 | 520571 | 4342.21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23329 | 4137.79 | 03-Mar-11 | ||||||||||||
| 04-Mar-11 | 1220 | 535 | 685 | 100 | 521719 | 4342.30 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23335 | 4137.79 | 04-Mar-11 | ||||||||||||
| 05-Mar-11 | 1220 | 560 | 660 | 100 | 522819 | 4342.38 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23341 | 4137.80 | 05-Mar-11 | ||||||||||||
| 06-Mar-11 | 1220 | 542 | 678 | 100 | 523954 | 4342.47 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23347 | 4137.80 | 06-Mar-11 | ||||||||||||
| 07-Mar-11 | 1220 | 460 | 760 | 100 | 525250 | 4342.56 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23353 | 4137.80 | 07-Mar-11 | ||||||||||||
| 08-Mar-11 | 1220 | 383 | 837 | 100 | 526701 | 4342.67 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23359 | 4137.80 | 08-Mar-11 | ||||||||||||
| 09-Mar-11 | 1220 | 373 | 847 | 100 | 528171 | 4342.78 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23365 | 4137.81 | 09-Mar-11 | ||||||||||||
| 10-Mar-11 | 1220 | 317 | 903 | 100 | 529751 | 4342.90 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23371 | 4137.81 | 10-Mar-11 | ||||||||||||
| 11-Mar-11 | 1220 | 230 | 990 | 100 | 530872 | 4342.98 | 325 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24010 | 4138.08 | 11-Mar-11 | ||||||||||||
| 12-Mar-11 | 1220 | 325 | 895 | 100 | 529165 | 4342.85 | 1655 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27286 | 4139.40 | 12-Mar-11 | ||||||||||||
| 13-Mar-11 | 1220 | 253 | 967 | 100 | 527601 | 4342.74 | 1655 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30563 | 4140.62 | 13-Mar-11 | ||||||||||||
| 14-Mar-11 | 1220 | 246 | 974 | 100 | 526051 | 4342.62 | 1655 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33840 | 4141.76 | 14-Mar-11 | ||||||||||||
| 15-Mar-11 | 1220 | 295 | 925 | 100 | 524404 | 4342.50 | 1655 | 65 | 269 | 0 | 269 | 36460 | 4142.61 | 15-Mar-11 | ||||||||||||
| 16-Mar-11 | 1220 | 285 | 935 | 100 | 522778 | 4342.38 | 1655 | 65 | 935 | 0 | 935 | 37759 | 4143.02 | 16-Mar-11 | ||||||||||||
| 17-Mar-11 | 1220 | 324 | 896 | 100 | 521074 | 4342.25 | 1655 | 65 | 1036 | 0 | 1036 | 38858 | 4143.35 | 17-Mar-11 | ||||||||||||
| 18-Mar-11 | 1220 | 481 | 739 | 100 | 519060 | 4342.10 | 1655 | 65 | 1083 | 0 | 1083 | 39864 | 4143.66 | 18-Mar-11 | ||||||||||||
| 19-Mar-11 | 1220 | 466 | 754 | 100 | 517075 | 4341.95 | 1655 | 65 | 1115 | 0 | 1115 | 40806 | 4143.93 | 19-Mar-11 | ||||||||||||
| 20-Mar-11 | 1220 | 425 | 795 | 100 | 515171 | 4341.81 | 1655 | 65 | 1165 | 0 | 1165 | 41649 | 4144.18 | 20-Mar-11 | ||||||||||||
| 21-Mar-11 | 1220 | 426 | 794 | 100 | 513265 | 4341.67 | 1655 | 65 | 1214 | 0 | 1214 | 42394 | 4144.39 | 21-Mar-11 | ||||||||||||
| 22-Mar-11 | 1220 | 330 | 890 | 100 | 511550 | 4341.54 | 1655 | 65 | 1276 | 0 | 1276 | 43017 | 4144.57 | 22-Mar-11 | ||||||||||||
| 23-Mar-11 | 1220 | 255 | 965 | 100 | 509984 | 4341.42 | 1655 | 65 | 1413 | 0 | 1413 | 43369 | 4144.67 | 23-Mar-11 | ||||||||||||
| 24-Mar-11 | 1220 | 268 | 952 | 100 | 508391 | 4341.30 | 1655 | 65 | 1448 | 0 | 1448 | 43651 | 4144.75 | 24-Mar-11 | ||||||||||||
| 25-Mar-11 | 1220 | 286 | 934 | 100 | 506762 | 4341.18 | 1655 | 65 | 1532 | 0 | 1532 | 43765 | 4144.78 | 25-Mar-11 | ||||||||||||
| 26-Mar-11 | 1220 | 257 | 963 | 100 | 505191 | 4341.06 | 1655 | 65 | 1563 | 0 | 1563 | 43820 | 4144.80 | 26-Mar-11 | ||||||||||||
| 27-Mar-11 | 1220 | 112 | 1108 | 100 | 503908 | 4340.96 | 1655 | 65 | 1529 | 0 | 1529 | 43941 | 4144.83 | 27-Mar-11 | ||||||||||||
| 28-Mar-11 | 1220 | 11 | 1209 | 100 | 502825 | 4340.88 | 1655 | 65 | 1540 | 0 | 1540 | 44039 | 4144.86 | 28-Mar-11 | ||||||||||||
| 29-Mar-11 | 1220 | -44 | 1264 | 100 | 501850 | 4340.81 | 1655 | 65 | 1544 | 0 | 1544 | 44130 | 4144.88 | 29-Mar-11 | ||||||||||||
| 30-Mar-11 | 1220 | -41 | 1261 | 100 | 500870 | 4340.73 | 1655 | 65 | 1590 | 0 | 1590 | 44130 | 4144.88 | 30-Mar-11 | ||||||||||||
| 31-Mar-11 | 1220 | 56 | 1164 | 100 | 499698 | 4340.64 | 1655 | 65 | 1645 | 0 | 1645 | 44021 | 4144.85 | 31-Mar-11 | ||||||||||||
| TOTAL | 37820 | 10039 | 27781 | 3100 | 499698 | 4340.64 | 33485 | 1133 | 21911 | 0 | 21911 | 23317 | 4137.79 | TOTAL | ||||||||||||
| AVERAGE | 1220 | 324 | 896 | 100 | 517235 | 4341.96 | 1080 | 37 | 1095 | 0 | 707 | 34349 | 4141.64 | AVERAGE | ||||||||||||
| Total AF | 75015 | 19913 | 55102 | 6149 | 530872 | 4342.98 | 66417 | 2247 | 43460 | 0 | 43460 | 44130 | 4144.88 | Total AF | ||||||||||||
| 31-Mar-11 | 499698 | <=End Of Month Content=> | 44021 | 31-Mar-11 | ||||||||||||||||||||||
| 01-Apr-11 | 2485 | 1874 | 611 | 135 | 497251 | 4340.45 | 1710 | 65 | 1640 | 0 | 1640 | 44032 | 4144.86 | 01-Apr-11 | ||||||||||||
| 02-Apr-11 | 2485 | 1852 | 633 | 135 | 494847 | 4340.27 | 1710 | 65 | 1523 | 0 | 1523 | 44274 | 4144.92 | 02-Apr-11 | ||||||||||||
| 03-Apr-11 | 2485 | 1747 | 738 | 135 | 492652 | 4340.10 | 1710 | 65 | 1492 | 0 | 1492 | 44578 | 4145.01 | 03-Apr-11 | ||||||||||||
| 04-Apr-11 | 2485 | 1561 | 924 | 135 | 490826 | 4339.96 | 1710 | 65 | 1526 | 0 | 1526 | 44814 | 4145.07 | 04-Apr-11 | ||||||||||||
| 05-Apr-11 | 2485 | 1447 | 1038 | 135 | 489224 | 4339.84 | 1710 | 65 | 1621 | 0 | 1621 | 44861 | 4145.08 | 05-Apr-11 | ||||||||||||
| 06-Apr-11 | 2485 | 1406 | 1079 | 135 | 487704 | 4339.72 | 1710 | 65 | 1681 | 0 | 1681 | 44790 | 4145.07 | 06-Apr-11 | ||||||||||||
| 07-Apr-11 | 2485 | 1519 | 966 | 135 | 485961 | 4339.59 | 1710 | 65 | 1789 | 0 | 1789 | 44504 | 4144.99 | 07-Apr-11 | ||||||||||||
| 08-Apr-11 | 2485 | 1375 | 1110 | 135 | 484503 | 4339.47 | 1710 | 65 | 1782 | 0 | 1782 | 44232 | 4144.91 | 08-Apr-11 | ||||||||||||
| 09-Apr-11 | 2485 | 1481 | 1004 | 135 | 482834 | 4339.34 | 1710 | 65 | 1596 | 0 | 1596 | 44330 | 4144.94 | 09-Apr-11 | ||||||||||||
| 10-Apr-11 | 2485 | 1555 | 930 | 135 | 481019 | 4339.20 | 1710 | 65 | 1531 | 0 | 1531 | 44557 | 4145.00 | 10-Apr-11 | ||||||||||||
| 11-Apr-11 | 2485 | 1616 | 869 | 135 | 479084 | 4339.05 | 1710 | 65 | 1529 | 0 | 1529 | 44786 | 4145.06 | 11-Apr-11 | ||||||||||||
| 12-Apr-11 | 2485 | 1566 | 919 | 135 | 477247 | 4338.91 | 1710 | 65 | 1500 | 0 | 1500 | 45075 | 4145.14 | 12-Apr-11 | ||||||||||||
| 13-Apr-11 | 2485 | 1524 | 961 | 135 | 475493 | 4338.77 | 1710 | 65 | 1565 | 0 | 1565 | 45233 | 4145.19 | 13-Apr-11 | ||||||||||||
| 14-Apr-11 | 2485 | 1451 | 1034 | 135 | 473885 | 4338.64 | 1710 | 65 | 1556 | 0 | 1556 | 45410 | 4145.23 | 14-Apr-11 | ||||||||||||
| 15-Apr-11 | 2485 | 1377 | 1108 | 135 | 472423 | 4338.53 | 1710 | 65 | 1507 | 0 | 1507 | 45684 | 4145.31 | 15-Apr-11 | ||||||||||||
| 16-Apr-11 | 2485 | 1105 | 1380 | 135 | 471500 | 4338.46 | 1710 | 65 | 1525 | 0 | 1525 | 45922 | 4145.37 | 16-Apr-11 | ||||||||||||
| 17-Apr-11 | 2485 | 1003 | 1482 | 135 | 470780 | 4338.40 | 1710 | 65 | 1494 | 0 | 1494 | 46222 | 4145.45 | 17-Apr-11 | ||||||||||||
| 18-Apr-11 | 2485 | 622 | 1863 | 135 | 470816 | 4338.40 | 1710 | 65 | 1484 | 0 | 1484 | 46541 | 4145.54 | 18-Apr-11 | ||||||||||||
| 19-Apr-11 | 2485 | 428 | 2057 | 135 | 471237 | 4338.43 | 1710 | 65 | 1433 | 0 | 1433 | 46961 | 4145.65 | 19-Apr-11 | ||||||||||||
| 20-Apr-11 | 2485 | 461 | 2024 | 135 | 471591 | 4338.46 | 1710 | 65 | 1442 | 0 | 1442 | 47365 | 4145.76 | 20-Apr-11 | ||||||||||||
| 21-Apr-11 | 2485 | 551 | 1934 | 135 | 471768 | 4338.48 | 1710 | 65 | 1468 | 0 | 1468 | 47717 | 4145.85 | 21-Apr-11 | ||||||||||||
| 22-Apr-11 | 2485 | 536 | 1949 | 135 | 471974 | 4338.49 | 1710 | 65 | 1493 | 0 | 1493 | 48019 | 4145.93 | 22-Apr-11 | ||||||||||||
| 23-Apr-11 | 2485 | 208 | 2277 | 135 | 472831 | 4338.56 | 1710 | 65 | 1539 | 0 | 1539 | 48229 | 4145.98 | 23-Apr-11 | ||||||||||||
| 24-Apr-11 | 2485 | -58 | 2543 | 135 | 474215 | 4338.67 | 1710 | 65 | 1530 | 0 | 1530 | 48457 | 4146.04 | 24-Apr-11 | ||||||||||||
| 25-Apr-11 | 2485 | 24 | 2461 | 135 | 475436 | 4338.77 | 1710 | 65 | 1539 | 0 | 1539 | 48667 | 4146.10 | 25-Apr-11 | ||||||||||||
| 26-Apr-11 | 2485 | 101 | 2384 | 135 | 476505 | 4338.85 | 1710 | 65 | 1492 | 0 | 1492 | 48971 | 4146.18 | 26-Apr-11 | ||||||||||||
| 27-Apr-11 | 2485 | 162 | 2323 | 135 | 477453 | 4338.92 | 1710 | 65 | 1514 | 0 | 1514 | 49231 | 4146.24 | 27-Apr-11 | ||||||||||||
| 28-Apr-11 | 2485 | 404 | 2081 | 135 | 477922 | 4338.96 | 1710 | 65 | 1528 | 0 | 1528 | 49463 | 4146.30 | 28-Apr-11 | ||||||||||||
| 29-Apr-11 | 2485 | 761 | 1724 | 135 | 477682 | 4338.94 | 1710 | 65 | 1479 | 0 | 1479 | 49793 | 4146.39 | 29-Apr-11 | ||||||||||||
| 30-Apr-11 | 2485 | 783 | 1702 | 135 | 477398 | 4338.92 | 1710 | 65 | 1468 | 0 | 1468 | 50145 | 4146.47 | 30-Apr-11 | ||||||||||||
| TOTAL | 74550 | 30443 | 44107 | 4050 | 470780 | 4338.40 | 51300 | 1950 | 46262 | 0 | 46262 | 44032 | 4144.86 | TOTAL | ||||||||||||
| AVERAGE | 2485 | 1015 | 1470 | 135 | 479135 | 4339.05 | 1710 | 65 | 1542 | 0 | 1542 | 46429 | 4145.50 | AVERAGE | ||||||||||||
| Total AF | 147868 | 60382 | 87485 | 8033 | 497251 | 4340.45 | 101752 | 3868 | 91760 | 0 | 91760 | 50145 | 4146.47 | Total AF | ||||||||||||
| 30-Apr-11 | 477398 | <=End Of Month Content=> | 50145 | 30-Apr-11 | ||||||||||||||||||||||
| 01-May-11 | 3900 | 1124 | 2776 | 130 | 478392 | 4339.00 | 2145 | 80 | 1535 | 0 | 1535 | 51197 | 4146.74 | 01-May-11 | ||||||||||||
| 02-May-11 | 3900 | 1360 | 2540 | 130 | 478918 | 4339.04 | 2145 | 80 | 1529 | 0 | 1529 | 52260 | 4147.00 | 02-May-11 | ||||||||||||
| 03-May-11 | 3900 | 1318 | 2582 | 130 | 479528 | 4339.09 | 2145 | 80 | 1662 | 0 | 1662 | 53059 | 4147.19 | 03-May-11 | ||||||||||||
| 04-May-11 | 3900 | 1402 | 2498 | 130 | 479970 | 4339.12 | 2145 | 80 | 1800 | 0 | 1800 | 53584 | 4147.32 | 04-May-11 | ||||||||||||
| 05-May-11 | 3900 | 1466 | 2434 | 130 | 480286 | 4339.14 | 2145 | 80 | 1881 | 0 | 1881 | 53950 | 4147.41 | 05-May-11 | ||||||||||||
| 06-May-11 | 3900 | 1092 | 2808 | 130 | 481343 | 4339.23 | 2145 | 80 | 1800 | 0 | 1800 | 54475 | 4147.53 | 06-May-11 | ||||||||||||
| 07-May-11 | 3900 | 1387 | 2513 | 130 | 481815 | 4339.26 | 2145 | 80 | 1792 | 0 | 1792 | 55017 | 4147.66 | 07-May-11 | ||||||||||||
| 08-May-11 | 3900 | 1469 | 2431 | 130 | 482125 | 4339.29 | 2145 | 80 | 1845 | 0 | 1845 | 55455 | 4147.76 | 08-May-11 | ||||||||||||
| 09-May-11 | 3900 | 1543 | 2357 | 130 | 482288 | 4339.30 | 2145 | 80 | 1845 | 0 | 1845 | 55892 | 4147.87 | 09-May-11 | ||||||||||||
