El Paso Field Division Office - Water Operations:
Rio Grande Project
| Elephant Butte Reservoir | Caballo Reservoir | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Storage (AF): Winter: 1,998,358; Summer: 1,973,358 | Max Storage (AF): 226,672 | ||||||||||||||||||
| Cochiti | Net | San | Excess | Total | |||||||||||||||
| Outflow | Losses | Marcial | Losses | Content | Elevation | Release | Losses | Demand | Release | Outflow | Content | Elevation | |||||||
| Date | cfs | cfs | cfs | cfs | af | ft | cfs | cfs | cfs | cfs | cfs | af | ft | Date | |||||
| <=End Of Month Content=> | |||||||||||||||||||
| Total AF | Total AF | ||||||||||||||||||
| <=End Of Month Content=> | |||||||||||||||||||
| Total AF | Total AF | ||||||||||||||||||
| <=End Of Month Content=> | |||||||||||||||||||
| Total AF | Total AF | ||||||||||||||||||
| <=End Of Month Content=> | |||||||||||||||||||
| Total AF | Total AF | ||||||||||||||||||
| <=End Of Month Content=> | |||||||||||||||||||
| Total AF | Total AF | ||||||||||||||||||
| <=End Of Month Content=> | |||||||||||||||||||

