Caballo Reservoir
**Storage
( Date: 2009 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,410 | 23,940 | 44,410 | 39,180 | 53,830 | 59,680 | 65,920 | 56,120 | 33,010 | 4141.49 | 4138.97 | ||
| 2 | 21,480 | 23,990 | 45,210 | 38,220 | 53,910 | 59,640 | 67,710 | 56,250 | 30,440 | 4141.22 | 4139.02 | ||
| 3 | 21,530 | 24,020 | 46,020 | 37,280 | 54,290 | 59,770 | 70,190 | 55,780 | 28,390 | 4140.92 | 4139.03 | ||
| 4 | 21,620 | 24,060 | 46,770 | 37,450 | 54,500 | 59,680 | 73,950 | 54,750 | 26,790 | 4140.62 | 4139.05 | ||
| 5 | 21,660 | 24,110 | 47,710 | 37,030 | 54,500 | 59,550 | 74,780 | 54,160 | 25,680 | 4140.35 | |||
| 6 | 21,750 | 24,140 | 48,520 | 36,680 | 54,250 | 59,280 | 75,770 | 54,330 | 24,330 | 4140.15 | |||
| 7 | 21,870 | 24,210 | 49,460 | 36,550 | 53,910 | 59,060 | 75,720 | 54,080 | 23,160 | 4139.97 | |||
| 8 | 21,870 | 24,230 | 49,770 | 36,680 | 53,620 | 58,610 | 75,150 | 53,870 | 22,620 | 4139.79 | |||
| 9 | 22,090 | 24,180 | 50,360 | 36,970 | 53,410 | 57,950 | 74,780 | 53,540 | 22,560 | 4139.51 | |||
| 10 | 21,960 | 24,330 | 50,520 | 37,060 | 53,290 | 57,030 | 73,740 | 53,330 | 22,490 | 4139.12 | |||
| 11 | 22,140 | 24,350 | 50,130 | 37,060 | 52,870 | 56,640 | 72,510 | 53,120 | 23,070 | 4138.82 | |||
| 12 | 22,140 | 24,450 | 49,730 | 37,090 | 52,260 | 57,160 | 71,390 | 52,960 | 23,520 | 4138.46 | |||
| 13 | 22,160 | 24,450 | 49,300 | 37,380 | 51,690 | 57,640 | 70,090 | 52,920 | 23,750 | 4138.36 | |||
| 14 | 22,210 | 24,520 | 47,790 | 38,320 | 51,000 | 58,040 | 68,300 | 52,870 | 23,990 | 4138.40 | |||
| 15 | 22,260 | 24,550 | 46,620 | 39,140 | 50,480 | 58,430 | 66,450 | 52,670 | 24,280 | 4138.44 | |||
| 16 | 22,320 | 24,550 | 45,210 | 40,220 | 50,010 | 58,610 | 64,580 | 52,460 | 24,720 | 4138.46 | |||
| 17 | 22,390 | 24,520 | 43,730 | 41,310 | 49,530 | 58,480 | 63,030 | 52,260 | 25,480 | 4138.48 | |||
| 18 | 22,440 | 24,430 | 42,310 | 42,560 | 49,260 | 58,260 | 61,780 | 51,970 | 26,100 | 4138.52 | |||
| 19 | 22,510 | 26,710 | 41,200 | 43,730 | 49,340 | 58,170 | 60,410 | 51,850 | 27,070 | 4138.55 | |||
| 20 | 22,560 | 29,270 | 40,120 | 44,630 | 49,380 | 58,210 | 58,880 | 51,320 | 27,660 | 4138.63 | |||
| 21 | 22,600 | 31,560 | 38,950 | 45,320 | 49,340 | 58,260 | 56,850 | 50,720 | 28,420 | 4138.67 | |||
| 22 | 22,670 | 34,050 | 37,800 | 46,240 | 50,280 | 58,040 | 55,520 | 50,400 | 28,710 | 4138.71 | |||
| 23 | 23,470 | 36,580 | 36,900 | 47,520 | 51,610 | 58,080 | 55,090 | 50,090 | 29,350 | 4138.73 | |||
| 24 | 23,520 | 38,850 | 35,640 | 48,830 | 53,120 | 58,570 | 55,010 | 49,530 | 30,060 | 4138.75 | |||
| 25 | 23,540 | 40,450 | 35,490 | 50,090 | 54,710 | 59,280 | 55,050 | 47,790 | 30,830 | 4138.80 | |||
| 26 | 23,590 | 41,900 | 35,990 | 51,370 | 55,950 | 60,090 | 55,010 | 46,650 | 31,510 | 4138.80 | |||
| 27 | 23,710 | 42,910 | 36,460 | 52,220 | 56,420 | 60,910 | 55,310 | 45,390 | 32,220 | 4138.80 | |||
| 28 | 23,750 | 43,550 | 38,000 | 52,260 | 56,900 | 62,280 | 55,780 | 42,420 | 32,840 | 4138.85 | |||
| 29 | 23,780 | 38,290 | 52,500 | 57,600 | 63,400 | 55,730 | 39,610 | 33,420 | 4138.89 | ||||
| 30 | 23,820 | 39,480 | 53,000 | 58,430 | 64,580 | 56,030 | 36,900 | 33,690 | 4138.90 | ||||
| 31 | 23,870 | 39,640 | 59,320 | 56,160 | 34,320 | 4138.93 | |||||||
| MEAN | 22,538 | 28,674 | 43,469 | 42,463 | 53,194 | 59,113 | 64,409 | 50,465 | 27,339 | 4139.20 | 4139.02 | 4143.25 | |
| MAX | 23,870 | 43,550 | 50,520 | 53,000 | 59,320 | 64,580 | 75,770 | 56,250 | 33,690 | 4141.49 | 4139.05 | 4152.03 | |
| MIN | 21,410 | 23,940 | 35,490 | 36,550 | 49,260 | 56,640 | 55,010 | 34,320 | 22,490 | 4138.36 | 4138.97 | 4136.96 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
*** New Rating Tables dated October 2007 in Effect January 1***
*** Corrected Water Surface Elevation based on March 25 Survey and Discussion and Collaboration with Rio Grande Compact Commission Engineer Advisors on April 22 and May 4 and 5, 2009 ***
This site is maintained by: webmstrs@usbr.gov
