Caballo Reservoir
**Release
( Date: 2009 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 699 | 1952 | 1326 | 1174 | 1206 | 2063 | 2004 | 401 | |||
| 2 | 2 | 1 | 694 | 1838 | 1376 | 1338 | 1105 | 2068 | 2007 | 413 | |||
| 3 | 2 | 1 | 691 | 1675 | 1376 | 1469 | 1080 | 2103 | 1846 | 442 | |||
| 4 | 2 | 1 | 603 | 1571 | 1464 | 1438 | 492 | 2117 | 1569 | 442 | |||
| 5 | 2 | 1 | 583 | 1549 | 1594 | 1458 | 863 | 1962 | 1428 | 421 | |||
| 6 | 2 | 1 | 574 | 1527 | 1736 | 1559 | 1183 | 1742 | 1413 | 351 | |||
| 7 | 2 | 1 | 673 | 1465 | 1809 | 1542 | 1580 | 1785 | 1408 | 295 | |||
| 8 | 2 | 1 | 890 | 1439 | 1672 | 1626 | 1754 | 1821 | 1070 | 298 | |||
| 9 | 2 | 1 | 904 | 1446 | 1669 | 1867 | 1907 | 1816 | 785 | 375 | |||
| 10 | 1 | 1 | 1092 | 1460 | 1678 | 1988 | 1996 | 1821 | 749 | 446 | |||
| 11 | 1 | 1 | 1313 | 1459 | 1780 | 1992 | 2128 | 1820 | 667 | 445 | |||
| 12 | 1 | 1 | 1342 | 1450 | 1862 | 2001 | 2123 | 1856 | 591 | 443 | |||
| 13 | 1 | 1 | 1524 | 1506 | 1953 | 2053 | 2221 | 1866 | 586 | 227 | |||
| 14 | 1 | 1 | 1733 | 1541 | 1986 | 2061 | 2410 | 1791 | 551 | 5 | |||
| 15 | 1 | 1 | 1736 | 1635 | 1880 | 2054 | 2572 | 1791 | 549 | 5 | |||
| 16 | 1 | 1 | 1795 | 1711 | 1829 | 2081 | 2617 | 1791 | 465 | 5 | |||
| 17 | 1 | 39 | 1890 | 1583 | 1830 | 2287 | 2448 | 1786 | 365 | 5 | |||
| 18 | 1 | 309 | 1943 | 1510 | 1829 | 2415 | 2330 | 1790 | 395 | 5 | |||
| 19 | 1 | 429 | 2054 | 1513 | 1833 | 2328 | 2315 | 1806 | 416 | 5 | |||
| 20 | 1 | 418 | 2072 | 1608 | 1880 | 2318 | 2441 | 1912 | 416 | 5 | |||
| 21 | 1 | 412 | 2094 | 1741 | 1801 | 2256 | 2579 | 2002 | 385 | 5 | |||
| 22 | 1 | 418 | 2093 | 1703 | 1459 | 2320 | 2481 | 1917 | 341 | 5 | |||
| 23 | 1 | 411 | 2156 | 1544 | 1183 | 2351 | 2335 | 1861 | 349 | 5 | |||
| 24 | 1 | 429 | 2336 | 1455 | 1093 | 2146 | 2206 | 1859 | 320 | 4 | |||
| 25 | 1 | 501 | 2440 | 1471 | 1092 | 1998 | 2017 | 1725 | 295 | 4 | |||
| 26 | 1 | 530 | 2322 | 1470 | 1097 | 1830 | 2022 | 1626 | 305 | 4 | |||
| 27 | 1 | 605 | 2063 | 1452 | 1223 | 1798 | 2022 | 1554 | 306 | 4 | |||
| 28 | 1 | 686 | 1881 | 1382 | 1243 | 1800 | 1939 | 1871 | 307 | ||||
| 29 | 1 | 1896 | 1320 | 1125 | 1614 | 1927 | 2133 | 349 | |||||
| 30 | 1 | 1892 | 1283 | 1086 | 1321 | 1977 | 2043 | 397 | |||||
| 31 | 1 | 1925 | 1086 | 1998 | 2030 | ||||||||
| TOTAL SFD | 40 | 5203 | 47903 | 46259 | 47850 | 56483 | 60274 | 58128 | 22634 | 5065 | 349655 | ||
| TOTAL AF | 79 | 10320 | 95014 | 91753 | 94909 | 112032 | 119552 | 115295 | 44894 | 10046 | 693531 | ||
| AVE SFD | 1 | 186 | 1545 | 1542 | 1544 | 1883 | 1944 | 1875 | 754 | 163 | 1146 | ||
| MAX SFD | 2 | 686 | 2440 | 1952 | 1986 | 2415 | 2617 | 2133 | 2007 | 446 | 2617 | ||
| MIN SFD | 1 | 1 | 574 | 1283 | 1086 | 1174 | 492 | 1554 | 295 | 1 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
*** New Rating Tables dated October 2007 in Effect January 1***
*** Corrected Water Surface Elevation based on March 25 Survey and Discussion and Collaboration with Rio Grande Compact Commission Engineer Advisors on April 22 and May 4 and 5, 2009 ***
This site is maintained by: webmstrs@usbr.gov
