Caballo Reservoir
**Release
( Date: 2008 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 661 | 1915 | 1453 | 1998 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 657 | 1984 | 1438 | 1919 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 660 | 1963 | 1422 | 1880 | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 854 | 1757 | 1422 | 1951 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 878 | 1657 | 1537 | 1863 | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 961 | 1654 | 1649 | 1784 | |||||||
| 7 | 2 | 2 | 845 | 1716 | 1774 | 1850 | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 889 | 1754 | 1725 | 1848 | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 896 | 1644 | 1649 | 1940 | |||||||
| 10 | 2 | 2 | 1069 | 1512 | 1613 | 2123 | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 1277 | 1524 | 1627 | 2166 | |||||||
| 12 | 2 | 2 | 1481 | 1560 | 1694 | 2209 | |||||||
| 13 | 2 | 2 | 1478 | 1560 | 1743 | 2090 | |||||||
| 14 | 2 | 2 | 1485 | 1666 | 1838 | 1979 | |||||||
| 15 | 2 | 2 | 1612 | 1703 | 1841 | 1978 | |||||||
| 16 | 2 | 2 | 1652 | 1650 | 1702 | 2115 | |||||||
| 17 | 2 | 2 | 1622 | 1527 | 1620 | 2269 | |||||||
| 18 | 2 | 2 | 1616 | 1436 | 1621 | 2406 | |||||||
| 19 | 2 | 2 | 1614 | 1405 | 1625 | 2331 | |||||||
| 20 | 2 | 150 | 1617 | 1412 | 1621 | 2152 | |||||||
| 21 | 2 | 388 | 1692 | 1440 | 1659 | 2136 | |||||||
| 22 | 2 | 388 | 1785 | 1480 | 1681 | 2152 | |||||||
| 23 | 2 | 388 | 1774 | 1595 | 1673 | 2160 | |||||||
| 24 | 2 | 332 | 1836 | 1651 | 1680 | 2158 | |||||||
| 25 | 2 | 332 | 1891 | 1540 | 1684 | 2197 | |||||||
| 26 | 2 | 1980 | 1397 | 1688 | 2180 | ||||||||
| 27 | 2 | 2043 | 1383 | 1677 | 2178 | ||||||||
| 28 | 2 | 1992 | 1423 | 1762 | 2245 | ||||||||
| 29 | 2 | 1981 | 1423 | 1835 | 2246 | ||||||||
| 30 | 2 | 1953 | 1439 | 1858 | 2245 | ||||||||
| 31 | 2 | 1919 | 1956 | ||||||||||
| TOTAL SFD | 62 | 2016 | 44670 | 47770 | 51767 | 62748 | 210365 | ||||||
| TOTAL AF | 123 | 3999 | 88602 | 94750 | 102678 | 124459 | 417253 | ||||||
| AVE SFD | 2.0 | 80.6 | 1441 | 1592 | 1670 | 2092 | 1152 | ||||||
| MAX SFD | 2.0 | 388.0 | 2043 | 1984 | 1956 | 2406 | 2406 | ||||||
| MIN SFD | 2.0 | 2.0 | 657 | 1383 | 1422 | 1784 | 2 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov
