Caballo Reservoir
**Inflow
( Date: 2005 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 2 | 87 | 1458 | 1339 | 1705 | 1969 | 2186 | 727 | ||||
| 2 | 47 | 27 | 31 | 1537 | 1343 | 1438 | 2009 | 2199 | 1202 | ||||
| 3 | 52 | 27 | 62 | 1512 | 1359 | 1448 | 1971 | 2128 | 1125 | ||||
| 4 | 173 | 27 | 67 | 1421 | 1449 | 1452 | 1977 | 2123 | 1078 | ||||
| 5 | 294 | 26 | 62 | 1596 | 1560 | 1515 | 1875 | 2038 | 1210 | ||||
| 6 | 102 | 26 | 62 | 1516 | 1071 | 1456 | 2018 | 2166 | 2369 | ||||
| 7 | 102 | 57 | 122 | 1390 | 1197 | 1347 | 1970 | 2210 | 947 | ||||
| 8 | 22 | 52 | 188 | 1364 | 1437 | 1481 | 1969 | 2223 | 876 | ||||
| 9 | 52 | 52 | 192 | 1392 | 1348 | 1376 | 1966 | 2245 | 848 | ||||
| 10 | 27 | 1 | 80 | 1492 | 1375 | 1603 | 1963 | 2134 | 1314 | ||||
| 11 | 2 | 82 | 395 | 1436 | 1467 | 1966 | 1997 | 2109 | 1366 | ||||
| 12 | 128 | 505 | 602 | 1443 | 1422 | 2002 | 2022 | 2086 | 1359 | ||||
| 13 | 2 | 646 | 718 | 1401 | 1632 | 1926 | 2099 | 1444 | 1368 | ||||
| 14 | 2 | 334 | 828 | 1456 | 1441 | 1968 | 2047 | 1128 | 1360 | ||||
| 15 | 27 | 198 | 842 | 1556 | 1412 | 2310 | 2009 | 1341 | 1342 | ||||
| 16 | 2 | 173 | 481 | 1771 | 1427 | 1996 | 1978 | 1215 | 1303 | ||||
| 17 | 52 | 173 | 819 | 1589 | 1458 | 1819 | 2045 | 1292 | 1143 | ||||
| 18 | 27 | 72 | 779 | 1577 | 1481 | 1864 | 1941 | 1045 | 1098 | ||||
| 19 | 27 | 72 | 737 | 1431 | 1454 | 1977 | 1878 | 1032 | 1024 | ||||
| 20 | 27 | 77 | 706 | 1714 | 2037 | 1766 | 1939 | 1297 | 1016 | ||||
| 21 | 57 | 72 | 852 | 1848 | 1955 | 1931 | 1989 | 1198 | 685 | ||||
| 22 | 27 | 117 | 1519 | 1753 | 2008 | 1725 | 1782 | 1174 | 1148 | ||||
| 23 | 27 | 62 | 1449 | 1512 | 1894 | 2187 | 2144 | 591 | 1063 | ||||
| 24 | 27 | 294 | 1432 | 1521 | 1961 | 2781 | 2114 | 622 | 1048 | ||||
| 25 | 27 | 1 | 1445 | 1463 | 2006 | 2744 | 2108 | 539 | 1013 | ||||
| 26 | 27 | 122 | 1612 | 1527 | 2005 | 2678 | 2057 | 590 | 1026 | ||||
| 27 | 52 | 122 | 1448 | 907 | 2312 | 2701 | 2162 | 558 | 1106 | ||||
| 28 | 52 | 31 | 1536 | 952 | 2283 | 2570 | 2185 | 522 | |||||
| 29 | 52 | 1590 | 641 | 2129 | 2654 | 1980 | 399 | ||||||
| 30 | 27 | 1587 | 1803 | 2189 | 2593 | 2114 | 580 | ||||||
| 31 | 57 | 1525 | 2060 | 2127 | 667 | ||||||||
| TOTAL SFD | 1627 | 3447 | 23855 | 43979 | 51508 | 58979 | 62404 | 43081 | 31163 | 320043 | |||
| TOTAL AF | 3227 | 6837 | 47316 | 87231 | 102165 | 116984 | 123776 | 85449 | 61812 | 634796 | |||
| AVE SFD | 52 | 123 | 770 | 1466 | 1662 | 1966 | 2013 | 1390 | 1154 | 963 | |||
| MAX SFD | 294 | 646 | 1612 | 1848 | 2312 | 2781 | 2185 | 2245 | 2369 | 2781 | |||
| MIN SFD | 2 | 1 | 31 | 641 | 1071 | 1347 | 1782 | 399 | 685 | 0 |
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov
