Caballo Reservoir
**Elevation
( Date: 2008 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4137.78 | 4138.58 | 4144.08 | 4142.90 | 4146.37 | 4145.16 | |||||||
| 2 | 4137.78 | 4138.60 | 4144.54 | 4143.14 | 4146.40 | 4145.26 | |||||||
| 3 | 4137.78 | 4138.60 | 4144.74 | 4143.48 | 4146.42 | 4145.36 | |||||||
| 4 | 4137.80 | 4138.66 | 4144.98 | 4143.82 | 4146.46 | 4145.34 | |||||||
| 5 | 4137.82 | 4138.68 | 4145.16 | 4144.38 | 4146.50 | 4145.58 | |||||||
| 6 | 4137.82 | 4138.68 | 4145.36 | 4144.92 | 4146.52 | 4145.88 | |||||||
| 7 | 4137.86 | 4138.70 | 4145.56 | 4145.26 | 4146.44 | 4146.14 | |||||||
| 8 | 4137.90 | 4138.74 | 4145.78 | 4145.18 | 4146.30 | 4146.40 | |||||||
| 9 | 4137.94 | 4138.76 | 4145.98 | 4145.16 | 4146.22 | 4146.58 | |||||||
| 10 | 4137.94 | 4138.76 | 4146.04 | 4145.26 | 4146.22 | 4146.76 | |||||||
| 11 | 4137.98 | 4138.84 | 4146.14 | 4145.32 | 4146.20 | 4146.86 | |||||||
| 12 | 4138.02 | 4138.84 | 4146.08 | 4145.34 | 4146.08 | 4146.98 | |||||||
| 13 | 4138.04 | 4138.84 | 4145.98 | 4145.36 | 4146.02 | 4146.88 | |||||||
| 14 | 4138.06 | 4138.84 | 4145.90 | 4145.36 | 4145.94 | 4146.74 | |||||||
| 15 | 4138.14 | 4138.92 | 4145.78 | 4145.32 | 4145.92 | 4146.64 | |||||||
| 16 | 4138.18 | 4138.94 | 4145.60 | 4145.30 | 4145.82 | 4146.42 | |||||||
| 17 | 4138.18 | 4139.00 | 4145.58 | 4145.38 | 4145.84 | 4146.12 | |||||||
| 18 | 4138.18 | 4139.00 | 4145.40 | 4145.46 | 4145.82 | 4146.02 | |||||||
| 19 | 4138.18 | 4139.00 | 4145.26 | 4145.58 | 4145.82 | 4145.94 | |||||||
| 20 | 4138.18 | 4139.02 | 4145.14 | 4145.74 | 4145.82 | 4145.98 | |||||||
| 21 | 4138.20 | 4139.04 | 4145.04 | 4145.84 | 4145.64 | 4146.06 | |||||||
| 22 | 4138.22 | 4139.54 | 4144.86 | 4145.90 | 4145.58 | 4146.14 | |||||||
| 23 | 4138.26 | 4140.26 | 4144.62 | 4145.92 | 4145.54 | 4146.26 | |||||||
| 24 | 4138.28 | 4140.90 | 4144.36 | 4145.92 | 4145.50 | 4146.42 | |||||||
| 25 | 4138.34 | 4141.50 | 4144.08 | 4145.96 | 4145.44 | 4146.66 | |||||||
| 26 | 4138.36 | 4142.10 | 4143.70 | 4146.22 | 4145.38 | 4146.92 | |||||||
| 27 | 4138.38 | 4142.64 | 4143.38 | 4146.12 | 4145.34 | 4147.12 | |||||||
| 28 | 4138.40 | 4143.22 | 4143.14 | 4146.18 | 4145.26 | 4147.38 | |||||||
| 29 | 4138.48 | 4143.68 | 4142.90 | 4146.28 | 4145.12 | 4147.98 | |||||||
| 30 | 4138.58 | 4142.64 | 4146.34 | 4145.04 | 4147.64 | ||||||||
| 31 | 4138.58 | 4142.66 | 4145.10 | ||||||||||
| MEAN | 4138.12 | 4139.62 | 4144.85 | 4145.28 | 4145.87 | 4146.39 | 4143.35 | ||||||
| MAX | 4138.58 | 4143.68 | 4146.14 | 4146.34 | 4146.52 | 4147.98 | 4147.98 | ||||||
| MIN | 4137.78 | 4138.58 | 4142.64 | 4142.90 | 4145.04 | 4145.16 | 4137.78 | ||||||
| ** As of midnight | |||||||||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
This site is maintained by: webmstrs@uc.usbr.gov
