Caballo Reservoir
**Elevation
( Date: 2009 )
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4136.96 | 4138.05 | 4144.96 | 4143.45 | 4147.38 | 4148.73 | 4150.07 | 4147.92 | 4141.48 | 4141.49 | 4138.97 | ||
| 2 | 4136.99 | 4138.07 | 4145.18 | 4143.16 | 4147.40 | 4148.72 | 4150.44 | 4147.95 | 4140.58 | 4141.22 | 4139.02 | ||
| 3 | 4137.01 | 4138.08 | 4145.40 | 4142.87 | 4147.49 | 4148.75 | 4150.94 | 4147.84 | 4139.82 | 4140.92 | 4139.03 | ||
| 4 | 4137.05 | 4138.10 | 4145.60 | 4142.92 | 4147.54 | 4148.73 | 4151.68 | 4147.60 | 4139.20 | 4140.62 | 4139.05 | ||
| 5 | 4137.07 | 4138.12 | 4145.85 | 4142.79 | 4147.54 | 4148.70 | 4151.84 | 4147.46 | 4138.76 | 4140.35 | |||
| 6 | 4137.11 | 4138.13 | 4146.06 | 4142.68 | 4147.48 | 4148.64 | 4152.03 | 4147.50 | 4138.21 | 4140.15 | |||
| 7 | 4137.16 | 4138.16 | 4146.30 | 4142.64 | 4147.40 | 4148.59 | 4152.02 | 4147.44 | 4137.72 | 4139.97 | |||
| 8 | 4137.16 | 4138.17 | 4146.38 | 4142.68 | 4147.33 | 4148.49 | 4151.91 | 4147.39 | 4137.49 | 4139.79 | |||
| 9 | 4137.26 | 4138.15 | 4146.53 | 4142.77 | 4147.28 | 4148.34 | 4151.84 | 4147.31 | 4137.46 | 4139.51 | |||
| 10 | 4137.20 | 4138.21 | 4146.57 | 4142.80 | 4147.25 | 4148.13 | 4151.64 | 4147.26 | 4137.43 | 4139.12 | |||
| 11 | 4137.28 | 4138.22 | 4146.47 | 4142.80 | 4147.15 | 4148.04 | 4151.40 | 4147.21 | 4137.68 | 4138.82 | |||
| 12 | 4137.28 | 4138.26 | 4146.37 | 4142.81 | 4147.00 | 4148.16 | 4151.18 | 4147.17 | 4137.87 | 4138.46 | |||
| 13 | 4137.29 | 4138.26 | 4146.26 | 4142.90 | 4146.86 | 4148.27 | 4150.92 | 4147.16 | 4137.97 | 4138.36 | |||
| 14 | 4137.31 | 4138.29 | 4145.87 | 4143.19 | 4146.69 | 4148.36 | 4150.56 | 4147.15 | 4138.07 | 4138.40 | |||
| 15 | 4137.33 | 4138.30 | 4145.56 | 4143.44 | 4146.56 | 4148.45 | 4150.18 | 4147.10 | 4138.19 | 4138.44 | |||
| 16 | 4137.36 | 4138.30 | 4145.18 | 4143.76 | 4146.44 | 4148.49 | 4149.79 | 4147.05 | 4138.37 | 4138.46 | |||
| 17 | 4137.39 | 4138.29 | 4144.77 | 4144.08 | 4146.32 | 4148.46 | 4149.46 | 4147.00 | 4138.68 | 4138.48 | |||
| 18 | 4137.41 | 4138.25 | 4144.37 | 4144.44 | 4146.25 | 4148.41 | 4149.19 | 4146.93 | 4138.93 | 4138.52 | |||
| 19 | 4137.44 | 4139.17 | 4144.05 | 4144.77 | 4146.27 | 4148.39 | 4148.89 | 4146.90 | 4139.31 | 4138.55 | |||
| 20 | 4137.46 | 4140.15 | 4143.73 | 4145.02 | 4146.28 | 4148.40 | 4148.55 | 4146.77 | 4139.54 | 4138.63 | |||
| 21 | 4137.48 | 4140.98 | 4143.38 | 4145.21 | 4146.27 | 4148.41 | 4148.09 | 4146.62 | 4139.83 | 4138.67 | |||
| 22 | 4137.51 | 4141.83 | 4143.03 | 4145.46 | 4146.51 | 4148.36 | 4147.78 | 4146.54 | 4139.94 | 4138.71 | |||
| 23 | 4137.85 | 4142.65 | 4142.75 | 4145.80 | 4146.84 | 4148.37 | 4147.68 | 4146.46 | 4140.18 | 4138.73 | |||
| 24 | 4137.87 | 4143.35 | 4142.35 | 4146.14 | 4147.21 | 4148.48 | 4147.66 | 4146.32 | 4140.44 | 4138.75 | |||
| 25 | 4137.88 | 4143.83 | 4142.30 | 4146.46 | 4147.59 | 4148.64 | 4147.67 | 4145.87 | 4140.72 | 4138.80 | |||
| 26 | 4137.90 | 4144.25 | 4142.46 | 4146.78 | 4147.88 | 4148.82 | 4147.66 | 4145.57 | 4140.96 | 4138.80 | |||
| 27 | 4137.95 | 4144.54 | 4142.61 | 4146.99 | 4147.99 | 4149.00 | 4147.73 | 4145.23 | 4141.21 | 4138.80 | |||
| 28 | 4137.97 | 4144.72 | 4143.09 | 4147.00 | 4148.10 | 4149.30 | 4147.84 | 4144.40 | 4141.42 | 4138.85 | |||
| 29 | 4137.98 | 4143.18 | 4147.06 | 4148.26 | 4149.54 | 4147.83 | 4143.58 | 4141.62 | 4138.89 | ||||
| 30 | 4138.00 | 4143.54 | 4147.18 | 4148.45 | 4149.79 | 4147.90 | 4142.75 | 4141.71 | 4138.90 | ||||
| 31 | 4138.02 | 4143.59 | 4148.65 | 4147.93 | 4141.92 | 4138.93 | |||||||
| MEAN | 4137.45 | 4139.75 | 4144.64 | 4144.34 | 4147.21 | 4148.60 | 4149.69 | 4146.50 | 4139.36 | 4139.20 | 4139.02 | 4143.25 | |
| MAX | 4138.02 | 4144.72 | 4146.57 | 4147.18 | 4148.65 | 4149.79 | 4152.03 | 4147.95 | 4141.71 | 4141.49 | 4139.05 | 4152.03 | |
| MIN | 4136.96 | 4138.05 | 4142.30 | 4142.64 | 4146.25 | 4148.04 | 4147.66 | 4141.92 | 4137.43 | 4138.36 | 4138.97 | 4136.96 | |
| *** As of midnight | |||||||||||||
*** Preliminary Data ... All Data Subject To Revision ***
*** New Rating Tables dated October 2007 in Effect January 1***
*** Corrected Water Surface Elevation based on March 25 Survey and Discussion and Collaboration with Rio Grande Compact Commission Engineer Advisors on April 22 and May 4 and 5, 2009 ***
This site is maintained by: webmstrs@usbr.gov
