Table 1. Completed generator uprates for Power Uprating Program (1978-2005).
| Plant | Units | Old Rating (kW) |
New Rating (kW) |
Percent Increase |
Added kW (Plant) |
Year Uprate Completed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shasta | 2 | 75,000 | 125,000 | 66.7 | 100,000 | 1980 |
| Anderson Ranch | 2 | 13,500 | 20,000 | 48.1 | 13,000 | 1983 |
| Flatiron | 2 | 31,500 | 43,020 | 36.6 | 23,040 | 1983 |
| Glendo | 2 | 12,000 | 19,000 | 58.3 | 14,000 | 1983 |
| Trinity | 2 | 50,000 | 70,000 | 40 | 40,000 | 1984 |
| Glen Canyon | 4 | 118,750 | 165,000 | 38.9 | 185,000 | 1987 |
| Glen Canyon | 1 |
118,750 118,750 |
157,050 165,000 |
32.2 38.9 |
38,300 138,750 |
1987 2005 |
| Blue Mesa | 2 | 30,000 | 43,200 | 44 | 26,400 | 1988 |
| Fremont Canyon | 2 | 24,000 | 33,400 | 39.2 | 18,800 | 1989 |
| Hoover | 2 | 82,500 | 127,000 | 53.9 | 89,000 | 1989 |
| Keswick | 3 | 25,000 | 39,000 | 56 | 42,000 | 1991 |
| Flaming Gorge | 3 | 36,000 | 50,495 | 40.3 | 43,485 | 1992 |
| Hoover | 12 | 82,500 | 130,000 | 57.6 | 570,000 | 1992 |
| Hoover | 1 | 109,250 | 130,000 | 19 | 20,750 | 1992 |
| Hoover | 1 | 40,000 | 61,500 | 53.7 | 21,500 | 1992 |
| Hoover | 1 | 50,000 | 68,500 | 37 | 18,500 | 1992 |
| Morrow Point | 2 | 60,000 | 86,667 | 44.4 | 53,334 | 1993 |
| Hungry Horse | 4 | 71,250 | 107,000 | 50.2 | 143,000 | 1993 |
| Palisades | 2 | 28,500 | 44,141 | 54.9 | 31,282 | 1994 |
| Palisades | 2 | 30,875 | 44,141 | 43 | 26,532 | 1995 |
| Black Canyon | 2 | 4,000 | 5,100 | 25 | 2,200 | 1995 |
| Minidoka | 1 | 2,400 | 3,000 | 25 | 600 | 1996 |
| Shasta | 3 | 75,000 | 142,000 | 89.3 | 201,000 | 2004 |
| Crystal | 1 | 28,000 | 35,000 | 25 | 7,000 | 2004 |
| Totals | 62 | 3,742,400 | 5,608,673 | 49.9 | 1,867,373 |
Revised September 30, 2005
Hydropower Site Map
Help

